chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Dieter Schulze 1 1 0 4 kW 0 %
Dieter Uphaus 1 1 0 11 kW 0 %
Dieter Zürn 1 1 0 22 kW 100 %
Dietmar Böhme 1 1 0 11 kW 0 %
Dietmar Büenfeld 1 2 0 22 kW 0 %
Dietmar Deisser 1 1 0 11 kW 0 %
Dietmar Dumke 1 2 0 11 kW 0 %
Dietmar Graff 1 1 0 11 kW 0 %
Dietmar Gödert 1 1 0 11 kW 0 %
Dietmar Schurr 1 1 0 11 kW 0 %
Dietmar Wassermann 1 1 0 11 kW 0 %
Dietrich Falk 1 1 0 11 kW 0 %
Dietrich Falk GbR 1 1 0 11 kW 0 %
Dietrich Lapsit 1 1 0 11 kW 0 %
Dietrich Rudolph 1 1 0 11 kW 0 %
DigtexDruck 1 1 0 11 kW 0 %
Dilger´s Dienste 1 1 0 22 kW 0 %
Dimitrios Tsakiridis 1 4 0 22 kW 0 %
Dino Melzer 1 1 0 11 kW 0 %
Direktion für Deutsche Vermögensberatung 1 1 0 6 kW 0 %
Dirk Appelhoff 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Asmus Transporte 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Bausch 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Becker 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Bermuth 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Blößl 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Boll Eventveranstalter GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Dirk Dr. Grabosch 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Dr. Hallner 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Erpenbeck  1 2 0 22 kW 0 %
Dirk Gerhardt 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Gerlach 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Görner GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Dirk Heppe 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Hickstein 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Hönervogt 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Josef Knecht e.K. 1 2 0 22 kW 100 %
Dirk Leuprecht 1 1 0 9 kW 0 %
Dirk Martin 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Maß 1 2 0 11 kW 0 %
Dirk Michael  Cromwell 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Pfeilschifter 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Raguse 1 1 0 22 kW 0 %
Dirk Sascha Jablotschkin 1 1 0 22 kW 0 %
Dirk Schmalfuß 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Schneider 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Schweizer 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Stratmann 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Stumpf 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Wilken 1 1 0 11 kW 0 %
Dirk Zillmer 1 1 0 10 kW 0 %
Dirk1976.Dmaier Maier 1 2 0 22 kW 0 %
Dirk  Homfeldt  1 1 0 22 kW 0 %
Dirsch Haustechnik GmbH & Co. KG 1 4 0 11 kW 0 %
Div Volksbank Breisgau-Markgräflerland 1 4 0 22 kW 0 %
Dogma Tiernahrung GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Dohrmann Straßen - und Tiefbau GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Dolleruper Freie Brandgilde VVaG 1 2 0 11 kW 0 %
Domconus UG (haftungsbeschrängt) 1 1 0 11 kW 0 %
Dominic Schindler 1 2 0 11 kW 0 %
Dominic Tenostendarp 1 1 0 11 kW 0 %
Dominic Thomé 1 1 0 11 kW 0 %
Dominic Vikuk 1 1 0 11 kW 0 %
Dominica  Qual 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Marquardt 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Belzer 1 1 0 22 kW 0 %
Dominik Dern 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Kampshoff 1 1 0 22 kW 0 %
Dominik Obermeier 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Pflanzenvertriebsgesellschaft mbH 1 5 1 50 kW 0 %
Dominik Rhein 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Stienemann 1 1 0 11 kW 0 %
Dominik Veit 1 1 0 22 kW 0 %
Dominique Fleckinger 1 1 0 22 kW 0 %
Domäne Schaumburg 1 2 0 22 kW 0 %
Donat Horn 1 1 0 11 kW 0 %
Doreen Richter 1 1 0 11 kW 0 %
Dorfentwicklungs-GmbH Wildpoldsried 1 1 0 22 kW 0 %
Dorfladen Neusitz UG (haftungsbeschränkt 1 2 0 22 kW 0 %
Dorint GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Dorn Bestattungen GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Dost Automobile GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Dr Maasjost&Collegen AG 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. Bodo Müller Gewerbe 1 1 0 11 kW 0 %
Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co KG 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. Eichenseer PV-Anlagen 1 1 0 11 kW 0 %
Dr. Kupfer und Sohn GbR 1 2 0 11 kW 0 %
Dr. Markus Brem 1 1 0 6 kW 0 %
Dr. Peter Steck 1 1 0 11 kW 100 %
Dr. Reilmann & Goodson GmbH 1 3 1 50 kW 0 %
Dr. Schlinker Cineplex Brilon GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. Schlinker GbR 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. Thomas Wenzel 1 1 0 3 kW 0 %
Dr. Ulf Osmers Einzelunternehmer 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. med. Bastian Thate 1 2 0 22 kW 0 %
Dr. von Ehrenwallsche Klinik 1 2 0 11 kW 0 %
Dr.Horst Michael Birkhoff 1 1 0 11 kW 0 %
Dr.Hübotter Wohungsbau GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Drechsler GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Drees Ringert 1 1 0 11 kW 0 %
Page 64 of 64s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.