The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Mauksch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Meissner e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Andreas Melzer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Michel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Miller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Mähler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Naegeler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Nink | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Pensel e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Andreas Persch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Peter | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Pfeifer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Pfüller - Autohaus Stollberg e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Pies | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Pinnow | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Pohl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Richter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Riedl | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Riehl e.K. Edeka Markt | 1 | 3 | 0 | 49 kW | 0 % |
| Andreas Riering | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Röhe | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Röhrig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Schimpf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Schmehl | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Schmeller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Schmid Logistik AG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Schmittdiel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Schubert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Schulz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Sel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Simhofer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Spanheimer | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Spielberg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Stihl AG & Co KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Tinter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Täuber | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Andreas Vogl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Voß Landmaschinen Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Wathsack | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Westphal | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Witt GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Andreas Zech | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Zickner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas und Carina Meilinger PV (GbR) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Baumann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Neutsch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Sanchez Haselberger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Stocklöw | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Trai | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andreas Zampedri | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andree Knoth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andree Rischmüller Einzelunternehmen | 1 | 3 | 1 | 225 kW | 0 % |
| Andrej Japs | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Andrzej Gonsior | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andrè Lackner Einzelunternehmen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| André Giebel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Kölsch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Köster | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Schliephake | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Schulze | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Sebastian Siegenthaler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| André Stötzel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andy Stamm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Andy Thielke | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Angela Rapp | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Angelika Kaisig | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Angelo Cargnel | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anika Boschmann | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anita Kürzinger | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anita Petra Grau-Reimer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anja Hilgenstöhler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anja Ziener | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anja von Kistowski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anke Gödecke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Ankerhof Hotel GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Anna und Stefan Witmaier GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anne Stüllein und Björn Stüllein GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Annegret Litz | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anneliese Paulus | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Annemarie Katrin Feicke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Annett Brieskorn | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Annette Bernhard | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Annett Böhm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Annika Jensen - Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anselm Urton | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Ansgar Raue | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Antje Schobert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anton Barth | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anton Gründl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anton Kainz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anton Kronseder e.K. | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Anton Lutz GmbH | 1 | 2 | 0 | 40 kW | 0 % |
| Anton Müther GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anton Neudecker GmbH&Co.Kg | 1 | 3 | 1 | 300 kW | 0 % |
| Anton Schmidinger oHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anton Seidler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Antonio Gottlieb | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Antonius Knippschild e.K. | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Anton Feller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.