The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| SolarProfi-Martin | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sonne Tanken GmbH | 2 | 4 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sparkasse Heidelberg | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim AdöR | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sparkasse Landshut AdöR | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sparkasse Neckartal-Odenwald | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sparkasse Scheeßel (Zweckverbandssparkasse) | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Sparkasse Südwestpfalz, Anstalt des öffentlichen Rechts | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sparkasse Vest Recklinghausen Anstalt des öffentlichen Rechts | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Sparkassenversicherung Dario Palumbo | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sportwagen Center Schmidt+Koch GmbH | 2 | 4 | 2 | 300 kW | 0 % |
| Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH | 2 | 6 | 2 | 160 kW | 0 % |
| St. Josefs Hospital Rheingau | 2 | 6 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Stadt Bad Rappenau | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Bad Wimpfen | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Bramsche | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Koblenz | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Korntal-Münchingen | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Kremmen | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Stadt Meßkirch | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stadt Osterburken | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadt Rethem (Aller) | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Stadt Strasburg (Uckermark) | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Stadthaus Gengenbach GmbH & Co.KG | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtsparkasse Cuxhaven | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtsparkasse Dessau | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stadtverwaltung Münsingen | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 33 % |
| Stadtwerke Arnstadt GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Bad Driburg GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Bad Saulgau - Eigenbetrieb | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Barsinghausen GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Barth GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Engen GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Esslingen | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Friedberg (Hessen) Eigenbetrieb der Stadt Friedberg | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stadtwerke Germersheim GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Hammelburg GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Oldenburg in Holstein GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Quedlinburg GmbH | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Sankt Augustin GmbH | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) | 2 | 4 | 0 | 49 kW | 0 % |
| Stadtwerke Schönebeck GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Staehle Grundstücksverwaltungs-GmbH | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stefan Lemke | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Fahnenschmidt | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stefan Farnbacher | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Feichtlbauer Maschinenvermietung & Softwareentwicklung | 2 | 4 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Stefan Hecht | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Junge | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Karger Garten- und Landschaftsbau GmbH | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stefan Knabe | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Kohlmann | 2 | 6 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stefan Kummer | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stefan Legat e.K. | 2 | 4 | 2 | 50 kW | 0 % |
| Stefanie Daute | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Bauknecht | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Steffen Enkemeier | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Hildenbrand | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Loos | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Ripke | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Schmitz | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steffen Schöne | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stella Hotelbetriebsgesellschaft mbH | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 50 % |
| Stellermann GmbH | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stephan & Angela Weißer GbR | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stephan Bode Hotelbetriebs- und Verwaltungs-GmbH | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 75 % |
| Stephan Kahm | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stephan Kraus | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Stephan Kreuzer | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stephan Kunz | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stephan Schwermer | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stephan Bauer | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Steve Bruder | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Steves GmbH | 2 | 4 | 2 | 50 kW | 0 % |
| Stickerei Tyburski GmbH & Co. KG | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Stiftung Hensoltshöhe | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stoll GmbH | 2 | 6 | 2 | 150 kW | 0 % |
| Strandblick Immobilien und Verwaltungsservice GmbH | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Strandmuschel 65 | 2 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stromoutlet GmbH | 2 | 8 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Stuttgarter Heimschutz Otto Müller GmbH & Co KG | 2 | 6 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Stülpner & Kaden OHG | 2 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sven Deckert | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Groeger | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Krenz | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Svenscar GmbH | 2 | 4 | 2 | 160 kW | 0 % |
| Szczepaniak Lackierungen | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sönke Flindt | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Kaufmann | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Rothe | 2 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| T. Kels Lebensmittel GmbH | 2 | 4 | 2 | 50 kW | 0 % |
| TANNENHOF Sport & Spa GmbH & Co. KG | 2 | 8 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH | 2 | 4 | 1 | 50 kW | 0 % |
| THK Rissen e.V. | 2 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TLS Anilox GmbH | 2 | 6 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TRENKLE Machinenbau GmbH | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TZB Service GmbH | 2 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tacke Familienholding GmbH & Co. Kg | 2 | 8 | 0 | 22 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.