chargemyrideNot signed in Sign in

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
BAUEN+LEBEN GmbH & Co. KG (Standort Duisburg) 2 2 0 11 kW 0 %
BK Benzin-Kontor AG 2 4 2 50 kW 0 %
BLOQWERKK DEUTSCHLAND INC 2 4 0 22 kW 0 %
BOOK-IT GmbH & Co. KG 2 4 0 22 kW 50 %
BOS GmbH Best of Steel 2 4 0 22 kW 100 %
BRW Industrie Automation GmbH 2 4 0 22 kW 50 %
BSH Hausgeräte GmbH Traunreut 2 4 0 22 kW 0 %
BTV Betriebs-GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
BWH Hotel Group Central Europe GmbH 2 4 0 22 kW 100 %
Bachmeier GmbH & Co. KG 2 2 0 11 kW 0 %
Backhaus Cramer 2 2 0 22 kW 0 %
Badische Energie-Servicegesellschaft mbH 2 6 0 22 kW 0 %
Balke Automobile GmbH 2 2 0 22 kW 0 %
Baltic Hideaways Betriebs GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Bartow PV Management GmbH 2 4 0 22 kW 50 %
Bastian Debus 2 2 0 11 kW 0 %
Bathow Dach GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Bau Centrum Rudolf Klein GmbH 2 4 0 22 kW 100 %
Bauernladen Dölger, EinzelpersonThies 2 4 0 22 kW 0 %
Baufachzentrum Falkenhagen GmbH 2 4 0 11 kW 0 %
Bauhandel Müller GmbH 2 3 1 150 kW 0 %
Bautal GU GmbH 2 2 0 11 kW 0 %
Bauzentrale Schumacher GmbH 2 6 0 22 kW 0 %
Bayer Immobilien Verwaltung KG 2 2 0 22 kW 0 %
Bayerischer Yacht-Club e.V. 2 4 0 22 kW 0 %
Bellini Verwaltungs GmbH 2 4 0 11 kW 50 %
Benischke GmbH & Co. KG 2 4 0 22 kW 0 %
Benjamin Hebert 2 2 0 11 kW 0 %
Berggasthof Linde 2 4 0 8 kW 100 %
Berliner KS Fleisch- und Wurstwaren GmbHb 2 3 0 22 kW 0 %
Bernd Müller 2 4 0 22 kW 0 %
Bernd Zaepernick 2 4 0 22 kW 0 %
Bernhard Göttler 2 4 0 22 kW 0 %
Bernhard Kevekordes Hoher Knochen e.K. 2 4 0 22 kW 100 %
Bernhard Socha 2 2 0 11 kW 0 %
Bert Rümpel 2 3 0 25 kW 0 %
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 2 8 0 11 kW 0 %
Betriebsgesellschaft Friederikenhof GmbH 2 4 0 11 kW 50 %
Betten-ABC GmbH 2 3 0 11 kW 0 %
Bio-Chemisches Laboratorium Dr. Lehmann GmbH & Co KG 2 2 0 11 kW 0 %
BiobackHaus Leib GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Birger Henry 2 2 0 11 kW 0 %
Bischoff & Vielhauer GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 2 5 1 50 kW 0 %
Blunk GmbH 2 6 1 300 kW 0 %
Boris Goldberg 2 2 0 11 kW 0 %
Brandschutztechnik Schlichtiger GmbH 2 4 0 11 kW 0 %
BrauKon GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Braun Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Breidohr Frische-Markt Rösrath GmbH 2 4 2 50 kW 0 %
Breidohr Handels GmbH 2 4 2 50 kW 0 %
Brennholzwerk Trier G 2 4 2 300 kW 0 %
Breuer-Hadwiger Hotelbetriebs GmbH & Co. KG 2 3 0 14 kW 100 %
Broszio Vermietung und Verwaltung 2 2 0 22 kW 100 %
Brümmer & Henkelmann GmbH 2 2 0 24 kW 0 %
BtS Europa AG 2 8 0 22 kW 75 %
Buchmühlen oHG 2 4 2 50 kW 0 %
Burghotel und Restaurant Staufeneck GmbH & Co. KG 2 4 0 22 kW 0 %
Burkhard und Juliane Fuchs - Photovoltaik GbR 2 2 0 11 kW 0 %
Busche GmbH & Co. KG 2 4 0 22 kW 0 %
Busenius Automobile GmbH 2 4 2 160 kW 0 %
BÄKO Bremerhaven Bäcker- und Konditorengenossenschaft eG 2 2 0 22 kW 50 %
Böhm Elektrobau, Inh. Martin Böhm 2 4 0 22 kW 0 %
Böhmermann & Co. Gaststätten OHG 2 4 0 22 kW 100 %
Bösehof Hotelbetriebs GmbH 2 4 0 11 kW 100 %
BürgerSolar-Eltville GmbH & Co.KG 2 5 2 150 kW 40 %
C4C systems GmbH 2 2 0 22 kW 100 %
CLICKCONCEPTS GMBH 2 2 0 25 kW 0 %
CM Immobilien 2 4 0 11 kW 0 %
COR Energie (Einzelunternehmung) 2 4 0 11 kW 0 %
Cafe am Markt Lüttel GmbH & Co. KG 2 2 0 11 kW 0 %
Campingplatz Harfenmühle 2 2 0 22 kW 0 %
Caralux LED- und Neonlichttechnik GmbH 2 4 1 50 kW 0 %
Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KG 2 4 1 50 kW 0 %
Carl Aug. Picard GmbH 2 4 0 22 kW 0 %
Carl Elektro-Anlagen GmbH 2 4 0 22 kW 25 %
Carlshöhe Eckernförde 2 4 0 11 kW 0 %
Carlsvorst Immobilienservice GmbH 2 3 0 11 kW 0 %
Carsten Köpke GmbH 2 2 0 22 kW 50 %
Carsten Poost 2 2 0 11 kW 0 %
Celler Tor OHG 2 4 0 22 kW 100 %
Central Gebäudemanagement GmbH Abt. Elektromobilität 2 4 1 100 kW 0 %
Central Gruppe GmbH 2 2 0 22 kW 100 %
Ceteg.r GmbH 2 4 2 75 kW 0 %
Christa Werheit 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Baumann 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Duchna 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Elsner 2 2 0 4 kW 0 %
Christian Erhardt 2 4 0 22 kW 0 %
Christian Groesser 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Heuberger 2 3 1 75 kW 0 %
Christian Holzapfel 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Kusenberg e.K. 2 4 2 50 kW 0 %
Christian Lipke 2 3 0 11 kW 0 %
Christian Riebesecker 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Ritzinger 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Schier 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Schneck 2 2 0 11 kW 0 %
Christian Schulte 2 2 0 11 kW 0 %
Christiane Bonnekoh Verpachtungsunternehmen 2 2 0 22 kW 0 %
Page 31 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

‹/› Diese Seite auf der eigenen Webseite einbinden – kostenlos, aktualisiert sich selbst

Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.

Vorschau des Rahmens →