chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Fichtner & Schicht GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Fragemanns Reisekutsche GmbH & Co. KG 4 8 0 22 kW 25 %
Franke Automobile GmbH & Co.KG 4 8 1 150 kW 0 %
Freddi Bukur 4 4 0 22 kW 0 %
GEO Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH 4 8 0 22 kW 0 %
GFW Energy e.K. 4 8 1 50 kW 0 %
GST GmbH 4 8 0 11 kW 0 %
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen 4 7 0 22 kW 0 %
Gasthaus Zum Hirsch/ Einzelunternehmer 4 8 0 22 kW 0 %
Gebr. Schmidt GmbH 4 8 1 50 kW 0 %
Gebrüder Miller, Elektrizitätsversorgung GmbH & Co. KG 4 8 0 22 kW 0 %
Gemeinde Brunnthal 4 8 0 22 kW 75 %
Gemeinde Gelenau 4 8 4 50 kW 0 %
Gemeinde Heroldsbach - Regiebetrieb Stromversorgung 4 8 0 22 kW 0 %
Gemeinde Süderbrarup, Gebietskörperschaft 4 8 0 22 kW 0 %
Gemeindewerke Ebersdorf, Eigenbetrieb 4 8 0 22 kW 0 %
Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Gemeindewerke Steißlingen 4 8 0 22 kW 100 %
Gemeindewerke Steißlingen (Eigenbetrieb) 4 8 0 22 kW 100 %
Gemeindewerke Wadgassen GmbH 4 11 2 150 kW 0 %
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co KG 4 8 0 11 kW 0 %
Gesellschaft für Intelligente Infrastruktur Zwickau mbH 4 8 0 22 kW 0 %
Glasl's Landhotel 4 8 0 22 kW 50 %
Golf Club Ulm e.V. 4 8 0 22 kW 50 %
Golfpark Strelasund GmbH & Co KG 4 8 0 22 kW 0 %
Große Bau und Transport GmbH 4 5 3 75 kW 20 %
Grünstrom Meiningen GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Gutsverwaltung Loburg 4 4 0 22 kW 0 %
GüstrowCard Betreibergesellschaft mbH 4 8 0 22 kW 0 %
H2O GmbH 4 8 1 50 kW 0 %
HS Energie- und Gebäudemanagement GmbH 4 8 4 150 kW 0 %
HTI Gienger KG 4 8 0 11 kW 63 %
HUHN-Kunststofftechnik® GmbH&Co.KG 4 8 2 50 kW 0 %
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG 4 8 0 22 kW 0 %
Hahn Sportwagen Reutlingen GmbH 4 6 3 320 kW 0 %
Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH 4 17 0 22 kW 0 %
Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH 4 7 3 50 kW 0 %
Heinrich Schulte GmbH 4 8 2 50 kW 0 %
Held & Ströhle GmbH & Co. KG 4 5 1 75 kW 0 %
Hempelmann Tankstellen- und Waschstraßenbetriebe GmbH 4 8 4 300 kW 100 %
Hess Montagen und Bauelemente GmbH 4 4 1 50 kW 0 %
Hesse Digital Solutions GmbH 4 5 0 22 kW 0 %
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld 4 8 2 75 kW 0 %
Hof Hausen vor der Sonne Golf AG 4 4 0 11 kW 100 %
Hotel & Gastronomie Sasse 4 8 0 11 kW 0 %
Hotel Brandhölzle Voichita u. Günter Hediger GbR 4 8 0 11 kW 0 %
Hotel Engel GmbH 4 4 0 22 kW 75 %
Hotel Filla Andre 4 6 0 22 kW 0 %
Hotel Forellenhof GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Hotel Gut Altona Inh. Heinrich Ahrmann 4 8 0 24 kW 0 %
Hotel Knoblauch GmbH & Co.KG 4 4 0 22 kW 0 %
Hotel Restaurant Feyrer e. K. 4 8 0 22 kW 0 %
Hotel Sturm GmbH & Co.KG 4 6 1 50 kW 0 %
Hotel, Einzelunternehmen 4 4 0 22 kW 0 %
Hubauer GmbH 4 8 0 22 kW 50 %
Hubert Hennig 4 5 0 25 kW 0 %
IMS Verbindungstechnik GmbH & Co.KG 4 8 0 22 kW 0 %
IPAI Management GmbH 4 8 0 11 kW 100 %
Ihre Volksbank eGNeckar Odenwald Main Tauber 4 7 0 11 kW 0 %
Immobiliengrundstücksgesellschaft Malzfabrik mbH 4 8 0 22 kW 0 %
Immoka 4 14 1 60 kW 0 %
Ingenieurbüro HPE GmbH 4 5 0 22 kW 0 %
Inol GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
JB Solarstrom Einzelunternehmen 4 9 1 150 kW 0 %
JG-Bau GmbH 4 8 0 11 kW 100 %
JWEnergieSysteme Inh. Jan Wallerath 4 7 1 75 kW 14 %
JaKo Baudenkmalpflege GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Jaeger Immobilien GmbH 4 4 0 22 kW 0 %
Jütten & Koolen Automobile GmbH 4 8 2 400 kW 50 %
KARLE-Energy 4 8 0 22 kW 25 %
KAUTEX-TEXTRON GmbH & CO. KG 4 4 0 22 kW 100 %
KLF Karosserie und Lackzentrum Forchheim GmbH&Co.KG 4 11 3 150 kW 0 %
Kaiserstuhl-Reisen GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Kammerer-Brodbeck Energietechnik GmbH 4 5 0 22 kW 0 %
Kampmeier Kunststoff GmbH 4 4 0 11 kW 0 %
Karl Ebner Sonderbetriebsvermögen 4 8 0 11 kW 0 %
Karl-Heinz Fellenzer e.K. 4 8 4 50 kW 0 %
Karwendelstrasse Betriebsgesellschaft mbH 4 8 0 22 kW 100 %
Kfz-service Stephan Polk 4 4 0 11 kW 0 %
Kirstein Service GmbH 4 4 0 22 kW 0 %
Kletterzentrum Braunschweig GmbH 4 4 0 11 kW 0 %
Klinik Solequelle Kemper GmbH 4 5 0 11 kW 0 %
Knappmeier Elektrotechnik GmbH 4 8 1 50 kW 0 %
Knauber Vermögen- und Verwaltungs GmbH 4 4 0 22 kW 50 %
Kohl-Automobile GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Kraftwerke Haag GmbH 4 7 0 22 kW 43 %
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 4 8 0 22 kW 0 %
Kreissparkasse Bersenbrück Anstalt des öffentlichen Rechts 4 8 1 50 kW 0 %
Kreissparkasse Birkenfeld, Anstalt des öffentlichen Rechts 4 4 0 22 kW 0 %
Kreissparkasse Saale-Orla 4 8 0 22 kW 0 %
Kräuterhaus Sanct Bernhard KG 4 8 0 22 kW 100 %
Kunststofftechnik Glittenberg GmbH 4 8 0 11 kW 0 %
LANXESS Deutschland GmbH 4 8 0 22 kW 0 %
Lade.ZEIT GmbH 4 9 3 50 kW 0 %
Ladepark Heinrichshof Frenger GbR - Energie 4 8 2 180 kW 0 %
Ladepark Kinzigtal GmbH & Co.KG 4 8 4 320 kW 0 %
Ladepunkt GbR - [Tobias Bley & Philipp Keberle] 4 8 0 22 kW 100 %
Landgasthof Redeker 4 8 0 22 kW 0 %
Landhaus Beckmann GmbH & Co. KG 4 8 0 22 kW 25 %
Landhotel Grashof 4 8 0 22 kW 75 %
Page 19 of 19s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.