chargemyrideNot signed in Sign in

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Vejdin Kadir 1 1 0 11 kW 0 %
Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen 1 1 0 11 kW 0 %
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 1 4 0 22 kW 0 %
Verbandsgemeinde Leiningerland 1 1 0 22 kW 0 %
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) juristische Person des öffentl. Rechts 1 2 0 22 kW 0 %
Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten 1 2 0 22 kW 100 %
Verein der Evang. Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e.V. 1 2 0 22 kW 0 %
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.  Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin 1 1 0 11 kW 0 %
Verena Siedow 1 1 0 11 kW 0 %
Verena Wohlrab 1 1 0 11 kW 0 %
Verlag an der ESTE GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Vermietung & Verpachtung Weglarz 1 1 0 11 kW 100 %
Veronika Röttger 1 2 0 25 kW 0 %
Versicherungsbüro Bernd Meyer e.K. 1 2 0 11 kW 0 %
Vertriebsberatung Tobias Karger 1 1 0 22 kW 0 %
VfL von 1850 e.V. Stade 1 4 0 22 kW 0 %
Vieselbacher Elektroservice GmbH 1 2 0 22 kW 50 %
Viktor Baumeister Einzelunternehmen 1 1 0 22 kW 0 %
Viktor Beer 1 1 0 11 kW 0 %
Viktor Herbolt 1 1 0 11 kW 0 %
Viktor Klein 1 2 0 11 kW 0 %
Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) 1 1 0 11 kW 0 %
Viktor Rehl 1 4 1 50 kW 0 %
Viktor Seder 1 1 0 7 kW 0 %
Viktor Weiß 1 1 0 11 kW 0 %
Viktoria Grundstücks GmbH & Co. KG 1 4 0 22 kW 50 %
Villa Gminder Hotel GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Villa Marburg GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Villa Paulus GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Villa Raab GmbH & Co. KG 1 3 0 22 kW 0 %
Villa Wencke GbR 1 2 0 22 kW 0 %
Villa am Wasserpark GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Vincent Thenhart 1 1 0 11 kW 0 %
Vincent Vallo 1 1 0 22 kW 0 %
Visbeker Deern Hotel Garni 1 1 0 22 kW 0 %
VisuExpert Automatisierungstechnik eK 1 2 0 11 kW 100 %
VitaTec Haustechnik 1 1 0 22 kW 0 %
Vitali  Neugebauer  1 1 0 11 kW 0 %
Vodafone Shop 1 1 0 11 kW 0 %
Voelkel Immobilienverwaltung GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Voets Autohaus Magdeburg City GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Voets Autozentrum GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Voets Autozentrum Magdeburg Nord GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Vogel Energie GbR 1 2 0 22 kW 0 %
Vogel-Garagen GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Vogelsang Automobile GmbH & Co. KG 1 2 1 50 kW 0 %
Voksbank eG 1 4 0 11 kW 0 %
Volker Ahnen 1 3 0 22 kW 0 %
Volker Blees 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Breinlinger 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Bungert 1 1 0 16 kW 0 %
Volker Dieckhoff 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Engelke 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Fischer 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Herzberg 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Müller 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Nagel 1 2 0 11 kW 0 %
Volker Rehmes 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Rüdiger Lahne 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Untch 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Warth 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Wenzel 1 1 0 11 kW 0 %
Volker Wolters 1 1 0 11 kW 0 %
Volkert Schneevoigt 1 2 0 11 kW 0 %
Volksbank Anröchte eG 1 2 1 50 kW 0 %
Volksbank Bocholt eG 1 2 0 22 kW 0 %
Volksbank Dortmund-Nordwest eG 1 4 0 11 kW 100 %
Volksbank Franken eG 1 2 0 22 kW 0 %
Volksbank Jerichower Land eG 1 4 0 22 kW 0 %
Volksbank Magdeburg eG 1 2 0 22 kW 0 %
Volksbank Raiffeisenbank eG 1 2 1 50 kW 0 %
Volksbank Störmede-Hörste eG 1 1 0 11 kW 0 %
Volksbank Versmold eG 1 2 0 11 kW 0 %
Volksbank eG 1 2 0 22 kW 0 %
Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle 1 1 0 22 kW 0 %
Volksbank eG Lohne-Dinklage-Steinfeld-Mühlen 1 4 0 22 kW 100 %
Volksbank in Ostwestfalen eG 1 2 0 22 kW 0 %
Volkswagen Rhein Neckar GmbH 1 2 1 75 kW 0 %
Volkswagen Service Torgelow/ Grützner GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Volkswagen Zentrum Aachen Jacobs Automobile GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH 1 1 1 50 kW 0 %
Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Volkswagen Zentrum Regensburg 1 2 0 22 kW 0 %
Volkswagen Zentrum Rosenheim Ludwig Wallner GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Vollmer GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Voltagy GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Voltedge GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Voltego GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Vorbeck GmbH & CO KG 1 4 1 50 kW 0 %
Vorderwülbecke GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Vorname Cicek 1 1 0 11 kW 0 %
Vorname Michael 1 1 0 11 kW 0 %
Vorname Müller 1 2 0 11 kW 0 %
Vornholt GmbH&Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Vorwerk Liegenschafts GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Voßkamp GmbH 1 2 1 90 kW 0 %
Vreden Projektentwicklung GmbH35 1 2 0 22 kW 0 %
Vu Dang Khoa Nguyen 1 1 0 22 kW 0 %
Vögl GmbH & Co. Cham KG 1 2 0 22 kW 0 %
Vögl GmbH & Co. Vilsbiburg KG 1 2 0 22 kW 0 %
Page 114 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

‹/› Diese Seite auf der eigenen Webseite einbinden – kostenlos, aktualisiert sich selbst

Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.

Vorschau des Rahmens →