chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Tobias Lehmann 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Lütke Uphues 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Mahr 1 2 0 22 kW 0 %
Tobias Neumann 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Rehermann 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Scheible 1 1 0 22 kW 0 %
Tobias Schönhofer 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Stuis 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Tabala 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Trickes Photovoltaik 1 1 0 22 kW 100 %
Tobias Wagner 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Waldhof 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Weirauch 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Wilhelm 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Wolkenhauer 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias  Hartmann  1 1 0 11 kW 0 %
Tobias  Kopf 1 1 0 11 kW 0 %
Toll & Toll Bau GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Tom Bähnisch 1 1 0 11 kW 0 %
Tom Schulz 1 1 0 11 kW 0 %
Tom Thieme 1 1 0 11 kW 0 %
Tom Trost Webproduktion & Webmarketing 1 1 0 11 kW 0 %
Tom Umbreit 1 1 0 11 kW 0 %
Tom Wiederstein 1 1 0 11 kW 0 %
Tomach Holding GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Tomas Zaklika 1 1 0 11 kW 0 %
Tommy Kanis 1 1 0 10 kW 0 %
Tommy Lipski 1 1 0 11 kW 0 %
Toni Hänßgen 1 1 0 2 kW 0 %
Toni Stadelmann GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Tony Clausnitzer e.K. 1 2 0 22 kW 0 %
Toolport GmbH 1 3 0 22 kW 0 %
Top-Kauf Butenschön 1 1 0 22 kW 0 %
Toralf  Schnittler  1 1 0 11 kW 0 %
Torben Reinhardt 1 2 0 11 kW 0 %
Torben Schneider 1 1 0 11 kW 0 %
Torben Schult 1 1 0 11 kW 0 %
Torque Netzwerk GbR 1 2 0 11 kW 0 %
Torsten Meeske 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Bogs 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Gehrsitz 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Gieseler 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Hentsch 1 1 0 22 kW 0 %
Torsten Kerz 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Kriete 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Machemehl 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Pfeiffer 1 1 0 22 kW 0 %
Torsten Rywelski 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Sadewasser 1 1 0 22 kW 100 %
Torsten Schomburg 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Springer 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Stommel 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten Volle 1 1 0 22 kW 100 %
Torsten Wilters 1 1 0 11 kW 0 %
Torsten  Bühner  1 1 0 11 kW 0 %
Torsten  Ulrich 1 1 0 11 kW 0 %
Tosch Solar GmbH 1 4 1 150 kW 0 %
Totzek GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Toy Palace GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Treml Laufgut GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Trend Autohaus GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Trimborn GbR 1 2 0 11 kW 0 %
TuS Grünenbaum 1895 e.V. 1 2 0 22 kW 0 %
Turhan Tuncel 1 1 0 16 kW 0 %
Tycoon Waren- und Dienstleistungsvertriebssysteme OHG 1 4 0 11 kW 0 %
Tölke&Fischer GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
U. & B. Eiermann GbR 1 2 0 22 kW 100 %
U. Giebel 1 1 0 11 kW 0 %
UHREBEIN GmbH 1 2 1 200 kW 0 %
UNICOBRES OHG 1 1 0 22 kW 0 %
UP auTO SERVICE 1 1 0 11 kW 0 %
Udo Fischer 1 1 0 11 kW 0 %
Udo Markert 1 1 0 11 kW 0 %
Udo Menze 1 1 0 11 kW 0 %
Udo Ottl 1 1 0 22 kW 0 %
Udo Schneider 1 1 0 22 kW 0 %
Udo Twehues 1 1 0 11 kW 0 %
Udo Volmer 1 2 0 22 kW 0 %
Udo Wefringhaus 1 1 0 11 kW 0 %
Uerlich Zahnärzte GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Ugur Akbulut 1 1 0 11 kW 0 %
Uhlenhaus Holding GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Uhren Technik Schwarzwald Montageservice GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Ulf Gericke 1 1 0 22 kW 0 %
Ulf Gerkensmeyer 1 1 0 11 kW 0 %
Ulf Steffensky 1 1 0 11 kW 0 %
Ulf Wenzel 1 1 0 11 kW 0 %
Ulf-Michael Nützel 1 1 0 11 kW 0 %
Ulfert Bayrhammer 1 1 0 11 kW 0 %
Uli Kaiser Elektrotechnik 1 3 1 120 kW 0 %
Ullsolar GbR Benjamin und Claudia Plag 1 1 0 22 kW 0 %
Ulrich Bittroff 1 1 0 3 kW 0 %
Ulrich Bork 1 1 0 11 kW 0 %
Ulrich Borkers 1 1 0 11 kW 0 %
Ulrich Dünnes Dienstleistungen 1 1 0 11 kW 0 %
Ulrich Groll Immobilien KG 1 1 0 22 kW 0 %
Ulrich Gräf 1 1 0 11 kW 0 %
Ulrich Hinz 1 1 0 11 kW 0 %
Ulrich Hollmann 1 3 0 11 kW 0 %
Ulrich Krüger 1 1 0 11 kW 0 %
Page 112 of 112s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.