chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Thomas Strelow 1 3 0 11 kW 0 %
Thomas Tänzler 1 2 0 11 kW 0 %
Thomas Uhrig 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Unger 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Vielreicher 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Voelkering 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Vogelsang 1 1 0 2 kW 0 %
Thomas Voß  1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Wahl 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas Wirth 1 2 0 11 kW 0 %
Thomas Wüste 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas gr. Schlarmann 1 1 0 11 kW 0 %
Thomas  Gediga 1 1 0 2 kW 0 %
Thomas  Hartwig 1 1 0 22 kW 0 %
Thomas  Pöschel  1 1 0 11 kW 0 %
Thomsen Hallenvermietung 1 4 0 22 kW 0 %
Thon Plaza GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Thoralf Claar 1 1 0 11 kW 0 %
Thorben Nikolay 1 1 0 3 kW 0 %
Thorsten Bogon 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten Buchter 1 2 0 22 kW 0 %
Thorsten Buchter Verpachtung Einzelunternehmen 1 2 1 50 kW 50 %
Thorsten Ebbing 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten Graupe 1 1 0 22 kW 0 %
Thorsten Kainz 1 2 0 11 kW 0 %
Thorsten Müller 1 1 0 5 kW 0 %
Thorsten Robrahn 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten Roß 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten Traue 1 1 0 22 kW 0 %
Thorsten Trompert 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten  Bachorz  1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten  Graß 1 1 0 11 kW 0 %
Thorsten  Reinert 1 2 0 11 kW 0 %
Thorsten  Wühr  1 1 0 11 kW 0 %
Thusinthan Kajendran 1 1 0 11 kW 0 %
Thys Wohnpark GmbH 1 3 0 22 kW 0 %
Tief-Dörfler Automotive GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Tiemeyer Herne GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Tiemeyer automobile GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Tien Direkt Süd GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Tierarztpraxis Dr. Norberto Pedot 1 2 0 22 kW 0 %
Tierklinik am Stadtpark GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Tiernahrung Bartenwerfer 1 1 0 11 kW 0 %
Tierzuchtverwaltung Schleswig-Holstein eG 1 2 0 22 kW 0 %
Tilman Gückel 1 1 0 11 kW 0 %
Tilo Büchner 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Behrmann 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Belzner 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Brockmeyer 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Böhm 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Damhuis 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Felgentreff 1 1 0 22 kW 0 %
Tim Gleiß 1 2 0 22 kW 0 %
Tim Korschuch 1 1 0 3 kW 0 %
Tim Kretschmann 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Mandelartz 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Parth 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Sommer 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Sperlich 1 1 0 11 kW 0 %
Tim Winkelmann 1 1 0 3 kW 0 %
Timm Lauterbach 1 1 0 11 kW 0 %
Timm Simonoff 1 1 0 22 kW 0 %
Timmerhaus Gründstücksgesellschaft GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Timo Erdbrügger 1 2 0 4 kW 0 %
Timo Friedrich 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Götzendörfer 1 1 0 4 kW 0 %
Timo Hardardt 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Horstmeyer 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Keisers 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Käsmann 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Pablos Medina 1 1 0 11 kW 0 %
Timo Rose 1 1 0 11 kW 0 %
Timon Kossack 1 1 0 11 kW 0 %
Timotheus Eckermann 1 1 0 11 kW 0 %
Tina Eifert 1 1 0 11 kW 0 %
Tina-Katharina Zymni 1 1 0 11 kW 0 %
Tino Beier 1 2 0 22 kW 0 %
Tino Rackel 1 1 0 11 kW 0 %
Tischlerei Fenzl GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Tischlerei Kromp 1 1 0 11 kW 0 %
Tischlerei Lars Becker GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Tischlermeister Daniel Bruckhoff 1 1 0 22 kW 0 %
Tittmann Solar GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Tix Automobile GmbH 1 3 1 50 kW 100 %
Tobias Alexander Mihalek 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Bibo 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Büscherhoff 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Dux 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Engel 1 1 0 22 kW 0 %
Tobias Fahrner 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Fischer 1 2 0 11 kW 0 %
Tobias Hahne 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Hauke 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Hippler 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Honka 1 1 0 3 kW 0 %
Tobias Jürschke 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Knoll 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Koch 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias Kreuzpointner 1 1 0 11 kW 0 %
Tobias König 1 1 0 11 kW 0 %
Page 111 of 111s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.