The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven Patzer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Peters | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Redenbach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Scharfscheer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Scherb | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sven Schulze | 1 | 1 | 0 | 16 kW | 0 % |
| Sven Suehring | 1 | 1 | 0 | 16 kW | 0 % |
| Sven Terhorst | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Ullrich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Weber | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Svenja Sauerland | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sven Pfeuffer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Swanhild Flensberg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Swen Joedecke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Swen Neubauer | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Sylvia Grimm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sylvia Praters | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Szabo GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sämann Grundstücks GmbH & Co.KG07041 | 1 | 3 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Söhnke Albat | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sönke Kück | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Bachmann e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Sören Bürke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Sprenger | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Tetzner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sören Schneider | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Süleyman Acim | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| T&P Volumentransporte GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| T. S. | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| T.D Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TAS Green Energy | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TCB Handels UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TCW Betriebsgesellschaft mbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TEAM VOLGER GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TEDSO Systemhaus GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TES | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TGO Besitz GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| THC Tennis- und Hockeyclub Münster e.V. | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| THOMAS GRABINGER | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| TMP Planungsgesellschaft mbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| TOPSTAR GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TORSTEN GROßMANN | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TPE Sealing GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TR plus GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TRUMPF Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TRUMPF Sachsen SE | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TSG 1902 Willhelmsfeld e.V. | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| TSV Haunstetten 1892 e.V. | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TTP-Zetel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TTTK Verwaltungs GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TV-HiFi-Elektro Gmbh | 1 | 2 | 0 | 21 kW | 0 % |
| TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TZE28 Solar GbR | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TaT Transferzentrum für angepasste Technologien GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tabakwaren Union Barkow GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Taha Oguz Kayhan | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tamer Kaya | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TanHell, Andrea und Dr. Klaus Hellmann | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tanja Brodhäcker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tanja Hipp | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tanja Zierhut | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tanja Zschau | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tank & Wasch Udo Rosch / Einzelunternehmer | 1 | 2 | 1 | 200 kW | 100 % |
| Tante Amanda Country Club GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tardis GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Tarek Nutzinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tatiana Drozdova | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tatiana Volovik | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tatjana Stauber | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tauber-Solar Holding GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tauchsportzentrum Niederrhein | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Taxi & Mietwagen Ostbayern GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Taxi König | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Taxi Stegmaier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Taxi Zillner | 1 | 3 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tayyip Kahraman | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Team Hotel Management GmbH & Co. Dack Hotel KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Team Pilz GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Team Tankstelle D. Johannsen e.K. | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Team elektro Beck GmbH & Co KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Technikservice Leon Werle | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Technologie Centrum Bissendorf Verwaltungs GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TeeDeli GmbH Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Temes Engineering GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tennis Club Neuwied e.V. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Tennis-Club Selbeck e.V. z.H. Jan Hoffmann | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Tennis-Club-Neuwied eV. | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tennisclub Aachen Brand | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tennisclub Blau Rot Eitorf e. V. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tennisverein Visbek e.V. | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tesla-Car-Rent Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tetens Gasthof GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Thaddäus Posielek | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thau GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| The New Motion Deutschland GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Theis EDL GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 1 | 98 kW | 0 % |
| Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbHwww | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Theodor Miller Kraftfahrzeuge Stefan Miller e.K. | 1 | 1 | 1 | 50 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.