The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 24 kW | 0 % |
| Schröder Team Verl GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 24 kW | 0 % |
| Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 13 kW | 0 % |
| Schuh-Schweizer GmbH | 1 | 2 | 0 | 33 kW | 0 % |
| Schuhhaus Heinmüller | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schulz GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schuster & Walther GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schwaba GmbH Schwaba Augsburg Süd | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 0 % |
| Schwaba GmbH Wagner Gersthofen | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 0 % |
| Schwaben Mobil Werner Ziegelmeier GmbH | 1 | 6 | 1 | 100 kW | 0 % |
| Schwarz GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 50 % |
| Schwarze ASC GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schwarzer Adler GbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Schwarzwaldhof Fleisch und Wurstwaren GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schwarzwaldmädel-Ferienwohnungen KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schweinberger Ludwig | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schäfers & Sagel Energie GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Schäfers Hotel e.k | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schöler GmbH | 1 | 2 | 1 | 300 kW | 0 % |
| Schöller Energie Holding GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Schön Tobias | 1 | 1 | 0 | 30 kW | 0 % |
| Schönberger Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Schöneboom & Reichow Immoblien eGbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Schütz Ulrich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seat Autohaus Himpel GmbH | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 0 % |
| Sebastian Amendt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Beer | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Sebastian Belker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Brommann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Cukina | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Domke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Haarnagell | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Herbig | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Sebastian Heudecker | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sebastian Härtl-Hahn | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Illig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Klempin | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Sebastian Koppelmeyer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Koza | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Lotz | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sebastian Molitor | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Neber | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sebastian Oswald | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Pfeffer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Prillwitz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Rauscher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Reuter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Röher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Rüger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Schellartz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Schober | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Sinzinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Smigaj | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Sting | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Stockart | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Strobach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Tappeser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Wendel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Witschel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Zientek | 1 | 1 | 0 | 8 kW | 0 % |
| Sebastian von Zuelow | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Ernst | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sebastian Kalamorz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Obbelode | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Sebastian Strobach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Secutan UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sedic GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| SeeCamping Zittauaer Gebirge oHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Seehotel Höri Event GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seehotel Krautkrämer Münster GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Seehotel am Neuklostersee (Seehotel Nalbach OHG) | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Seehotel am Stausee GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seeland Elektrotechnik & Consulting GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Seelos - Wohnen & Leben | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Seenplatte Tours GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Seepark Wolfswinkel GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seeterrassen GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Seifenküche Hainzell - Inhaber Michael Knoth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seiroba GmbH - Erlebniswelt Seiffen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Seitz GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Selahattin Tatma | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Selami Cavusoglu | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Selbsthilfe-Bauverein eG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Seltek Service | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Seltek Service Energielösungen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Seminarhotel Kuhlowitz GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sempt Nahenergie OHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| SenerTec Center GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Senertec Center Berlin Brandenburg GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Senger PZ GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Sengl VV GmbH | 1 | 6 | 0 | 22 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.