The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiner Engelhardt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reiner Glaser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reiner John | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Reiner Schindewolf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhard Bahr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhard Brandmaier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhard Mischke | 1 | 3 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhard Pratzer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhard Strauß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhold Fuchs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhold Hanne-Ebell | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reinhold Hecht | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Reisch Gebäudemanagement GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 50 % |
| Reitsport Schockemöhle GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Reitter Wasserkraftanlagen GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Rembold GbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Renate & Michael Killermann GdbR | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Renate Fürstenau | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Renate Glenk | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Renate Schmid | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Renault Autohaus Lingenauer Betriebs- GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Rene Brosig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Eremit | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Güldenpfennig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Jackstien | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Jahnke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Kant | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Kasch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Kemna | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Keßler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Knorr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Partl GmbHMax | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Pissula | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Rothensee | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Weick | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rene Wickel | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Renè Fuchs | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| René Bräunling | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| René Keller | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| René Mamsch e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| René Pasternak | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Residenz Seeterrasse GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Restaurant & Hotel Wilder Mann (Einzelunternehmen) | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Restaurant Casa Vita | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Restaurant Dampfschiff GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Restaurant Hotel Schloss Wilkinghege | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Restaurant Mykonos | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| RheinhessenSolar Matthias Martin | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rheinlandkraeuter Solar | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Rhön-Genuss GmbH | 1 | 3 | 1 | 100 kW | 0 % |
| Rhöner Botschaft GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Ria van de Vooren | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Ribana Blume | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Ricard Lier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Riccardo Fröhlich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Richard EBV | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Richard Evers | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 100 % |
| Richard Menzinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Richard Mueller | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Richter R&W GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 50 % |
| Richter+Frenzel TBU GmbH + Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Richtwerk Energie GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rico Wilke | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Ridwan Adesina | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Riedel Automobile GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Riessersee-Hotel Betriebsgesellschaft mbH | 1 | 1 | 0 | 16 kW | 0 % |
| Rigo Herold | 1 | 1 | 1 | 50 kW | 100 % |
| Rigobert Hösl Inh. Agnes Hösl e.K. | 1 | 2 | 1 | 260 kW | 0 % |
| Rilano Group GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Riller & Schnauck GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Rink GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Rittergut Positz GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Ritzerfeld Vermietungs- & Gruncstücksverwaltungs GmbHL | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Riva Facilities GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 50 % |
| RoWi GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robby Kupper | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robbyn Gerhardt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Beck | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Behrendt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Böhmisch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Feldmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Hassolt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Heidgen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Kainz | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Robert Kircher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Kluge | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Lasch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Leschzok | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Lück | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Peil GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robert Rek | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Schleuppner | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Schmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Schmidt Hoch- Tief- Straßenbau GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robert Schnaus | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robert Schulze e.K.Robert | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robert Straub | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Robert Strunz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Swigon | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Robert Roither | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.