Im Ladesäulenregister stehen 11.790 verschiedene Betreiber. Die 50 größten kommen zusammen auf 46 % aller Standorte – der Rest verteilt sich auf Stadtwerke, Autohäuser, Hotels und Einzelanlagen.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | ab 50 kW | stärkster | Schlüssel bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| PEWU Feldafing Planungs- Erschließungs- und Wirtschaftsförde | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| PION Technology AG | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| PLBR Holding GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| PRAXISFELD GmbH | 1 | 4 | 0 | 6 kW | 0 % |
| PREX GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| PRO-MED Instrumente GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| PV Betrieb Janin und Simon GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| PV-Anlage Tanja Schneeweis | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| PV1 GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 50 % |
| PVS holding GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| PWE GmbH Prüfgesellschaft Weser/Ems | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| PZ Sportwagen Vertriebs GmbH | 1 | 2 | 1 | 320 kW | 100 % |
| PZT GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pack mas GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pankaj Khanna | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pano Cap Europe GmbH | 1 | 5 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Panorama Hotel Aschberg GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Panorama Sonnenalm Einzelunternehmen | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Papasoft UG haftungsbeschränkt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paradiso Indoorspielplatz GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Parkgarage Altstadt Bad Neustadt a. d. Saale GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Parkhotel Bilm im Glück GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Parkhotel Emstaler Höhe, EU | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Parkhotel Pforzheim GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 6 kW | 0 % |
| Parkhotel Plauen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Parkhotel zu Stern GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pascal Frank | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Pascal Kunze | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pascal Ludwig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pascal Ripp | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Pascale Bortenschlager | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Pathfinder - Einzelfirma - Freiberuflich | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Feil | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Barowski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Behrndt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Boch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Bubel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Czieso | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Dohmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Fischer Solar (Einzelunternehmung) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Franitza | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Giezen | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Haiser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Heinrichs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Hermann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Hüsing | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Kilb | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Klawitter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Kreuzberg Photovoltaik | 1 | 3 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Patrick Kröger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Kummer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Lehrhuber | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Michael Brauchle | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Noelle | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Patrick Ralf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Santherr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Schneid | 1 | 3 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Patrick Schrickel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Schwanengel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Seidler | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Patrick Seipel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Sonnenburg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Stein | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Süß | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Patrick Völker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Weggler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Weh | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Wehden | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Patrick Wiese | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 0 % |
| Patrick Roth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul & Dahn GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul Dieter Evenschor | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Dobbratz GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul Droste | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Hettich GmbH & Co. KG. | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Klaus Koch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Klaves e.K | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul Klaves e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Paul Klingelhöfer GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul Namysl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Penner e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Paul Plog | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Pollmanns GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paul Schmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Sebagnanam | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Paul Strawder | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Paula Tanase | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Paulmann Licht GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Pawel Modzelewski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Peggy Sarodnik | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pension Brunnenhof | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Pension Busch | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Pension Engel | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Pension Gästehaus Kautz | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Pension Ratskeller | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 50 % |
| Pension Tüxen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Pension Unikum, Inh. Anja Hoffschmidt | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
Warum manche Betreiber keine eigene Seite haben: ab 3 Ladeeinrichtungen gibt es eine – darunter stünde dort nichts, was nicht schon auf der Seite der einzelnen Ladeeinrichtung steht.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.