Im Ladesäulenregister stehen 11.755 verschiedene Betreiber. Die 50 größten kommen zusammen auf 46 % aller Standorte – der Rest verteilt sich auf Stadtwerke, Autohäuser, Hotels und Einzelanlagen.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | ab 50 kW | stärkster | Schlüssel bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Wagner | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Frank Wannenmacher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Wehnert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Wich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Wiedemann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Wiesemann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Witten | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franken-Therme Bad Windsheim GmbOl | 1 | 2 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Frankfurt Realestate 6 GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Franklin Parking UG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frank Oesterhelt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Cleusters | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Franz Haußwald | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Josef Müller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Josef Schumacher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Kliegl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Kraus | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Maul, Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Franz Rüschkamp GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Franz Sauer e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Franz Schwaiger GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Franz Schweiger | 1 | 3 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Franz Stadlberger | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Franz Veit GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Wiedenhofer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Franz Wild GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Franz Wulbusch GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Franziska Dietrich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Fred Süllwold | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frederike Dose | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Freie Schule Anne-Sophie, Stiftung Würth | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 50 % |
| Freie Tankstelle Rose | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Freiherr von Maltzahn | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Freisinger Bank eG | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Freizeitwelt Sauerland GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frese & Hillen Vermietungs GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Frey Immobilien Gbr | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Frieda Schmid | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Friedhelm Smits PV | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friedhelm Welter | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friedhelm Büscher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Friedrich A. Kruse Int. Spedition eK | 1 | 2 | 1 | 200 kW | 0 % |
| Friedrich Hartmann GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friedrich Hoffmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Friedrich Niedenhoff | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Friedrich Schmidt | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friedrich Thiele OHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friedrich Wahl GmbH & Co KG | 1 | 1 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Frische Erleben UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Frischemarkt König e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Frischemarkt Müller GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Frischemarkt Offermann Wipperfürth GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Frischemarkt Potrzebski e. K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Frischemarkt Stefan Bösel e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Frischemarkt Steiner GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friseur Haarmonie GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Friseur Patric Huber | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Friseursalon Schau Hair, Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Frithjof Reitter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Fritz Hermann Grimm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Fritz Ohlmeyer GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fritz Schmale GmbH | 1 | 2 | 0 | 40 kW | 0 % |
| Fritz Schmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Fritz Thomas GmbH & Co. KG Automobile | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Frommeyer + Ziegemeyer Meppen U. Tranel GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Froschhammer Agrar GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Fränky Getränkemarkt GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fun Golf Bovenden | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fusspflege Knorr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| FutterAllianz Nordewest GMBH & CO.KG | 1 | 2 | 1 | 200 kW | 0 % |
| Fußballgolf Obermain | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fynn Würtz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Förderverein Natura Miriquidica e.V. | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Förderverein Sabbenhausen e. V. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Förster Kunststofftechnik GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Fürstenhof Hotel Gesellschaft mbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| G&S Automobile GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| G-DS Gängler DatenService | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| G. + L. Rauschenberg GSV GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| G. Staudt & Söhne GmbH & Co.KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GA IT-Solutions | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GEORG WEBER GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| GIGAENERGIE AG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GO Trend GmbH | 1 | 6 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GO-Event! - Eventagentur & Livekommunikation GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| GOTTSCHALL & SOHN KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GPE GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| GPS-WATCH GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GRB FMZ Zwei Ltd. & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GROMER GmbH Omnibusbetrieb | 1 | 2 | 0 | 25 kW | 0 % |
| GROMES Kfz-Handels-GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| GSAB Elektrotechnik GmbH | 1 | 2 | 1 | 120 kW | 0 % |
| GSG ARMO Verwaltungsgesellschaft mbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| GTZH mbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Gabriel Heissenberg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Gabriel Varga | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Gabriele Bauer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Galabau Dutsch | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
Warum manche Betreiber keine eigene Seite haben: ab 3 Ladeeinrichtungen gibt es eine – darunter stünde dort nichts, was nicht schon auf der Seite der einzelnen Ladeeinrichtung steht.