Im Ladesäulenregister stehen 11.790 verschiedene Betreiber. Die 50 größten kommen zusammen auf 46 % aller Standorte – der Rest verteilt sich auf Stadtwerke, Autohäuser, Hotels und Einzelanlagen.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | ab 50 kW | stärkster | Schlüssel bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Käsmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timo Pablos Medina | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timo Rose | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timon Kossack | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timotheus Eckermann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tina Eifert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tina-Katharina Zymni | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tino Beier | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tino Rackel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tischlerei Fenzl GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tischlerei Kromp | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tischlerei Lars Becker GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tischlermeister Daniel Bruckhoff | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tittmann Solar GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tix Automobile GmbH | 1 | 3 | 1 | 50 kW | 100 % |
| Tobias Alexander Mihalek | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Bibo | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Büscherhoff | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Dux | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Engel | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tobias Fahrner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Fischer | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Hahne | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Hauke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Hippler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Honka | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Tobias Jürschke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Knoll | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Koch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Kreuzpointner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias König | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Lehmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Lütke Uphues | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Mahr | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tobias Neumann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Rehermann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Scheible | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tobias Schönhofer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Stuis | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Tabala | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Trickes Photovoltaik | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Tobias Wagner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Waldhof | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Weirauch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Wilhelm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Wolkenhauer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Hartmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tobias Kopf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Toll & Toll Bau GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Bähnisch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Schulz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Thieme | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Trost Webproduktion & Webmarketing | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Umbreit | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tom Wiederstein | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tomach Holding GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tomas Zaklika | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tommy Kanis | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Tommy Lipski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Toni Hänßgen | 1 | 1 | 0 | 2 kW | 0 % |
| Toni Stadelmann GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tony Clausnitzer e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Toolport GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Top-Kauf Butenschön | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| TopForm Chemnitz (Einzelunternehmen) | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Toralf Schnittler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torben Reinhardt | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torben Schneider | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torben Schult | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torque Netzwerk GbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Meeske | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Bogs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Gehrsitz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Gieseler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Hentsch | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Torsten Kerz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Kriete | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Machemehl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Pfeiffer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Torsten Rywelski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Sadewasser | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Torsten Schomburg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Springer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Stommel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Volle | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Torsten Wilters | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Bühner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Torsten Ulrich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tosch Solar GmbH | 1 | 4 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Totzek GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Toy Palace GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Treml Laufgut GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Trend Autohaus GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Trimborn GbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| TuS Grünenbaum 1895 e.V. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Turhan Tuncel | 1 | 1 | 0 | 16 kW | 0 % |
| Tycoon Waren- und Dienstleistungsvertriebssysteme OHG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tölke&Fischer GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| U. & B. Eiermann GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| U. Giebel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Warum manche Betreiber keine eigene Seite haben: ab 3 Ladeeinrichtungen gibt es eine – darunter stünde dort nichts, was nicht schon auf der Seite der einzelnen Ladeeinrichtung steht.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.