Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Für 1.526 der 1.568 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.
Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.
ubitricity · +498003004500
Zuletzt von Hand geprüft am 07.08.2026. Nummern kommen nur ins Verzeichnis, wenn sie auf einer Seite des Betreibers selbst standen.
Für Betreiber: Hinterlegen geht nur mit Konto. Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.
Kopieren Sie diesen Schnipsel in Ihre Seite: Er zeigt Ihre Ladesäulen rund um Berlin mit Leistung, Belegung (wo Sie sie am Nationalen Zugangspunkt melden) und einem Knopf „Störung melden“. Die Meldungen leiten wir an Ihren hier hinterlegten Störungskontakt weiter. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Vorschau ansehen Ort, Umkreis und Filter selbst wählen
Ort und Umkreis lassen sich in der Adresse ändern (lat, lon, radius bis 25 km). Fragen gern über das Kontaktformular.
Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 30.09.2026.
Anteil an allen 211.253 Ladepunkten im Register. 0 Ladepunkte ab 150 kW. 0 von 1.568 Ladepunkten.
Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen unter der Tabelle – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.
| Zeitraum | Ladepunkte | Veränderung | Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 1.568 |
0 0 neu, 0 entfallen |
0,00 % |
0,74 %
-0,01 Pp. |
| tatsächlich 29 Tage, Vergleichsstand 01.09.2026 | ||||
| 90 Tage | 1.568 |
0 0 neu, 0 entfallen |
0,00 % |
0,74 %
-0,03 Pp. |
| tatsächlich 85 Tage, Vergleichsstand 07.07.2026 | ||||
Ohne Vergleich: 7 Tage, 12 Monate, 24 Monate. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht das Register nur etwa monatlich, und für diese Zeiträume liegt kein Stand nahe genug am Stichtag. Eine zurückgerechnete Zahl wäre erfunden.
Grundlage sind 4 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 30.09.2026 – 85 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 1.119 Standorte, Seite 17 von 23.
| Ort | Adresse | kW | Ladepunkte | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12623 Berlin | Neuenhagener Straße 5 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13359 Berlin | Nordbahnstr. 13 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 10317 Berlin | Nöldnerstr. 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Nürnberger Str. 16 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Nürnberger Str. 3 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 11/A | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 15 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 17 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 18/A | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 30 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 32 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 33 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 41 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 7 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Oberfeldstraße 9 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 10318 Berlin | Odinstr. 11 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 10999 Berlin | Ohlauer Str. 31 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13629 Berlin | Ohmstraße 7 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13629 Berlin | Ohmstraße 9 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12249 Berlin | Orlamünder Weg 45 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12524 Berlin | Ortolfstraße 195 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12489 Berlin | Ostritzer Straße 32 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12439 Berlin | Ostritzer Straße 63 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße 102 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße 17 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße 24 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße 85 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße 95 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße LM12 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12683 Berlin | Otto-Nagel-Straße LM13 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12307 Berlin | Paetschstr. 28A | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12526 Berlin | Paradiesstraße 287 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12209 Berlin | Parallelstraße 6 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12209 Berlin | Parallelstraße 7 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12209 Berlin | Parallelstraße 8a | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12619 Berlin | Parchimer Straße 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12619 Berlin | Parchimer Straße LM11 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12619 Berlin | Parchimer Straße LM2 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13585 Berlin | Parkstraße 14 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13585 Berlin | Parkstraße 41 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12459 Berlin | Parsevalstraße 16 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Pasinger Str. 15 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Pechsteinstr. 0 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Pechsteinstr. 70 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Pechsteinstr. 76 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12309 Berlin | Pechsteinstr. 88 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12685 Berlin | Pekrunstraße 39 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 13595 Berlin | Pichelsdorfer Straße 123 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12623 Berlin | Pilgramer Straße 245 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12623 Berlin | Pilgramer Straße 249 | 4 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.