Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 999 of the 1,229 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
TEAG Mobil GmbH · +498006000770
Found automatically – uncertain. This contact was researched on the web automatically on 10 Oct 2026 and only matched against the source page by machine. Nobody has checked that it really belongs to this operator. The number on the station remains authoritative.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Erfurt with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 659 charge points at 150 kW or above. 811 of 1,229 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 1,229 |
+20 38 added, 18 gone |
+1.65 % |
0.58 %
0.00 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 1,229 |
+34 52 added, 18 gone |
+2.85 % |
0.58 %
-0.01 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 351 sites, page 4 of 8.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98660 Themar | Meininger Str. 6 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99991 Unstrut-Hainich | Am Schießufer 4 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 07333 Unterwellenborn | Kronacher Str. 2B | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 07570 Weida | Scheunenweg 0 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34466 Wolfhagen | Kurfürstenstr. 39 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 04808 Wurzen | Goethestr. 42-52 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 07937 Zeulenroda-Triebes | Am Waldstadion 1 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34289 Zierenberg | Vor Brakens Höhe 4 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99099 Erfurt | Linderbacher Weg 30 | 50 | 8 4 units |
Rapid charging station | Details |
| 07639 Bad Klosterlausnitz | Jenaische Str. 21 | 50 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 98646 Hildburghausen | Wiesenstr. 18 | 50 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 98559 Oberhof | Dr.-Curt-Weidhaas-Str. 0 | 50 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 98744 Schwarzatal | An der Bergbahn 1 | 50 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 99444 Blankenhain | Rudolstädter Str. 31A | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 99752 Bleicherode | Naumannstr. 0 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 38700 Braunlage | Große Wurmbergstr. 4 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 35039 Marburg | Am Richtsberg 70 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 99974 Mühlhausen /Thüringen | Feldstr. 4 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 37444 St. Andreasberg | Glückauf-Weg 0 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 99439 Am Ettersberg | Schwerstedter Str. 5 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99334 Amt Wachsenburg | Erfurter Str. 42 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34308 Bad Emstal | Kasseler Str. 94 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 37441 Bad Sachsa | Sachsensteinstr. 2-6 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 36433 Bad Salzungen | Untere Beete 4 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 36433 Bad Salzungen | Werrastr. 895 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99955 Bad Tennstedt | Bahnhofstr. 77a | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 35444 Biebertal | Fellingshäuser Str. 64 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 35099 Burgwald | Marburger Str. 35 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99100 Dachwig | Lange Str. 57 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34519 Diemelsee | Rhenegger Str. 5-11 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 37351 Dingelstädt | Mühlhäuser Str. 37a | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99869 Drei Gleichen | Am Oberried 13 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 35759 Driedorf | Stadionstr. 11 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99713 Ebeleben | Sondershäuser Str. 16 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 37269 Eschwege | Thüringer Str. 13 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 35110 Frankenau | Wildunger Str. 0 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 61169 Friedberg (Hessen) | Friedberger Str. 35 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99834 Gerstungen | Im Riete 2 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99867 Gotha | Am Luftschiffhafen 1 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99718 Greußen | Helbeeck 2 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 36266 Heringen (Werra) | Hauptstr. 30 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34369 Hofgeismar | Bahnhofstr. 0 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34632 Jesberg | Industriestr. 7 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 07768 Kahla | Markt 10 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34125 Kassel | Fuldatalstr. 7 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99638 Kindelbrück | Im Rieth 4 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99625 Kölleda | Roßplatz 1 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 33165 Lichtenau | Husener Str. 0 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 35457 Lollar | Am Alten Bahnhof 10 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 99441 Mellingen | Hainholzstr. 1 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.