Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 114 of the 141 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
Ladesonne GmbH & Co. KG · +4942130159329
Found automatically – uncertain. This contact was researched on the web automatically on 27 Oct 2026 and only matched against the source page by machine. Nobody has checked that it really belongs to this operator. The number on the station remains authoritative.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Bremen with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 4 charge points at 150 kW or above. 38 of 141 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 141 |
+4 4 added, 0 gone |
+2.92 % |
0.07 %
0.00 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 141 |
+2 8 added, 6 gone |
+1.44 % |
0.07 %
0.00 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 44 sites, page 1 of 1.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31535 Neustadt am Rübenberge | Eilveser Hauptstr. 45 Ladesonne |
300 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 23923 Schönberg | Sabower Höhe 4A Ladesonne |
200 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 63322 Rödermark | Carl-Benz-Straße 13 Ladesonne |
90 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 30827 Garbsen | Steinriede 2 Ladesonne |
50 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 31535 Neustadt am Rübenberge | Raiffeisenweg 2 Ladesonne |
50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 26316 Varel | Altjührdener Str 47 Ladesonne |
50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 31535 Neustadt am Rübenberge | Großer Weg 17 Ladesonne |
50 | 3 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 28195 Bremen | Faulenstr. 73 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 28199 Bremen | Neustadtswall 85 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 31535 Neustadt am Rübenberge | Mardorfer Str. 22 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 31535 Neustadt am Rübenberge | Mecklenhorster Str. 22 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 31547 Rehburg-Loccum | Heidtorstraße 1 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 27367 Sottrum | Am Eichkamp 13 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 29379 Wittingen | Lindenstr. 20 Ladesonne |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 29229 Celle | Arlohstraße 1002 Ladesonne |
25 | 6 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 28195 Bremen | Altenwall 21 Ladesonne |
25 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 39615 Werben (Elbe) | Marktplatz 1 Ladesonne |
25 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 30827 Garbsen | Engelbosteler Straße 51 Ladesonne |
22 | 20 5 units |
Standard charging station | Details |
| 37115 Duderstadt | Zum Ferienparadies 2 Ladesonne |
22 | 6 3 units |
Standard charging station | Details |
| 29693 Hodenhagen | Arthur-Martens-Straße 2 Ladesonne |
22 | 6 3 units |
Standard charging station | Details |
| 28215 Bremen | Gustav-Heinemann-Str. 53 Ladesonne |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 28217 Bremen | Vegesacker Str. 10 Ladesonne |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 31535 Neustadt | Eilveser Hauptstraße 23 Ladesonne |
22 | 4 | Standard charging station | Details |
| 31319 Sehnde | Schmiedestraße 20 Ladesonne |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 29323 Wietze | Am Moorberg 6 Ladesonne |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 31848 Bad Münder am Deister | Am Stadtbahnhof 11 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 28307 Bremen | Hemslinger Weg 13 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31134 Hildesheim | Hohnsen 55 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31134 Hildesheim | Wollenweberstr. 43 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 27308 Kirchlinteln | Steinfeld 9 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31535 Neustadt | Eilveser Hauptstraße 56 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31547 Rehburg | Niedersachsenstraße 10 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31547 Rehburg-Loccum | Am Markt 20 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31547 Rehburg-Loccum | Auf der Bleiche 11 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31547 Rehburg-Loccum | Friedrich-Stolberg-Allee 4 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 31547 Rehburg-Loccum | Nordstr. 3 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 29690 Schwarmstedt | Tannhof 3 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 39517 Tangerhütte | Tangerhütte - Bahnhofsvorplatz 0 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 39615 Werben (Elbe) | Am Schwimmbad 1 Ladesonne |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 27308 Kirchlinteln-Otersen | Eschweg 20 Ladesonne |
22 | 1 | Standard charging station | Details |
| 28215 Bremen | Regensburger Str. 0 Ladesonne |
11 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 28207 Bremen | Emil-von-Bering-Straße 6 Ladesonne |
11 | 2 | Standard charging station | Details |
| 27308 Kirchlinteln-Otersen | Armsener Dorfstraße 48 Ladesonne |
11 | 2 2 units |
Standard charging station | Details |
| 31515 Wunstorf | Graf-Wilhelm-Straße 8a Ladesonne |
11 | 1 | Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.