Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 6 of the 115 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
No verified fault number is on file for this operator. The directory is maintained by hand and covers the large providers – with 11,790 operators in the register it will never be complete. As a rule the number is printed on the station itself.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Reutlingen with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 0 charge points at 150 kW or above. 4 of 115 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 115 |
0 0 added, 0 gone |
0.00 % |
0.05 %
0.00 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 115 |
+2 4 added, 2 gone |
+1.77 % |
0.05 %
-0.01 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 54 sites, page 1 of 2.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72762 Reutlingen | Bahnhofstraße 8 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Liststr. 29 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Oskar-Kalbfell-Platz 8 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 72138 Kirchentellinsfurt | Kirchfeldstraße 9 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Burkhardt+Weber-Straße 59 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 72770 Reutlingen | Markwiesenstr. 52 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 72810 Gomaringen | Eisenbahnweg 5 | 22 | 3 | Standard charging station | Details |
| 72800 Eningen unter Achalm | Hauptstraße 50 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72810 Gomaringen | Bahnhofstraße 8 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72793 Pfullingen | Markplatz 0 | 22 | 2 2 units |
Standard charging station | Details |
| 72793 Pfullingen | Schulstr. 14 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Alice-Haarburger-Straße 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Alice-Haarburger-Straße 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Alteburgstraße 11 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72766 Reutlingen | Am Südbahnhof 20 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | An der Kreuzeiche 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Bahnhofstr. 1/1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Bahnhofstraße 12-ELS | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Bantlinstraße 16 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Bismarckstraße 40 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Burgstr. 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Champignystr. 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Esslinger Straße 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Friedrichsplatz 500-ELS | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Gartenstr. 54 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Hauffstraße 89 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Hermann-Hesse-Straße 51 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Im Felgenbächle 21 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72768 Reutlingen | In der Vorstadt 39 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Kaiserstraße 27 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Kaiserstraße 57 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Kaiserstraße 89 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72766 Reutlingen | Königsträßle 33 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Lederstraße 94 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Manfred-Oechsle-Platz 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Marie-Kurz-Hof 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Max-Planck-Straße 68 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72766 Reutlingen | Mönchstraße 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72770 Reutlingen | Mühlstraße 9 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72770 Reutlingen | Mühlwiesenstraße 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72764 Reutlingen | Negelerstraße 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Pestalozzistraße 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72766 Reutlingen | Reichenecker Straße 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Rommelsbacher Straße 140 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72760 Reutlingen | Sankt-Peter-Straße 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72768 Reutlingen | Tannheimer Straße 9 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Theodor-Heuss-Str. 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Tübinger Straße 31 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72762 Reutlingen | Unter den Linden 23 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72141 Walddorfhäslach | Brühlstraße 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.