Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 2,163 of the 11,346 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
EnBW mobility+ · +4972172586420
Last checked by hand on 7 Aug 2026. Numbers only enter the directory if they appeared on a page of the operator itself.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Stuttgart with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 8,352 charge points at 150 kW or above. 9,275 of 11,346 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 11,346 |
+28 88 added, 60 gone |
+0.25 % |
5.37 %
-0.04 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 11,346 |
+208 319 added, 111 gone |
+1.87 % |
5.37 %
-0.09 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 2,687 sites, page 42 of 54.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88682 Salem | Am Schlosssee 1 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 88682 Salem | Im Schlossbezirk 2 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 69207 Sandhausen | Bahnhofstr. 8 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 68789 Sankt Leon-Rot | St. Leoner See 0 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 72813 St. Johann-Würtingen | Ohnastetter Str. 14 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 78333 Stockach | Gewerbestraße 8 | 22 | 4 | Standard charging station | Details |
| 70173 Stuttgart | Dorotheenstr. 10 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 70569 Stuttgart | Universitätsstr. 38 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 78532 Tuttlingen | Stuttgarter Str. 52 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 88690 Uhldingen-Mühlhofen | Ehbachstr. 1 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 88364 Wolfegg | Alltanner Str. 12 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 78267 Aach | Singener Str. 16 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72631 Aichtal | Waldenbucher Str. 30 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73773 Aichwald | Alte Dorfstraße 22 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73773 Aichwald | Seestraße 10 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 71134 Aidlingen | Hauptstr. 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73095 Albershausen | Schlierbacher Str. 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72458 Albstadt | Johannesstr. 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 78554 Aldingen | Bahnhofstr. 6 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 71566 Althütte | Im Steinhäusle 11 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88361 Altshausen | Herzog-Albrecht-Allee 99 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88279 Amtzell | Schulstr. 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 74918 Angelbachtal | Friedrich-Hecker-Straße 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 71679 Asperg | Ludwigstr. 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 71522 Backnang | Annonay Str. 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 71522 Backnang | Bahnhofstraße 59 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 97616 Bad Neustadt | Industriestraße 10 | 22 | 2 2 units |
Standard charging station | Details |
| 88342 Bad Saulgau | Oberamteistr. 16 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88427 Bad Schussenried | Friedrich-Jahn-Str. 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88427 Bad Schussenried | Wilhelm-Schussen-Straße 36 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72574 Bad Urach | Beim Tiergarten 18 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88339 Bad Waldsee | Badstraße 11 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88339 Bad Waldsee | Robert-Koch-Str. 52 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88410 Bad Wurzach | Bürgerstr. 11 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88410 Bad Wurzach | Kirchbühlstraße 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 79353 Bahlingen | Bahnhofstraße 18 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl | Hauptstr. 25 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88255 Baienfurt | Kartonstr. 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88255 Baienfurt | Marktplatz 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 78582 Balgheim | Marienplatz 3 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 78582 Balgheim | Tuttlinger Str. 20 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 72336 Balingen | Hitschbergstr. 29 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73666 Baltmannsweiler | Hauptsraße 52 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73666 Baltmannsweiler | Marktplatz 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 89179 Beimerstetten | Heuweg 12 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88276 Berg | Ravensburger Strasse 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73663 Berglen | Schützgasse 0 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 73663 Berglen | Steinäckerstr 5 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 10117 Berlin | Schiffbauerdamm 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 88697 Bermatingen | Bahnhofstraße 18 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.