Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Für 2.163 der 11.346 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.
Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.
EnBW mobility+ · +4972172586420
Zuletzt von Hand geprüft am 07.08.2026. Nummern kommen nur ins Verzeichnis, wenn sie auf einer Seite des Betreibers selbst standen.
Für Betreiber: Hinterlegen geht nur mit Konto. Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.
Kopieren Sie diesen Schnipsel in Ihre Seite: Er zeigt Ihre Ladesäulen rund um Stuttgart mit Leistung, Belegung (wo Sie sie am Nationalen Zugangspunkt melden) und einem Knopf „Störung melden“. Die Meldungen leiten wir an Ihren hier hinterlegten Störungskontakt weiter. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Vorschau ansehen Ort, Umkreis und Filter selbst wählen
Ort und Umkreis lassen sich in der Adresse ändern (lat, lon, radius bis 25 km). Fragen gern über das Kontaktformular.
Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 30.09.2026.
Anteil an allen 211.253 Ladepunkten im Register. 8.352 Ladepunkte ab 150 kW. 9.275 von 11.346 Ladepunkten.
Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen unter der Tabelle – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.
| Zeitraum | Ladepunkte | Veränderung | Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 11.346 |
+28 88 neu, 60 entfallen |
+0,25 % |
5,37 %
-0,04 Pp. |
| tatsächlich 29 Tage, Vergleichsstand 01.09.2026 | ||||
| 90 Tage | 11.346 |
+208 319 neu, 111 entfallen |
+1,87 % |
5,37 %
-0,09 Pp. |
| tatsächlich 85 Tage, Vergleichsstand 07.07.2026 | ||||
Ohne Vergleich: 7 Tage, 12 Monate, 24 Monate. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht das Register nur etwa monatlich, und für diese Zeiträume liegt kein Stand nahe genug am Stichtag. Eine zurückgerechnete Zahl wäre erfunden.
Grundlage sind 4 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 30.09.2026 – 85 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 2.687 Standorte, Seite 48 von 54.
| Ort | Adresse | kW | Ladepunkte | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69427 Mudau | Schloßauer Str. 2 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74673 Mulfingen | Hauptstr. 57 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 89579 Munderkingen | Badstubenweg 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 89597 Munderkingen | Brunnenbergstr. 27 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 71540 Murrhardt | Gartenstraße 9 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 71696 Möglingen | Ludwigsburger Straße 72 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 71297 Mönsheim | Friedrichshof 5 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 71297 Mönsheim | Im Gödelmann 13 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 69242 Mühlhausen | Hauptstraße 86 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 69242 Mühlhausen | Schulstr. 6 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 69242 Mühlhausen-Rettigheim | Malscher Straße 11 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78357 Mühlingen | Hauptstr. 14 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 81539 München | Tegernseer Landstraße 165 | 22 | 2 2 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Alter Seeburger Weg 4 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Bahnhofstr. 6 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Biosphärenallee 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Reichenaustraße 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74172 Neckarsulm | Bahnhofplatz 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74172 Neckarsulm | Urbanstrasse 15-19 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74382 Neckarwestheim | Marktplatz 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72147 Nehren | Kirchstaße 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 89231 Neu-Ulm | Von-Liebig-Straße 30 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 17034 Neubrandenburg | Johannesstraße 13 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74861 Neudenau | Obere Brunnengasse 3 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74196 Neuenstadt am Kocher | Kirchstraße 16 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74196 Neuenstadt am Kocher | Lindenplatz 2 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73765 Neuhausen | Marktstr. 21 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78579 Neuhausen ob Eck | Gewerbepark 2 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 75245 Neulingen-Bauschlott | Brettener Str. 2 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 68809 Neulußheim | Bahnhofstraße 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 68809 Neulußheim | St. Leoner Straße 14 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72362 Nusplingen | Marktplatz 17 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 75038 Oberderdingen | Brettenerstr. 14 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 75038 Oberderdingen | Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße 22 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 75038 Oberderdingen | Schillerstr. 9 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78727 Oberndorf | Klosterstr. 3 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78727 Oberndorf | Werkstr. 49 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88416 Ochsenhaussen | Bahnhof 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 77654 Offenburg | Franz-Ludwig-Mersy-Str. 6 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 77656 Offenburg | Schutterwälder Straße 2 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74706 Osterburken | Turmstr. 31 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73760 Ostfildern | Esslinger Straße 26 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73760 Ostfildern | In den Anlagen 1 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73760 Ostfildern Ruit | Niemöllerstr. 0 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73760 Ostfildern Ruit | Niemöllerstr. 10 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73760 Ostfildern Ruit | Plochinger Str. 6 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88356 Ostrach | Schlößlestraße 9 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88696 Owingen | Kirchstr. 0 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88696 Owingen | Schulstr. 3 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 36100 Petersberg | Dr.-Raabe-Str. 4-6 | 22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.