Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Für 2.163 der 11.346 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.
Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.
EnBW mobility+ · +4972172586420
Zuletzt von Hand geprüft am 07.08.2026. Nummern kommen nur ins Verzeichnis, wenn sie auf einer Seite des Betreibers selbst standen.
Für Betreiber: Hinterlegen geht nur mit Konto. Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.
Kopieren Sie diesen Schnipsel in Ihre Seite: Er zeigt Ihre Ladesäulen rund um Stuttgart mit Leistung, Belegung (wo Sie sie am Nationalen Zugangspunkt melden) und einem Knopf „Störung melden“. Die Meldungen leiten wir an Ihren hier hinterlegten Störungskontakt weiter. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Vorschau ansehen Ort, Umkreis und Filter selbst wählen
Ort und Umkreis lassen sich in der Adresse ändern (lat, lon, radius bis 25 km). Fragen gern über das Kontaktformular.
Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 30.09.2026.
Anteil an allen 211.253 Ladepunkten im Register. 8.352 Ladepunkte ab 150 kW. 9.275 von 11.346 Ladepunkten.
Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen unter der Tabelle – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.
| Zeitraum | Ladepunkte | Veränderung | Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 11.346 |
+28 88 neu, 60 entfallen |
+0,25 % |
5,37 %
-0,04 Pp. |
| tatsächlich 29 Tage, Vergleichsstand 01.09.2026 | ||||
| 90 Tage | 11.346 |
+208 319 neu, 111 entfallen |
+1,87 % |
5,37 %
-0,09 Pp. |
| tatsächlich 85 Tage, Vergleichsstand 07.07.2026 | ||||
Ohne Vergleich: 7 Tage, 12 Monate, 24 Monate. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht das Register nur etwa monatlich, und für diese Zeiträume liegt kein Stand nahe genug am Stichtag. Eine zurückgerechnete Zahl wäre erfunden.
Grundlage sind 4 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 30.09.2026 – 85 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 2.687 Standorte, Seite 37 von 54.
| Ort | Adresse | kW | Ladepunkte | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57580 Gebhardshain | Wissener Str. 11 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 58119 Hagen | Elseyer Straße 12-14 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88079 Kressbronn am Bodensee | Argenstraße 6 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 94405 Landau a.d.Isar | Fichtheimer Feld 1 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 36341 Lauterbach (Hessen) | Umgehungsstraße 45 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78628 Rottweil | Tuttlinger Straße 63 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74523 Schwäbisch Hall | Raiffeisenstraße 43 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 59494 Soest | Seidenstückerweg 6 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 94315 Straubing | Posener Str. 21 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74613 Öhringen | Austraße 14 | 93 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73095 Albershausen | Uhinger Str. 75 | 90 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 76593 Gernsbach | Schwarzwaldstr. 48 | 80 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74740 Adelsheim | Marktstr. 24 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88273 Fronreute | Hauptstr. 13 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 76571 Gaggenau | Ringstr. 5 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88353 Kißlegg | Friedrich-List-Str. 18 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Uracher Str. 18 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 69226 Nußloch | Allming 2 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73098 Rechberghausen | Bahnhofstraße 16 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88499 Riedlingen | Gammertinger Str. 21 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78532 Tuttlingen | Äußerer Talhof 2 | 80 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 83623 Dietramszell | Eglinger Str. 5a | 78 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 78479 Reichenau | Oberzeller Str. 0 | 78 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74599 Wallhausen | Seestr. 2 | 78 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 31789 Hameln | Zinngießerstr. 1 | 75 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 39128 Magdeburg | Neuer Sülzeweg 101 | 75 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88400 Biberach an der Riß | Adolf-Pirrung-Straße 7 | 75 | 3 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72458 Albstadt | Sigmaringer Straße 48 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06449 Aschersleben | Guestenerstr. 10 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12277 Berlin | Nahmitzer Damm 0 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12101 Berlin | Tempelhofer Damm 28/30 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 12207 Berlin Osterpreussen | Ostpreussendamm 62 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 33605 Bielefeld | Detmolder Str. 314 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 33609 Bielefeld | Eckendorfer Str. 16 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 86399 Bobingen | Königsbrunnerstr. 1a | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 28259 Bremen | Kirchhuchtinger Landstr. 6 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 31303 Burgdorf | Lise-Meitner-Str. 1 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 03051 Cottbus | Am Seegraben 1 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 27472 Cuxhaven | Grodener Chaussee 56 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 33129 Delbrück | Südstr. 25 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06842 Dessau-Rosslau | Am Eichengarten 1 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 73061 Ebersbach an der Fils | Fritz-Kauffmann-Str. 1 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 45329 Essen | Karnaper Straße 141 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 89537 Giengen an der Brenz | Riedstr. 40 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 38644 Goslar | Carl-Zeiss-Str. 1a | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 39340 Haldensleben | Johann-Gottlob-Nathusius-Str. 15 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 32051 Herford | Füllenbruchstr. 50 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 39326 Hohenwarsleben | Zum Raukler 8 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 41836 Hückelhoven | Roermonder Str. 14 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 88457 Kirchdorf an der Iller | Fellheimer Weg 2 | 75 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.