Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 355 of the 3,932 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
No verified fault number is on file for this operator. The directory is maintained by hand and covers the large providers – with 11,790 operators in the register it will never be complete. As a rule the number is printed on the station itself.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around München with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 25 charge points at 150 kW or above. 230 of 3,932 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 3,932 |
+26 26 added, 0 gone |
+0.67 % |
1.86 %
-0.01 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 3,932 |
+3,932 3,932 added, 0 gone |
– % |
1.86 %
+1.86 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 784 sites, page 4 of 16.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64331 Weiterstadt | Gräfenhausen Ost 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 64331 Weiterstadt | Gräfenhausen West 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 06667 Weißenfels | Osterfeld Ost 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach West 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 65199 Wiesbaden | Schönberstraße 15 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 01723 Wilsdruff | Dresdener Tor Nord 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 01723 Wilsdruff | Dresdener Tor Süd 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 92670 Windischeschenbach | Waldnaabtal Ost 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 92670 Windischeschenbach | Waldnaabtal West 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 23966 Wismar | Dr. Leber-Straße 19 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 16909 Wittstock/Dosse | Prignitz Ost 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 16909 Wittstock/Dosse | Prignitz West 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 85283 Wolnzach | Klosterstraße 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 95632 Wunsiedel | Luisenburgstr. 45 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 19246 Zarrentin | Schaalsee Süd 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34289 Zierenberg | Bühleck Nord 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 34289 Zierenberg | Bühleck Süd 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 14793 Ziesar | Buckautal Nord 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 14793 Ziesar | Buckautal Süd 0 E.ON Drive GmbH |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 95447 Bayreuth | Justus-Liebig-Straße 96 E.ON Drive GmbH |
50 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 95032 Hof | Carl-Benz-Str. 4 E.ON Drive GmbH |
50 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 51373 Leverkusen | Robert-Blum-Str. 41 E.ON Drive GmbH |
50 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 75177 Pforzheim | Bauschlotter Str. 2 E.ON Drive GmbH |
50 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 44809 Bochum | Porschestr. 3 E.ON Drive GmbH |
40 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 91629 Weihenzell | Ansbacher Straße 1a E.ON Drive GmbH |
39 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 97076 Würzburg | Sandäcker 3 E.ON Drive GmbH |
32 | 1 | Rapid charging station | Details |
| 13627 Berlin | Siemensdamm 59-62 E.ON Drive GmbH |
22 | 61 55 units |
Standard charging station | Details |
| 10789 Berlin | Los Angeles Platz 0 E.ON Drive GmbH |
22 | 49 26 units |
Standard charging station | Details |
| 20537 Hamburg | Normannenweg 9 E.ON Drive GmbH |
22 | 47 47 units |
Standard charging station | Details |
| 86916 Kaufering | Hiltistr. 2 E.ON Drive GmbH |
22 | 36 18 units |
Standard charging station | Details |
| 80331 München | Oberanger 27 E.ON Drive GmbH |
22 | 27 27 units |
Standard charging station | Details |
| 40212 Düsseldorf | Kö-Bogen II, Schadowstraße 42-52 E.ON Drive GmbH |
22 | 22 22 units |
Standard charging station | Details |
| 95119 Naila | Zum Kugelfang 2 E.ON Drive GmbH |
22 | 22 11 units |
Standard charging station | Details |
| 07743 Jena | Krautgasse 0 E.ON Drive GmbH |
22 | 21 21 units |
Standard charging station | Details |
| 28857 Syke | Am Winklerfelde 1 E.ON Drive GmbH |
22 | 19 19 units |
Standard charging station | Details |
| 25451 Quickborn | Schleswag-HeinGas-Platz 1 E.ON Drive GmbH |
22 | 18 9 units |
Standard charging station | Details |
| 13507 Berlin | Egellsstr. 21 E.ON Drive GmbH |
22 | 17 9 units |
Standard charging station | Details |
| 38239 Salzgitter | Linke-Hofmann-Busch-Str. 1 E.ON Drive GmbH |
22 | 16 8 units |
Standard charging station | Details |
| 64625 Bensheim | Amperestr. 12-14 E.ON Drive GmbH |
22 | 15 8 units |
Standard charging station | Details |
| 31860 Emmerthal | Reherstr. 0 E.ON Drive GmbH |
22 | 14 13 units |
Standard charging station | Details |
| 65232 Taunusstein | Im Maisel 6 E.ON Drive GmbH |
22 | 14 7 units |
Standard charging station | Details |
| 13599 Berlin | Gartenfelder Str. 29-37 E.ON Drive GmbH |
22 | 13 13 units |
Standard charging station | Details |
| 52428 Jülich | Stetternicher Staatsforst 0 E.ON Drive GmbH |
22 | 10 10 units |
Standard charging station | Details |
| 25764 Süderdeich | Hauptstr. 52 E.ON Drive GmbH |
22 | 10 5 units |
Standard charging station | Details |
| 85716 Unterschleißheim | Ohmstraße 1 E.ON Drive GmbH |
22 | 10 10 units |
Standard charging station | Details |
| 25764 Wesselburen | Blauort 11 E.ON Drive GmbH |
22 | 10 5 units |
Standard charging station | Details |
| 97839 Esselbach | Am Bärnroth 4 E.ON Drive GmbH |
22 | 8 4 units |
Standard charging station | Details |
| 45128 Essen | Museumsplatz 1 E.ON Drive GmbH |
22 | 8 8 units |
Standard charging station | Details |
| 82110 Germering | Münchner Straße 0 E.ON Drive GmbH |
22 | 8 4 units |
Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.