Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Für 28 der 1.451 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.
Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.
Für diesen Betreiber ist keine geprüfte Störungsnummer hinterlegt. Das Verzeichnis wird von Hand gepflegt und deckt die großen Anbieter ab – bei 11.790 Betreibern im Register wird es nie vollständig. Die Nummer steht in aller Regel auf der Säule selbst.
Für Betreiber: Hinterlegen geht nur mit Konto. Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.
Kopieren Sie diesen Schnipsel in Ihre Seite: Er zeigt Ihre Ladesäulen rund um Ingolstadt mit Leistung, Belegung (wo Sie sie am Nationalen Zugangspunkt melden) und einem Knopf „Störung melden“. Die Meldungen leiten wir an Ihren hier hinterlegten Störungskontakt weiter. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Vorschau ansehen Ort, Umkreis und Filter selbst wählen
Ort und Umkreis lassen sich in der Adresse ändern (lat, lon, radius bis 25 km). Fragen gern über das Kontaktformular.
Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 30.09.2026.
Anteil an allen 211.253 Ladepunkten im Register. 63 Ladepunkte ab 150 kW. 64 von 1.451 Ladepunkten.
Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen unter der Tabelle – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.
| Zeitraum | Ladepunkte | Veränderung | Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 1.451 |
-28 0 neu, 28 entfallen |
-1,89 % |
0,69 %
-0,02 Pp. |
| tatsächlich 29 Tage, Vergleichsstand 01.09.2026 | ||||
| 90 Tage | 1.451 |
-26 2 neu, 28 entfallen |
-1,76 % |
0,69 %
-0,03 Pp. |
| tatsächlich 85 Tage, Vergleichsstand 07.07.2026 | ||||
Ohne Vergleich: 7 Tage, 12 Monate, 24 Monate. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht das Register nur etwa monatlich, und für diese Zeiträume liegt kein Stand nahe genug am Stichtag. Eine zurückgerechnete Zahl wäre erfunden.
Grundlage sind 4 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 30.09.2026 – 85 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 40 Standorte, Seite 1 von 1.
| Ort | Adresse | kW | Ladepunkte | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40472 Düsseldorf | EUREF-Campus 1D AUDI AG |
400 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 83088 Kiefersfelden | Kaiserreich-Str. 15 AUDI AG |
400 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 81243 München | Bodenseestr. 111 AUDI AG |
400 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74172 Neckarsulm | NSU-Str. 0 AUDI AG |
300 | 272 149 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85356 München-Flughafen | Nordallee 14-19 AUDI AG |
300 | 8 4 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 90478 Nürnberg | Münchener Str. 301 AUDI AG |
300 | 6 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 10249 Berlin | Hermann-Blankenstein-Str. 48 AUDI AG |
300 | 4 4 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 28237 Bremen | Gröpelinger Fährweg 4 AUDI AG |
300 | 4 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 60386 Frankfurt am Main | Orber Str. 4 AUDI AG |
300 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Auto-Union-Str. 1 AUDI AG |
300 | 4 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 81379 München | Zielstattstr. 8d AUDI AG |
300 | 4 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85045 Ingolstadt | Senefelderstraße 10 AUDI AG |
300 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 86633 Neuburg a.d.Donau | Heinrichsheimstr. 200 AUDI AG |
225 | 10 5 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85356 München-Flughafen | Wartungsallee 1 AUDI AG |
150 | 8 4 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85053 Ingolstadt | In-Campus Allee 16-22 AUDI AG |
150 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Pascalstraße 6 AUDI AG |
150 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Senefelderstr. 0 AUDI AG |
22 | 236 138 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Ettinger Str. 0 AUDI AG |
22 | 211 112 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Carl-Zeiss-Str. 0 AUDI AG |
22 | 136 77 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | August-Horch-Straße 0 AUDI AG |
22 | 118 73 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Furtwänglerstr. 0 AUDI AG |
22 | 76 38 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74078 Heilbronn | Alexander-Baumann-Str. 39 AUDI AG |
22 | 28 14 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74172 Neckarsulm | Hafenstr. 0 AUDI AG |
22 | 26 26 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Auto-Union-Str. 0 AUDI AG |
22 | 20 13 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Ettinger Str. 34 AUDI AG |
22 | 19 19 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Umbertshausener Weg 0 AUDI AG |
22 | 18 9 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Tor 7 AUDI AG |
22 | 15 15 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85126 Münchsmünster | Berghauser Weg 3 AUDI AG |
22 | 10 5 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Pascalstr. 3 AUDI AG |
22 | 6 3 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Pascalstr. 5 AUDI AG |
22 | 6 3 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Pascalstr. 7 AUDI AG |
22 | 6 3 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Rasmussenstr. 4 AUDI AG |
22 | 6 3 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74172 Neckarsulm | Carl-Zeiss-Str. 1 AUDI AG |
22 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Carl-Zeiss-Str. 4 AUDI AG |
22 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Carl-Zeiss-Straße 4 AUDI AG |
22 | 1 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85045 Ingolstadt | AUDI AG Tor 7 0 AUDI AG |
11 | 156 78 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 74078 Heilbronn | Alexander-Baumann-Str. 43 AUDI AG |
11 | 4 2 Einrichtungen |
Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Dieselstr. 0 AUDI AG |
11 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Ettinger Strasse 0 AUDI AG |
11 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 85055 Ingolstadt | Oskar-von-Miller-Str. 0 AUDI AG |
11 | 2 | Normalladeeinrichtung | Einzelheiten |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.