Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 82 of the 160 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
Allgäuer Überlandwerk (AÜW) – AllgäuStrom
Found automatically – uncertain. This contact was researched on the web automatically on 27 Oct 2026 and only matched against the source page by machine. Nobody has checked that it really belongs to this operator. The number on the station remains authoritative.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Kempten (Allgäu) with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 20 charge points at 150 kW or above. 71 of 160 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 160 |
+4 4 added, 0 gone |
+2.56 % |
0.08 %
+0.01 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 160 |
+4 4 added, 0 gone |
+2.56 % |
0.08 %
0.00 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 69 sites, page 1 of 2.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87448 Waltenhofen | Ahornweg 1 | 300 | 5 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 87463 Dietmannsried | Steinbühl 1 | 300 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten | Dieselstraße 9 | 300 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Bleicherstr. 2 | 225 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Schumacherring 96 | 200 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Illerhöhe 1 | 150 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 87538 Fischen im Allgäu | An der Breitach 1 | 150 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt i. Allgäu | Am Graben 14 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Bleicherstraße 2 | 150 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt | Kirchsteige 1 | 60 | 6 3 units |
Rapid charging station | Details |
| 87435 Kempten (Allgäu) | Kotterner Str. 40 | 50 | 4 2 units |
Rapid charging station | Details |
| 87471 Durach | Weidacher Str. 17 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt i. Allgäu | Alleestr. 0 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt i. Allgäu | Diepolz 24 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt i. Allgäu | Untere Kolonie 0 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87439 Kempten (Allgäu) | Alfred-Weitnauer-Str. 1 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Alte Bleiche 12 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87439 Kempten (Allgäu) | Am Göhlenbach 20 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Brodkorbweg 32 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Eichendorffweg 2 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87435 Kempten (Allgäu) | Illerstr. 16 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87435 Kempten (Allgäu) | In der Eich 11 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Kaufbeurer Str. 5 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Kettelerweg 20 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87439 Kempten (Allgäu) | Kolpingstr. 36 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87439 Kempten (Allgäu) | Konstanzer Str. 3 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Ludwigstr. 80 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Rolandstr. 8 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Sligostr. 10 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Wettmannsberger Weg 2 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87494 Rückholz | Schönewalder Str. 5 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87477 Sulzberg | Trettachweg 6 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87448 Waltenhofen | Herzmanns 1 | 50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 87509 Immenstadt i. Allgäu | Lindauer Str. 0 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 87435 Kempten | Burgstraße 49 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 87437 Kempten (Allgäu) | Ostbahnhofstr. 25 | 22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 87561 Oberstdorf | Nebelhornstraße 67 | 22 | 4 | Standard charging station | Details |
| 87466 Oy-Mittelberg | Hauptstrasse 12 | 22 | 3 | Standard charging station | Details |
| 87478 Buchenberg | Eschacher Straße 35 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87490 Haldenwang | Am Schwimmbad 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87509 Immenstadt | Allgäuer Str. 17 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87509 Immenstadt | Bahnhofstraße 39 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87509 Immenstadt | Kalvarienbergstraße 7 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87509 Immenstadt | Kirchplatz 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87509 Immenstadt im Allgäu | Viehmarktplatz 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87439 Kempten | Adenauerring 97 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87435 Kempten | Grabengasse 4 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87439 Kempten | Kirchberg 1 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87435 Kempten | Kotterner Straße 39 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 87439 Kempten | Rottachstraße 2 | 22 | 2 | Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.