Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
For 2,137 of the 2,729 charge points the register holds a public key for the metering capsule that can be confirmed cryptographically.
Without that key a signed charging session cannot be checked against the bill. A low rate is a reporting problem first, not a billing one – but it still leaves you unable to do the arithmetic.
Allego · +4930233210000
Last checked by hand on 7 Aug 2026. Numbers only enter the directory if they appeared on a page of the operator itself.
For operators: adding a contact requires an account. The address is confirmed and approved by hand before it appears.
Copy this snippet into your page: it shows your chargers around Essen with power, occupancy (where you report it to the National Access Point) and a "report a fault" button. We forward the reports to the fault contact stored here. Free, no registration, no cookies.
View preview Choose place, radius and filters yourself
Place and radius can be changed in the address (lat, lon, radius up to 25 km). Questions welcome via the contact form.
Calculated from our own record of the register, as of 30 Sep 2026.
Share of all 211,253 charge points in the register. 1,810 charge points at 150 kW or above. 2,224 of 2,729 charge points.
What has changed since earlier editions. Periods without a matching comparison edition are listed below the table – a back-calculated figure would be made up.
| Period | Charge points | Change | Growth | Market share |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | 2,729 |
0 0 added, 0 gone |
0.00 % |
1.29 %
-0.01 Pp. |
| 29 days in fact, baseline 1 Sep 2026 | ||||
| 90 days | 2,729 |
+114 114 added, 0 gone |
+4.36 % |
1.29 %
+0.01 Pp. |
| 85 days in fact, baseline 7 Jul 2026 | ||||
No comparison: 7 days, 12 months, 24 months. The Federal Network Agency publishes the register only about monthly, and for these periods no edition lies close enough to the reference date. A back-calculated figure would be made up.
Based on 4 snapshots of the charging point register kept here, from 7 Jul 2026 to 30 Sep 2026 – 85 days on record. Comparisons are always snapshot against snapshot; between two snapshots this analysis knows nothing.
Grouped by address, strongest charge point first. 697 sites, page 12 of 14.
| Place | Address | kW | Charge points | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41065 Möchengladbach | Lemkuhlenweg 2 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 81243 München | Bodenseestraße 209 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 16727 Oberkrämer | Im Gewerbepark 0 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 85764 Oberschleißeim | Mittenheimer Str. 51 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 77656 Offenburg | Schutterwälder Straße 2 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 94036 Passau | Regensburger Str. 37 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 73207 Plochingen | Filsallee 19 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 32457 Porta Westfalica | Feldstr. 30 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 14482 Potsdam | Fritz-Zubeil-Str. 51 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 93055 Regensburg-Ost | Junkerstraße 3 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 26899 Rhede (Ems) | Siemensstraße 6 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 18146 Rostock | Hinrichsdorfer Str. 7D Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 18055 Rostock | Timmermanstrat 3 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 66130 Saarbrüuecken | Neumuehler Weg 83 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 01998 Schipkau | Senftenberger Str. 30 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 67346 Speyer | Wormser Landstraße 94 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 70469 Stuttgart | Heilbronner Straße 392 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 70327 Stuttgart | Ulmer Straße 225 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 98527 Suhl | Pfütschbergstraße 1 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 04860 Torgau | Naundorfer Str. 7a Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 24610 Trappenkamp | Gablonzer Str. 1 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 42549 Velbert | Günther-Weisenborn-Str. 7 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 85368 Wang | Semptstr. 15 Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 92533 Wernberg-Köblitz | Klaus-Conrad-Straße 2A Allego |
50 | 2 | Rapid charging station | Details |
| 32457 Porta Westfalica | Bakenweg 16 - 20 16-20 Allego |
22 | 12 6 units |
Standard charging station | Details |
| 92637 Weiden in der Oberpfalz | Dr.-Kilian-Str. 11 Allego |
22 | 8 4 units |
Standard charging station | Details |
| 12105 Berlin | Rathausstraße 31 Allego |
22 | 7 7 units |
Standard charging station | Details |
| 10967 Berlin | Boppstraße 10 Allego |
22 | 6 3 units |
Standard charging station | Details |
| 91522 Ansbach | Residenzstraße 2-6 Allego |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 44807 Bochum | Herner Str. 421 Allego |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 44139 Dortmund | An der Buschmühle 1 1 Allego |
22 | 4 4 units |
Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Neandertal 1 Allego |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 47475 Kamp-Lintfort | Oststr. 80 Allego |
22 | 4 2 units |
Standard charging station | Details |
| 50679 Köln | Messe Kreisel 3 3 Allego |
22 | 4 4 units |
Standard charging station | Details |
| 16356 Ahrensfelde | Landsberger Chaussee 17 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 13156 Berlin | Waldstr. 1 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 44807 Bochum | Rensingstr. 5 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 14624 Dallgow-Döberitz | Döberitzer Weg 3 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Bergstraße 9 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Brechtstraße 37 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Feldheider Straße 47 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Gerhart-Hauptmann-Str. 38 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Hochdahler Markt 17 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Kirchstraße 23 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Maximilian-Weyhe-Straße 2 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Millrather Weg 65 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Sedentaler Str. 107a Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 40699 Erkrath | Tannenstraße 6 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 45239 Essen | Abteistraße 9 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
| 45130 Essen | Alfredstraße 41 Allego |
22 | 2 | Standard charging station | Details |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.