Kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen · Zeitraum 03.09.2026–30.09.2026 · 446 gemessene Ladeeinrichtungen von 622 im Ladesäulenregister
In der Stadt Bonn meldeten die Betreiber im September 2026 3,4 % der Ladepunkt-Zeit als gestört – bundesweit waren es 2,2 %. Damit liegt Bonn auf Platz 47 von 224 verglichenen Kreisen (Platz 1 = höchste Störungsquote). 36 von 446 gemessenen Ladeeinrichtungen standen eine Woche oder länger komplett still, 13 davon auch noch am Monatsende.
Quelle: chargemyride.live, Zustandsbericht September 2026, nach Angaben der Betreiber am Nationalen Zugangspunkt.
Kein Ladepunkt frei, belegt oder vorgemerkt, mindestens einer vom Betreiber als „außer Betrieb“ gemeldet. Die längste Phase im Monat.
| Ort | Betreiber | kW | Tage still | Am Monatsende |
|---|---|---|---|---|
| Donatusstraße 91, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 50 | 28 | noch still |
| Welschnonnenstr. 17, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 28 | noch still |
| Landgrabenweg 151, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 160 | 25 | noch still |
| Mackestraße 2, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 150 | 25 | noch still |
| Karl-Robert-Kreiten-Straße 3, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 150 | 25 | noch still |
| Dorotheenstr. 72, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 150 | 25 | noch still |
| Kapuzinerstr. 2, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 50 | 25 | noch still |
| Königswinterer Straße 315, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 25 | noch still |
| Im Krausfeld 1A, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 25 | noch still |
| Venusberg-Campus 1, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 25 | noch still |
| Wolkenburgstr. 6, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 25 | noch still |
| Wilfried-Hatzfeld-Str. 2, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 18 | wieder in Betrieb |
| Friedrich-Wilhelm-Str. 39, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 17 | wieder in Betrieb |
| Drachenburgstraße 18, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 16 | noch still |
| Max-Cohen-Str. 4, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 16 | wieder in Betrieb |
| Holtorfer Str. 40, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 15 | wieder in Betrieb |
| Charles-de-Gaulle-Str. 1, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 13 | wieder in Betrieb |
| Auf dem Huckstein 11, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 11 | noch still |
| Waldstraße 73, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 11 | 11 | wieder in Betrieb |
| Waldstraße 73, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 11 | 11 | wieder in Betrieb |
| Mirecourtstraße 12, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 11 | wieder in Betrieb |
| Einsteinstraße 100, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 11 | wieder in Betrieb |
| Kaiser-Konrad-Straße 58, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 10 | wieder in Betrieb |
| Waldstraße/Venner Str. 0, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 10 | wieder in Betrieb |
| Budapester Str. 1, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Annagraben 15, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 9 | wieder in Betrieb |
| Neckarstr. 2, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 8 | wieder in Betrieb |
| Budapester Str. 1, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 8 | wieder in Betrieb |
| Friedrich-Wilhelm-Str. 39, Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 22 | 8 | wieder in Betrieb |
Den Bericht für Bonn und Deutschland kostenlos abonnieren – ohne Konto, jederzeit abbestellbar.
Alle Ladesäulen in Bonn Statistik zu Bonn Bundesweiter Bericht
Für Redaktionen und Kommunen: Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe frei zitiert werden. Fragen und Wünsche über Kontakt.
Einzelne Ladesäule falsch dargestellt? Betreiber können über den Betreiberzugang Stellung nehmen, Fahrer über Störung melden. Mehr Zahlen in der Statistik.