Comparison of the publications of 1 Sep 2026 and 30 Sep 2026. The comparison runs on the charging station ID assigned by the Bundesnetzagentur.
1,879 charging stations changed, page 4 of 19. New and withdrawn first, then by power.
| Change | Operator | Place | Power | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| new in the register | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 12351 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 45478 Mülheim an der Ruhr Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 52441 Linnich Kreis Düren |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 32549 Bad Oeynhausen Kreis Minden-Lübbecke |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 25813 Husum Kreis Nordfriesland |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Shell Deutschland GmbH | 53115 Bonn Kreisfreie Stadt Bonn |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Shell Deutschland GmbH | 53115 Bonn Kreisfreie Stadt Bonn |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Q1 Energie AG | 49124 Georgsmarienhütte Landkreis Osnabrück |
150 kW | 3 | Details |
| new in the register | TEAG Mobil GmbH | 99189 Gebesee Landkreis Sömmerda |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | enercity AG | 30966 Hemmingen Landkreis Region Hannover |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 21385 Amelinghausen Landkreis Lüneburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 46325 Borken Kreis Borken |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 42929 Wermelskirchen Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 47506 Neukirchen-Vluyn Kreis Wesel |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 47506 Neukirchen-Vluyn Kreis Wesel |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 38179 Schwülper Landkreis Gifhorn |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EWE Go GmbH | 37574 Einbeck Landkreis Northeim |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 27570 Bremerhaven Kreisfreie Stadt Bremerhaven |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 22111 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 21493 Schwarzenbek Kreis Herzogtum Lauenburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 22589 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 22949 Ammersbek Kreis Stormarn |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 29348 Eschede Landkreis Celle |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 49626 Berge Landkreis Osnabrück |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22549 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 22111 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Shell Deutschland GmbH | 49610 Quakenbrück Landkreis Osnabrück |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 13507 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Chargeforce GmbH & CO. KG | 13509 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Chargeforce GmbH & CO. KG | 12107 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Chargeforce GmbH & CO. KG | 12107 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | Shell Deutschland GmbH | 52146 Würselen Kreis Städteregion Aachen |
150 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 74336 Brackenheim Landkreis Heilbronn |
125 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 44869 Bochum Kreisfreie Stadt Bochum |
120 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 45529 Hattingen Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis |
120 kW | 2 | Details |
| new in the register | Backcharge GmbH | 49835 Wietmarschen Landkreis Grafschaft Bentheim |
120 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 19061 Schwerin Kreisfreie Stadt Schwerin |
100 kW | 2 | Details |
| new in the register | Bauer Energietechnik e.K. | 85072 Eichstätt Landkreis Eichstätt |
100 kW | 2 | Details |
| new in the register | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 97941 Tauberbischofsheim Landkreis Main-Tauber-Kreis |
100 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 91126 Schwabach Kreisfreie Stadt Schwabach |
100 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 91126 Schwabach Kreisfreie Stadt Schwabach |
100 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 56203 Höhr-Grenzhausen Landkreis Westerwaldkreis |
93 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Germany GmbH | 54516 Wittlich Landkreis Bernkastel-Wittlich |
75 kW | 2 | Details |
| new in the register | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 38106 Braunschweig Kreisfreie Stadt Braunschweig |
75 kW | 2 | Details |
| new in the register | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 38106 Braunschweig Kreisfreie Stadt Braunschweig |
75 kW | 2 | Details |
| new in the register | Stadtwerke Soltau GmbH & Co.KG | 29614 Soltau Landkreis Heidekreis |
60 kW | 2 | Details |
| new in the register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 37115 Duderstadt Landkreis Göttingen |
60 kW | 3 | Details |
| new in the register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 27639 Wurster Nordseeküste Landkreis Cuxhaven |
60 kW | 3 | Details |
| new in the register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 45470 Mülheim an der Ruhr Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr |
60 kW | 3 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Germany GmbH | 54634 Bitburg Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Germany GmbH | 23714 Malente Kreis Ostholstein |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Germany GmbH | 80939 München Kreisfreie Stadt München |
50 kW | 3 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Germany GmbH | 21217 Seevetal Landkreis Harburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 06130 Halle (Saale) Kreisfreie Stadt Halle (Saale) |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Auto & Service PIA GmbH | 82377 Penzberg Landkreis Weilheim-Schongau |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Auto & Service PIA GmbH | 86899 Landsberg am Lech Landkreis Landsberg am Lech |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | SI Energy GmbH | 77652 Offenburg Landkreis Ortenaukreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Ladelösungen Fürstenfeldbruck GmbH | 85221 Dachau Landkreis Dachau |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Inselwerke eG | 17429 Seebad Bansin Landkreis Vorpommern-Greifswald |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Gemeinde Bischoffen | 35649 Bischoffen Landkreis Lahn-Dill-Kreis |
50 kW | 1 | Details |
| new in the register | Gemeinde Bischoffen | 35649 Bischoffen Landkreis Lahn-Dill-Kreis |
50 kW | 1 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 49751 Sögel Landkreis Emsland |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 07343 Wurzbach Landkreis Saale-Orla-Kreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 95473 Creußen Landkreis Bayreuth |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 07768 Kahla Landkreis Saale-Holzland-Kreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 99706 Sondershausen Landkreis Kyffhäuserkreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 47623 Kevelaer Kreis Kleve |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Bauer Energietechnik e.K. | 85072 Eichstätt Landkreis Eichstätt |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Bauer Energietechnik e.K. | 85072 Eichstätt Landkreis Eichstätt |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | TEAG Mobil GmbH | 99955 Bad Tennstedt Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | LEW Natur GmbH | 82211 Herrsching a.Ammersee Landkreis Starnberg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 46485 Wesel Kreis Wesel |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 63773 Goldbach Landkreis Aschaffenburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | TEAG Mobil GmbH | 99192 Nesse-Apfelstädt Landkreis Gotha |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 26954 Nordenham Landkreis Wesermarsch |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 86609 Donauwörth Landkreis Donau-Ries |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | nvb smart GmbH | 48480 Spelle Landkreis Emsland |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | enercity AG | 30982 Pattensen Landkreis Region Hannover |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | enercity AG | 30982 Pattensen Landkreis Region Hannover |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | TankE GmbH | 50259 Pulheim Kreis Rhein-Erft-Kreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Stadtwerke Witten Energielösungen GmbH | 58452 Witten Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | enercity AG | 30900 Wedemark Landkreis Region Hannover |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49074 Osnabrück Kreisfreie Stadt Osnabrück |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49163 Bohmte Landkreis Osnabrück |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49163 Bohmte Landkreis Osnabrück |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Golf in Achim GmbH & Co. KG | 28832 Achim Landkreis Verden |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 59394 Nordkirchen Kreis Coesfeld |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Düchting GmbH | 59063 Hamm Kreisfreie Stadt Hamm |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 52159 Roetgen Kreis Städteregion Aachen |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 52152 Simmerath Kreis Städteregion Aachen |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 78315 Radolfzell am Bodensee Landkreis Konstanz |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 22763 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 22763 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 22089 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 22089 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | Große Bau und Transport GmbH | 06449 Aschersleben Landkreis Salzlandkreis |
49 kW | 1 | Details |
| new in the register | HomE of Mobility GmbH | 90411 Nürnberg Kreisfreie Stadt Nürnberg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | HomE of Mobility GmbH | 90411 Nürnberg Kreisfreie Stadt Nürnberg |
50 kW | 2 | Details |
| new in the register | HomE of Mobility GmbH | 90441 Nürnberg Kreisfreie Stadt Nürnberg |
50 kW | 2 | Details |
When the filed public key of a station changes, the metering capsule was replaced or its filing corrected. That has a consequence nobody else spells out: a bill from before can no longer be checked against today's key. The signature is not wrong – it belongs to a key that is no longer in the register.
The key changed at 7 charging stations.
| Operator | Place | Charging station | |
|---|---|---|---|
| Comfortcharge GmbH | 90441 Nürnberg | 1011483 | Check a bill |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 67657 Kaiserslautern | 1045208 | Check a bill |
| Qwello Deutschland GmbH | 60528 Frankfurt am Main | 1141844 | Check a bill |
| Qwello Deutschland GmbH | 12055 Berlin | 1142612 | Check a bill |
| Qwello Deutschland GmbH | 22765 Hamburg | 1142949 | Check a bill |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 59075 Hamm | 1143170 | Check a bill |
| Village UG | 35094 Lahntal | 1115906 | Check a bill |
A change is not an accusation. Metering capsules are replaced on schedule, and a corrected filing is an improvement. Anyone wanting to check an older bill for this station needs the key of that time – the operator has to provide it.
The register states what is supposed to exist. This site has been recording for weeks what actually happens at selected locations – and at 211 of 27,315 monitored charging stations not a single charge point was ever free, nor ever occupied, across the whole period. Nothing happens there.
| Operator | Place | Measurements | monitored since |
|---|---|---|---|
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 3 Sep 2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 3 Sep 2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 3 Sep 2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 3 Sep 2026 |
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 392 | 3 Sep 2026 |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 391 | 3 Sep 2026 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 269 | 3 Sep 2026 |
| ecowerk e-charge GmbH | Wöhrdstr. 11, 72072 Tübingen | 265 | 3 Sep 2026 |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 198 | 3 Sep 2026 |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 197 | 3 Sep 2026 |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 196 | 3 Sep 2026 |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 196 | 3 Sep 2026 |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 196 | 3 Sep 2026 |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 196 | 3 Sep 2026 |
| Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279, 12526 Berlin | 196 | 3 Sep 2026 |
| Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6, 76139 Karlsruhe | 196 | 3 Sep 2026 |
| Pfalzwerke AG | Berghäuser Str. 0, 67354 Römerberg | 196 | 3 Sep 2026 |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 195 | 3 Sep 2026 |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 195 | 3 Sep 2026 |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 195 | 3 Sep 2026 |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 195 | 3 Sep 2026 |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 195 | 3 Sep 2026 |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 195 | 3 Sep 2026 |
| Bidirex GmbH | Vogesenstraße 2, 79395 Neuenburg am Rhein | 187 | 3 Sep 2026 |
| FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Palleskestr. 36a, 65929 Frankfurt am Main | 186 | 6 Oct 2026 |
Explicitly an initial suspicion, not proof. A station that is constantly in use does not appear here – only cases where neither free nor occupied ever occurred are counted. What remains is a permanent fault, removal without deregistration – or a match between register and map service that is persistently wrong. If you know one of these stations, feel free to correct us.
The sharper neighbour of the section above. That one is about locations where nothing happens – this one about locations where the source explicitly reports "out of service", without interruption since the date given. That is not an inference drawn from silence, it is a report with a date on it.
| Operator | Place | faulty since | reports | charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 3 Sep 2026 (66 days) | 392 | 1 | Report a fault |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 3 Sep 2026 (66 days) | 391 | 1 | Report a fault |
| Tesla Germany GmbH | In der Scheib 6, 56291 Pfalzfeld | 3 Sep 2026 (66 days) | 66 | 1 | Report a fault |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 3 Sep 2026 (66 days) | 269 | 2 | Report a fault |
| TankE GmbH | Esserstr. 79, 51105 Köln | 3 Sep 2026 (66 days) | 155 | 2 | Report a fault |
| TankE GmbH | Brühler Str. 241, 50968 Köln | 3 Sep 2026 (66 days) | 88 | 2 | Report a fault |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn | 3 Sep 2026 (66 days) | 65 | 2 | Report a fault |
| Mainova AG | Oeder Weg 43, 60318 Frankfurt am Main | 3 Sep 2026 (66 days) | 26 | 2 | Report a fault |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Saatwinkler Damm 299, 13629 Berlin | 3 Sep 2026 (66 days) | 113 | 2 | Report a fault |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 3 Sep 2026 (66 days) | 196 | 2 | Report a fault |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 3 Sep 2026 (66 days) | 196 | 2 | Report a fault |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 4 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Schützenstr. 10, 27798 Hude | 3 Sep 2026 (66 days) | 80 | 2 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 1 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 2 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 2 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 2 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 3 Sep 2026 (66 days) | 195 | 2 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Europaplatz 0, 26123 Oldenburg (Oldb) | 3 Sep 2026 (66 days) | 99 | 2 | Report a fault |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 3 Sep 2026 (66 days) | 196 | 2 | Report a fault |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | 3 Sep 2026 (66 days) | 18 | 2 | Report a fault |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 3 Sep 2026 (66 days) | 196 | 2 | Report a fault |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 3 Sep 2026 (66 days) | 198 | 3 | Report a fault |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 3 Sep 2026 (66 days) | 197 | 3 | Report a fault |
| EWE Go GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 1, 40822 Mettmann | 3 Sep 2026 (66 days) | 115 | 2 | Report a fault |
Counting starts at the last measurement in which a charge point was still free, occupied or reserved. Anyone who charged in between resets the run – a station that worked yesterday does not appear here as down for six weeks. What is reported is what the map service says; whether nothing works on site is known only to whoever drives there. That is what the button next to it is for.
"No longer in the register" means exactly that and nothing more. As a rule it is a withdrawal – the station has been removed or taken out of service. But a charging station can also reappear under a new ID after a change of operator. On site it is then still standing there.
A changed power figure is not always a rebuild. Operators also simply correct their own filing. Both look the same in the register.
Federal states and districts come from whichever record exists – for a withdrawn station, therefore, from the older edition.
This page shows the changes for all of Germany and only between two editions. For an area of your own – postcode range, district, federal state, operator or a radius around a point – the analysis arrives by email with every new register edition: set up a market watch.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.