Vergleich der Veröffentlichungen vom 01.09.2026 und 30.09.2026. Verglichen wird über die Ladeeinrichtungs-ID der Bundesnetzagentur.
1.879 geänderte Ladeeinrichtungen, Seite 15 von 19. Neu und abgemeldet zuerst, danach nach Leistung.
| Änderung | Betreiber | Ort | Leistung | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 74821 Mosbach Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 86368 Gersthofen Landkreis Augsburg |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 85221 Dachau Landkreis Dachau |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 74889 Sinsheim Landkreis Rhein-Neckar-Kreis |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 74613 Öhringen Landkreis Hohenlohekreis |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 48249 Dülmen Kreis Coesfeld |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 74348 Lauffen am Neckar Landkreis Heilbronn |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 71154 Nufringen Landkreis Böblingen |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 71229 Leonberg Landkreis Böblingen |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 71634 Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 72202 Nagold Landkreis Calw |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 66440 Blieskastel Landkreis Saarpfalz-Kreis |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 73033 Göppingen Landkreis Göppingen |
4 kW | 1 | Einzelheiten |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039630 |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039631 |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039632 |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039633 |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039734 |
| nicht mehr im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
350 kW | 1 | ID 1039735 |
| nicht mehr im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 65760 Eschborn/Taunus Landkreis Main-Taunus-Kreis |
350 kW | 2 | ID 1048790 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 57290 Neunkirchen Kreis Siegen-Wittgenstein |
300 kW | 2 | ID 1024996 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 56203 Höhr-Grenzhausen Landkreis Westerwaldkreis |
300 kW | 2 | ID 1025679 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 99087 Erfurt Kreisfreie Stadt Erfurt |
300 kW | 2 | ID 1028934 |
| nicht mehr im Register | EWE Go GmbH | 91625 Schnelldorf Landkreis Ansbach |
300 kW | 2 | ID 1116114 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 35260 Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf |
225 kW | 2 | ID 1141401 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 35260 Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf |
225 kW | 2 | ID 1141402 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 35260 Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf |
225 kW | 2 | ID 1141403 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 84130 Dingolfing Landkreis Dingolfing-Landau |
200 kW | 2 | ID 1011429 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95666 Mitterteich Landkreis Tirschenreuth |
200 kW | 2 | ID 1103854 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95666 Mitterteich Landkreis Tirschenreuth |
200 kW | 2 | ID 1103855 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95213 Münchberg Landkreis Hof |
200 kW | 2 | ID 1103927 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95213 Münchberg Landkreis Hof |
200 kW | 2 | ID 1103928 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95213 Münchberg Landkreis Hof |
200 kW | 2 | ID 1103929 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 95213 Münchberg Landkreis Hof |
200 kW | 2 | ID 1103930 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 85055 Ingolstadt Kreisfreie Stadt Ingolstadt |
200 kW | 2 | ID 1104499 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 85055 Ingolstadt Kreisfreie Stadt Ingolstadt |
200 kW | 2 | ID 1104500 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 85055 Ingolstadt Kreisfreie Stadt Ingolstadt |
200 kW | 2 | ID 1104501 |
| nicht mehr im Register | H2 Campus | 48432 Rheine Kreis Steinfurt |
200 kW | 2 | ID 1117498 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 48301 Nottuln Kreis Coesfeld |
200 kW | 2 | ID 1130469 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 48301 Nottuln Kreis Coesfeld |
200 kW | 2 | ID 1130470 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 73479 Ellwangen (Jagst) Landkreis Ostalbkreis |
200 kW | 2 | ID 1153250 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 73479 Ellwangen (Jagst) Landkreis Ostalbkreis |
200 kW | 2 | ID 1153251 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 30457 Hannover Landkreis Region Hannover |
150 kW | 2 | ID 1011460 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 78727 Oberndorf Landkreis Rottweil |
150 kW | 2 | ID 1011474 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 04610 Meuselwitz Landkreis Altenburger Land |
150 kW | 4 | ID 1011501 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 07819 Triptis Landkreis Saale-Orla-Kreis |
150 kW | 4 | ID 1011511 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 04103 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
150 kW | 2 | ID 1011524 |
| nicht mehr im Register | Q1 Energie AG | 49124 Georgsmarienhütte Landkreis Osnabrück |
150 kW | 3 | ID 1053263 |
| nicht mehr im Register | Energie Südbayern GmbH | 84036 Landshut Kreisfreie Stadt Landshut |
150 kW | 4 | ID 1057262 |
| nicht mehr im Register | LEW Natur GmbH | 87666 Pforzen Landkreis Ostallgäu |
150 kW | 3 | ID 1063304 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 38104 Braunschweig Kreisfreie Stadt Braunschweig |
150 kW | 2 | ID 1129415 |
| nicht mehr im Register | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 97941 Tauberbischofsheim Landkreis Main-Tauber-Kreis |
100 kW | 4 | ID 1005837 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 04435 Schkeuditz Landkreis Nordsachsen |
100 kW | 3 | ID 1011399 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 38179 Schwülper Landkreis Gifhorn |
75 kW | 2 | ID 1025947 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 77716 Heslach Landkreis Ortenaukreis |
75 kW | 2 | ID 1025966 |
| nicht mehr im Register | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 28259 Bremen Kreisfreie Stadt Bremen |
60 kW | 2 | ID 1158774 |
| nicht mehr im Register | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 86152 Augsburg Kreisfreie Stadt Augsburg |
50 kW | 2 | ID 1001579 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 56203 Höhr-Grenzhausen Landkreis Westerwaldkreis |
50 kW | 2 | ID 1025143 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 69151 Neckargemünd Landkreis Rhein-Neckar-Kreis |
50 kW | 2 | ID 1025456 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 83714 Miesbach Landkreis Miesbach |
50 kW | 2 | ID 1025843 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 74336 Brackenheim Landkreis Heilbronn |
50 kW | 2 | ID 1025867 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 17034 Neubrandenburg Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
50 kW | 2 | ID 1025962 |
| nicht mehr im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 41564 Kaarst Kreis Rhein-Kreis Neuss |
50 kW | 2 | ID 1025990 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 99885 Ohrdruf Landkreis Gotha |
50 kW | 2 | ID 1028804 |
| nicht mehr im Register | TEAG Mobil GmbH | 99189 Gebesee Landkreis Sömmerda |
50 kW | 2 | ID 1028860 |
| nicht mehr im Register | H2 Campus | 48432 Rheine Kreis Steinfurt |
50 kW | 2 | ID 1117501 |
| nicht mehr im Register | Energie Südbayern GmbH | 83536 Gars a. Inn Landkreis Mühldorf a. Inn |
50 kW | 2 | ID 1162189 |
| nicht mehr im Register | Comfortcharge GmbH | 06842 Dessau-Roßlau Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau |
49 kW | 2 | ID 1097829 |
| nicht mehr im Register | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 86152 Augsburg Kreisfreie Stadt Augsburg |
22 kW | 2 | ID 1001578 |
| nicht mehr im Register | EWR AG | 55232 Alzey Landkreis Alzey-Worms |
22 kW | 2 | ID 1011382 |
| nicht mehr im Register | EWR AG | 55278 Köngernheim Landkreis Mainz-Bingen |
22 kW | 1 | ID 1011383 |
| nicht mehr im Register | EWR AG | 55124 Mainz Kreisfreie Stadt Mainz |
22 kW | 1 | ID 1012327 |
| nicht mehr im Register | EWR AG | 68649 Groß-Rohrheim Landkreis Bergstraße |
22 kW | 2 | ID 1012334 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54516 Wittlich Landkreis Bernkastel-Wittlich |
22 kW | 2 | ID 1012676 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | ID 1012709 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | ID 1012710 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 45711 Datteln Kreis Recklinghausen |
22 kW | 2 | ID 1012713 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | ID 1012727 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 45711 Datteln Kreis Recklinghausen |
22 kW | 2 | ID 1012735 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 45711 Datteln Kreis Recklinghausen |
22 kW | 2 | ID 1012736 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54411 Hermeskeil Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012756 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54347 Neumagen-Dhron Landkreis Bernkastel-Wittlich |
22 kW | 2 | ID 1012771 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 45711 Datteln Kreis Recklinghausen |
22 kW | 2 | ID 1012782 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54669 Bollendorf Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm |
22 kW | 2 | ID 1012795 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54343 Föhren Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012810 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54343 Föhren Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012811 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54329 Konz Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012818 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | ID 1012831 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | ID 1012832 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | ID 1012833 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54636 Oberweis Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm |
22 kW | 2 | ID 1012835 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54646 Bettingen Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm |
22 kW | 2 | ID 1012838 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54538 Kinheim Landkreis Bernkastel-Wittlich |
22 kW | 2 | ID 1012839 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 45711 Datteln Kreis Recklinghausen |
22 kW | 2 | ID 1012847 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54340 Leiwen Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012870 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54472 Longkamp Landkreis Bernkastel-Wittlich |
22 kW | 2 | ID 1012897 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 54340 Longuich Landkreis Trier-Saarburg |
22 kW | 2 | ID 1012929 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48366 Laer Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | ID 1012956 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48612 Horstmar Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | ID 1012957 |
| nicht mehr im Register | Westenergie Metering GmbH | 48612 Horstmar Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | ID 1012958 |
Ändert sich der gemeldete öffentliche Schlüssel einer Säule, wurde die Messkapsel getauscht oder ihre Meldung berichtigt. Das hat eine Folge, die sonst niemand ausspricht: Eine Rechnung von vorher lässt sich mit dem heutigen Schlüssel nicht mehr prüfen. Die Signatur ist nicht falsch – sie gehört zu einem Schlüssel, der im Register nicht mehr steht.
An 7 Ladeeinrichtungen hat der Schlüssel gewechselt.
| Betreiber | Ort | Ladeeinrichtung | |
|---|---|---|---|
| Comfortcharge GmbH | 90441 Nürnberg | 1011483 | Rechnung prüfen |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 67657 Kaiserslautern | 1045208 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 60528 Frankfurt am Main | 1141844 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 12055 Berlin | 1142612 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 22765 Hamburg | 1142949 | Rechnung prüfen |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 59075 Hamm | 1143170 | Rechnung prüfen |
| Village UG | 35094 Lahntal | 1115906 | Rechnung prüfen |
Ein Wechsel ist kein Vorwurf. Messkapseln werden turnusmäßig getauscht, und eine berichtigte Meldung ist eine Verbesserung. Wer eine ältere Rechnung dieser Säule prüfen will, braucht den damaligen Schlüssel – den muss der Betreiber herausgeben.
Das Register sagt, was es geben soll. Diese Seite schreibt seit Wochen mit, was an ausgewählten Standorten tatsächlich passiert – und an 211 von 27.315 beobachteten Ladeeinrichtungen war über den ganzen Zeitraum kein einziger Ladepunkt je frei und auch nie belegt. Dort geschieht nichts.
| Betreiber | Ort | Messungen | beobachtet seit |
|---|---|---|---|
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 392 | 03.09.2026 |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 391 | 03.09.2026 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 269 | 03.09.2026 |
| ecowerk e-charge GmbH | Wöhrdstr. 11, 72072 Tübingen | 265 | 03.09.2026 |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 198 | 03.09.2026 |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 197 | 03.09.2026 |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 196 | 03.09.2026 |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 196 | 03.09.2026 |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279, 12526 Berlin | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6, 76139 Karlsruhe | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Berghäuser Str. 0, 67354 Römerberg | 196 | 03.09.2026 |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| Bidirex GmbH | Vogesenstraße 2, 79395 Neuenburg am Rhein | 187 | 03.09.2026 |
| FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Palleskestr. 36a, 65929 Frankfurt am Main | 186 | 06.10.2026 |
Ausdrücklich ein Anfangsverdacht, kein Nachweis. Eine Säule, an der ständig geladen wird, steht hier nicht – gezählt wird nur, wo weder frei noch belegt je vorkam. Übrig bleiben Dauerstörung, Abbau ohne Abmeldung – oder eine Zuordnung zwischen Register und Kartendienst, die dauerhaft danebenliegt. Wer eine der Säulen kennt, darf uns gern widersprechen.
Der schärfere Nachbar des Abschnitts darüber. Dort geht es um Standorte, an denen nichts passiert – hier um solche, an denen die Quelle ausdrücklich „außer Betrieb" meldet, und zwar ununterbrochen seit dem genannten Tag. Das ist kein Rückschluss aus Schweigen, sondern eine Meldung mit Datum.
| Betreiber | Ort | gestört seit | Meldungen | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 03.09.2026 (66 Tage) | 392 | 1 | Störung melden |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 391 | 1 | Störung melden |
| Tesla Germany GmbH | In der Scheib 6, 56291 Pfalzfeld | 03.09.2026 (66 Tage) | 66 | 1 | Störung melden |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 03.09.2026 (66 Tage) | 269 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Esserstr. 79, 51105 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 155 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Brühler Str. 241, 50968 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 88 | 2 | Störung melden |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn | 03.09.2026 (66 Tage) | 65 | 2 | Störung melden |
| Mainova AG | Oeder Weg 43, 60318 Frankfurt am Main | 03.09.2026 (66 Tage) | 26 | 2 | Störung melden |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Saatwinkler Damm 299, 13629 Berlin | 03.09.2026 (66 Tage) | 113 | 2 | Störung melden |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 4 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schützenstr. 10, 27798 Hude | 03.09.2026 (66 Tage) | 80 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 1 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Europaplatz 0, 26123 Oldenburg (Oldb) | 03.09.2026 (66 Tage) | 99 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | 03.09.2026 (66 Tage) | 18 | 2 | Störung melden |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 03.09.2026 (66 Tage) | 198 | 3 | Störung melden |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 03.09.2026 (66 Tage) | 197 | 3 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 1, 40822 Mettmann | 03.09.2026 (66 Tage) | 115 | 2 | Störung melden |
Gezählt wird ab der letzten Messung, bei der noch ein Ladepunkt frei, belegt oder vorgemerkt war. Wer zwischendurch einmal geladen hat, setzt die Serie zurück – eine Säule, die gestern lief, steht hier nicht seit sechs Wochen. Gemeldet wird, was der Kartendienst sagt; ob vor Ort tatsächlich nichts geht, weiß nur, wer hinfährt. Genau dafür gibt es den Knopf daneben.
„Nicht mehr im Register" heißt genau das und nicht mehr. In aller Regel steckt eine Abmeldung dahinter – die Säule ist abgebaut oder außer Betrieb. Es kann aber auch sein, dass eine Ladeeinrichtung nach einem Betreiberwechsel unter neuer ID geführt wird. Vor Ort steht sie dann weiterhin.
Eine geänderte Leistungsangabe ist nicht immer ein Umbau. Betreiber korrigieren auch schlicht ihre Meldung. Beides sieht im Register gleich aus.
Bundesländer und Kreise stammen aus dem jeweils vorhandenen Datensatz – bei einer abgemeldeten Säule also aus dem älteren Stand.
Diese Seite zeigt die Änderungen für ganz Deutschland und nur zwischen zwei Ständen. Für ein eigenes Gebiet – Postleitzahlbereich, Kreis, Bundesland, Betreiber oder Umkreis um einen Punkt – kommt die Auswertung bei jedem neuen Registerstand als Mail: Marktbeobachtung einrichten.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.