Vergleich der Veröffentlichungen vom 01.09.2026 und 30.09.2026. Verglichen wird über die Ladeeinrichtungs-ID der Bundesnetzagentur.
1.879 geänderte Ladeeinrichtungen, Seite 10 von 19. Neu und abgemeldet zuerst, danach nach Leistung.
| Änderung | Betreiber | Ort | Leistung | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| neu im Register | ESWE Versorgungs AG | 65375 Oestrich-Winkel Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Hohe Mark Energie GmbH | 48734 Reken Kreis Borken |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Hohe Mark Energie GmbH | 48734 Reken Kreis Borken |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59439 Holzwickede Kreis Unna |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59387 Ascheberg Kreis Coesfeld |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48366 Laer Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48366 Laer Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59368 Werne Kreis Unna |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 59368 Werne Kreis Unna |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48612 Horstmar Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48612 Horstmar Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48612 Horstmar Kreis Steinfurt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Westenergie Metering GmbH | 48499 Salzbergen Landkreis Emsland |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Baltic Hideaways Betriebs GmbH | 18609 Ostseebad Binz Landkreis Vorpommern-Rügen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Baltic Hideaways Betriebs GmbH | 18609 Ostseebad Binz Landkreis Vorpommern-Rügen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 65812 Bad Soden am Taunus Landkreis Main-Taunus-Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 47051 Duisburg Kreisfreie Stadt Duisburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 47058 Duisburg Kreisfreie Stadt Duisburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 47057 Duisburg Kreisfreie Stadt Duisburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 47169 Duisburg Kreisfreie Stadt Duisburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 31141 Hildesheim Landkreis Hildesheim |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 51427 Bergisch Gladbach Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 51467 Bergisch Gladbach Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 51469 Bergisch Gladbach Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Wirelane Public 1 GmbH | 51469 Bergisch Gladbach Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Saalfeld GmbH | 07318 Saalfeld /Saale Landkreis Saalfeld-Rudolstadt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Saalfeld GmbH | 07318 Saalfeld /Saale Landkreis Saalfeld-Rudolstadt |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Torgau GmbH | 04860 Torgau Landkreis Nordsachsen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 63811 Stockstadt a. Main Landkreis Aschaffenburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 63811 Stockstadt a. Main Landkreis Aschaffenburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 61462 Königstein im Taunus Landkreis Hochtaunuskreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 61440 Oberursel (Taunus) Landkreis Hochtaunuskreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Runden Group GmbH & Co. KG | 49401 Damme Landkreis Vechta |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 61267 Neu-Anspach Landkreis Hochtaunuskreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Solingen GmbH | 42719 Solingen Kreisfreie Stadt Solingen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 65817 Eppstein Landkreis Main-Taunus-Kreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | B. Schlattmann GmbH | 46325 Borken Kreis Borken |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Kreishandwerkerschaft Hohsauerland | 59872 Meschede Kreis Hochsauerlandkreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Kommunalservice GmbH Lutherstadt Wittenberg | 06886 Lutherstadt Wittenberg Landkreis Wittenberg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | eze.network GmbH | 22175 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | eze.network GmbH | 22175 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | eze.network GmbH | 22119 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | eze.network GmbH | 22119 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Schratt GmbH & CO.KG | 87629 Füssen Landkreis Ostallgäu |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 Bamberg Kreisfreie Stadt Bamberg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 Bamberg Kreisfreie Stadt Bamberg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 46509 Xanten Kreis Wesel |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 30855 Langenhagen Landkreis Region Hannover |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 30855 Langenhagen Landkreis Region Hannover |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 30855 Langenhagen Landkreis Region Hannover |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 49413 Dinklage Landkreis Vechta |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Autohaus Erwin Weber GmbH & CoKG | 36115 Hilders Landkreis Fulda |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 84091 Attenhofen Landkreis Kelheim |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | cocharge gmbh | 88099 Neukirch Landkreis Bodenseekreis |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Justus Grosse Energie GmbH | 28355 Bremen Kreisfreie Stadt Bremen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Justus Grosse Energie GmbH | 28355 Bremen Kreisfreie Stadt Bremen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | naturenergie hochrhein AG | 78333 Stockach Landkreis Konstanz |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | naturenergie hochrhein AG | 78333 Stockach Landkreis Konstanz |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 83022 Rosenheim Kreisfreie Stadt Rosenheim |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 83022 Rosenheim Kreisfreie Stadt Rosenheim |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | go2zero charging solutions gmbh | 30938 Burgwedel Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Qwello Deutschland GmbH | 93055 Regensburg Kreisfreie Stadt Regensburg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Qwello Deutschland GmbH | 93055 Regensburg Kreisfreie Stadt Regensburg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Qwello Deutschland GmbH | 93055 Regensburg Kreisfreie Stadt Regensburg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Qwello Deutschland GmbH | 93055 Regensburg Kreisfreie Stadt Regensburg |
22 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | On Charge GmbH | 45277 Essen Kreisfreie Stadt Essen |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30161 Hannover Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30519 Hannover Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30629 Hannover Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30175 Hannover Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Stendal GmbH | 39576 Stendal Landkreis Stendal |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30169 Hannover Landkreis Region Hannover |
22 kW | 2 | Einzelheiten |
Ändert sich der gemeldete öffentliche Schlüssel einer Säule, wurde die Messkapsel getauscht oder ihre Meldung berichtigt. Das hat eine Folge, die sonst niemand ausspricht: Eine Rechnung von vorher lässt sich mit dem heutigen Schlüssel nicht mehr prüfen. Die Signatur ist nicht falsch – sie gehört zu einem Schlüssel, der im Register nicht mehr steht.
An 7 Ladeeinrichtungen hat der Schlüssel gewechselt.
| Betreiber | Ort | Ladeeinrichtung | |
|---|---|---|---|
| Comfortcharge GmbH | 90441 Nürnberg | 1011483 | Rechnung prüfen |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 67657 Kaiserslautern | 1045208 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 60528 Frankfurt am Main | 1141844 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 12055 Berlin | 1142612 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 22765 Hamburg | 1142949 | Rechnung prüfen |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 59075 Hamm | 1143170 | Rechnung prüfen |
| Village UG | 35094 Lahntal | 1115906 | Rechnung prüfen |
Ein Wechsel ist kein Vorwurf. Messkapseln werden turnusmäßig getauscht, und eine berichtigte Meldung ist eine Verbesserung. Wer eine ältere Rechnung dieser Säule prüfen will, braucht den damaligen Schlüssel – den muss der Betreiber herausgeben.
Das Register sagt, was es geben soll. Diese Seite schreibt seit Wochen mit, was an ausgewählten Standorten tatsächlich passiert – und an 211 von 27.315 beobachteten Ladeeinrichtungen war über den ganzen Zeitraum kein einziger Ladepunkt je frei und auch nie belegt. Dort geschieht nichts.
| Betreiber | Ort | Messungen | beobachtet seit |
|---|---|---|---|
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 392 | 03.09.2026 |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 391 | 03.09.2026 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 269 | 03.09.2026 |
| ecowerk e-charge GmbH | Wöhrdstr. 11, 72072 Tübingen | 265 | 03.09.2026 |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 198 | 03.09.2026 |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 197 | 03.09.2026 |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 196 | 03.09.2026 |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 196 | 03.09.2026 |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279, 12526 Berlin | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6, 76139 Karlsruhe | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Berghäuser Str. 0, 67354 Römerberg | 196 | 03.09.2026 |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| Bidirex GmbH | Vogesenstraße 2, 79395 Neuenburg am Rhein | 187 | 03.09.2026 |
| FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Palleskestr. 36a, 65929 Frankfurt am Main | 186 | 06.10.2026 |
Ausdrücklich ein Anfangsverdacht, kein Nachweis. Eine Säule, an der ständig geladen wird, steht hier nicht – gezählt wird nur, wo weder frei noch belegt je vorkam. Übrig bleiben Dauerstörung, Abbau ohne Abmeldung – oder eine Zuordnung zwischen Register und Kartendienst, die dauerhaft danebenliegt. Wer eine der Säulen kennt, darf uns gern widersprechen.
Der schärfere Nachbar des Abschnitts darüber. Dort geht es um Standorte, an denen nichts passiert – hier um solche, an denen die Quelle ausdrücklich „außer Betrieb" meldet, und zwar ununterbrochen seit dem genannten Tag. Das ist kein Rückschluss aus Schweigen, sondern eine Meldung mit Datum.
| Betreiber | Ort | gestört seit | Meldungen | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 03.09.2026 (66 Tage) | 392 | 1 | Störung melden |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 391 | 1 | Störung melden |
| Tesla Germany GmbH | In der Scheib 6, 56291 Pfalzfeld | 03.09.2026 (66 Tage) | 66 | 1 | Störung melden |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 03.09.2026 (66 Tage) | 269 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Esserstr. 79, 51105 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 155 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Brühler Str. 241, 50968 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 88 | 2 | Störung melden |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn | 03.09.2026 (66 Tage) | 65 | 2 | Störung melden |
| Mainova AG | Oeder Weg 43, 60318 Frankfurt am Main | 03.09.2026 (66 Tage) | 26 | 2 | Störung melden |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Saatwinkler Damm 299, 13629 Berlin | 03.09.2026 (66 Tage) | 113 | 2 | Störung melden |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 4 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schützenstr. 10, 27798 Hude | 03.09.2026 (66 Tage) | 80 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 1 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Europaplatz 0, 26123 Oldenburg (Oldb) | 03.09.2026 (66 Tage) | 99 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | 03.09.2026 (66 Tage) | 18 | 2 | Störung melden |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 03.09.2026 (66 Tage) | 198 | 3 | Störung melden |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 03.09.2026 (66 Tage) | 197 | 3 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 1, 40822 Mettmann | 03.09.2026 (66 Tage) | 115 | 2 | Störung melden |
Gezählt wird ab der letzten Messung, bei der noch ein Ladepunkt frei, belegt oder vorgemerkt war. Wer zwischendurch einmal geladen hat, setzt die Serie zurück – eine Säule, die gestern lief, steht hier nicht seit sechs Wochen. Gemeldet wird, was der Kartendienst sagt; ob vor Ort tatsächlich nichts geht, weiß nur, wer hinfährt. Genau dafür gibt es den Knopf daneben.
„Nicht mehr im Register" heißt genau das und nicht mehr. In aller Regel steckt eine Abmeldung dahinter – die Säule ist abgebaut oder außer Betrieb. Es kann aber auch sein, dass eine Ladeeinrichtung nach einem Betreiberwechsel unter neuer ID geführt wird. Vor Ort steht sie dann weiterhin.
Eine geänderte Leistungsangabe ist nicht immer ein Umbau. Betreiber korrigieren auch schlicht ihre Meldung. Beides sieht im Register gleich aus.
Bundesländer und Kreise stammen aus dem jeweils vorhandenen Datensatz – bei einer abgemeldeten Säule also aus dem älteren Stand.
Diese Seite zeigt die Änderungen für ganz Deutschland und nur zwischen zwei Ständen. Für ein eigenes Gebiet – Postleitzahlbereich, Kreis, Bundesland, Betreiber oder Umkreis um einen Punkt – kommt die Auswertung bei jedem neuen Registerstand als Mail: Marktbeobachtung einrichten.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.