Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Bayern gibt es 23.063 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 40.215 Ladepunkten. 5.975 davon laden mit 50 kW oder mehr, 4.569 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt E.ON Drive Germany GmbH (1.742 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 11.214 Standorte, Seite 8 von 225.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96317 Kronach | Industriestr. 29A | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 86899 Landsberg am Lech | Breslauer Str. 27 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 90431 Nürnberg | Leyher Str. 123 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 82140 Olching | Hermann-Böcker-Straße 13 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz | Am Gewerbepark 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 97078 Würzburg | Mainfrankenhöhe 12 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 85406 Zolling | Am Sägewerk 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 63755 Alzenau | Daimlerstr. 1 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 92224 Amberg | Am Bergsteig 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 63741 Aschaffenburg | Horchstr. 120 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 95447 Bayreuth | Justus-Liebig-Str. 45 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 92348 Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Ludwig-Erhard-Ring 2 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 94327 Bogen | Gewerbegebiet Bärndorf 204 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 85649 Brunnthal | Zusestraße 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 93413 Cham | Werner-von-Siemens-Str. 14 | Allego GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 86453 Dasing | Laimeringer Strasse 10 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 86453 Dasing | Laimeringer Straße 2 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 86453 Dasing | Spielstation, Messerschmittstraße 12 | Allego GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 85386 Eching | Dieselstr. 3A | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 97230 Estenfeld | Am Zehnthügel 2 | Numbat GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 97502 Euerbach | Am Zauser 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 87538 Fischen i. Allgäu | Bundesstr. 16 | Georg Jos. Kaes GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 90765 Fürth | Hans-Vogel-Str. 55 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 86368 Gersthofen | Mercedesring 2 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 63773 Goldbach | Aschaffenburger Straße 5 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 63868 Großwallstadt | Grundtalring 28 | HomE of Mobility GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 96103 Hallstadt | Biegenhofstraße 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 97437 Haßfurt | Robert-Bosch-Str. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 95502 Himmelkron | Hofer Str. 2 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 85057 Ingolstadt | Am Westpark 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 85737 Ismaning | Robert-Bürkle-Straße 15 | HomE of Mobility GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 95478 Kemnath | Bayreuther Str. 32 | Greenman Energy Operations GmbH & Co. KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 83059 Kolbermoor | Aiblinger Au 52 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 93164 Laaber | Reiserweg 2 | Seidl Energy GmbH & Co. KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 86415 Mering | Ohmstr. 1 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 95666 Mitterteich | Gottlieb-Daimler-Straße 4 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 84453 Mühldorf a. Inn | Siemensstr. 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 80686 München | Garmischer Straße 138 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 81247 München | Goteboldstraße 9 | Pfalzwerke AG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 80939 München | Ingolstädter Str. 164-166 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 80939 München | Maria-Probst-Str. 50 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 80939 München | Maria-Probst-Str. 6 | Georg Jos. Kaes GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 85356 München-Flughafen | Nordallee 14-19 | Audi AG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 95512 Neudrossenfeld | An der Autobahn 1 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 92318 Neumarkt i.d.OPf. | Amberger Str. 18 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 84524 Neuötting | Braumeisterstr. 3 | VIOCON GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 90439 Nürnberg | Geisseestr. 89 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 90471 Nürnberg | Münchener Straße 401 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 90431 Nürnberg | Sigmundstr. 104 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 90443 Nürnberg | Ulmenstraße 31 | BP Europa SE | 300 | 8 | Einzelheiten |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Stammdaten: Bundesnetzagentur.de, Ladesäulenregister, Stand 30.09.2026, lizenziert unter CC BY 4.0. Die Daten wurden verändert: nach Standorten zusammengefasst, entdoppelt und um eigene Auswertungen ergänzt durch chargemyride.live.