Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Bayern gibt es 23.063 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 40.215 Ladepunkten. 5.975 davon laden mit 50 kW oder mehr, 4.569 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt E.ON Drive Germany GmbH (1.742 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 11.214 Standorte, Seite 54 von 225.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97795 Schondra | Raststätte Rhön Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 97795 Schondra | Raststätte Rhön West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 95131 Schwarzenbach am Wald | Schützenstraße 30 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 85301 Schweitenkirchen | Raststätte In der Holledau West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 63825 Schöllkrippen | Aschaffenburger Str. 56 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 82229 Seefeld | Mühlbachstr. 17a | Jens Geiger Car Services | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83370 Seeon | Weinbergstr. 2 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 89250 Senden | Berliner Str. 30 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 93161 Sinzing | Kreuzseestr. 5 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 90547 Stein | Deutenbacher Str. 2 | Bürgerkraftwerke Stein GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83071 Stephanskirchen | Kuglmoosstr. 1 | Energie Südbayern GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94315 Straubing | Leutnerstr. 15 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94315 Straubing | Otto-von-Dandl-Ring 11 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94315 Straubing | Schulgasse 18 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94315 Straubing | Stadtgraben 70 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 92237 Sulzbach-Rosenberg | Krötenseestr. 1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 87477 Sulzberg | Sonthofener Straße 3 | Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 87477 Sulzberg | Trettachweg 6 | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 97320 Sulzfeld a. Main | Peuntgraben 1 | Stadtwerke Würzburg AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83139 Söchtenau | Handwerkerstr. 5 | SolarLoader+ GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83342 Tacherting | Trostberger Straße 15 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83342 Tacherting OT Emertsham | Trostberger Straße 15 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94244 Teisnach | Technologiecampus 3 3 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 86470 Thannhausen | Frühmeßstr. 16 | Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 86672 Thierhaupten | Marktplatz 2a | LEW Natur GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 95643 Tirschenreuth | Einsteinstraße 13 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83301 Traunreut | Hauptstr. 5 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83301 Traunreut | Südtiroler Str 0 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 84371 Triftern | Marktplatz 7 | Energie Südbayern GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 83376 Truchtlaching | Wehrländerstr. 3 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 85716 Unterschleißheim | Carl-von-Linde-Str. 36 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 85716 Unterschleißheim | Weihenstephaner Straße 4 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 97509 Unterspiesheim | Hirtenweg 8 | Holzwerke Gleitsmann GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 85622 Vaterstetten | Raststätte Vaterstetten Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 92355 Velburg | Jura Ost 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 92355 Velburg | Jura West 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 92355 Velburg | Raststätte Jura Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 92355 Velburg | Raststätte Jura West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94234 Viechtach | Schmidstraße 4 | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Hösamer Feld 7 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Oberfeld 1 | Citywatt GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Untere Donaulände 9 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 97332 Volkach | Kirchbergweg 6 | Stadtwerke Würzburg AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 89269 Vöhringen | Wannengasse 0 | LEW Natur GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 82432 Walchensee | Seestraße 42 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 82432 Walchensee | Seestraße 44 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 82432 Walchensee | Seestraße 48 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 94065 Waldkirchen | Jahnstr. 6 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 84478 Waldkraiburg | Teplitzer Str. 12-14 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 93449 Waldmünchen | Schulstraße 0 | Stadtwerke Waldmünchen Eigenbetrieb | 50 | 2 | Einzelheiten |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Stammdaten: Bundesnetzagentur.de, Ladesäulenregister, Stand 30.09.2026, lizenziert unter CC BY 4.0. Die Daten wurden verändert: nach Standorten zusammengefasst, entdoppelt und um eigene Auswertungen ergänzt durch chargemyride.live.