| Kennzahl | ADAC-Test 50 Anlagen, 15 längste Autobahnen, Nov. 2025 | chargemyride.live 353 Rastanlagen + 894 Autohöfe/Schnellladeparks ≤ 2 km, tagesaktuell |
|---|---|---|
| „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ | über 50 % | 15 % |
| „gut“ oder „sehr gut“ | 26 % (13, alle Autohöfe; kein „sehr gut“) | 18 % |
| Mindestausstattung: 10 Ladepunkte ab 150 kW | 25 % | 19 % |
| nur Säulen unter 150 kW (meist 50 kW) | 22 % | 9 % |
| mindestens eine Säule ab 300 kW | 62 % | 54 % |
| Kartenzahlung an der Säule | knapp über 50 % | 75 % |
| Preis offen (ADAC: an der Säule angezeigt; wir: Ad-hoc-Preis öffentlich gemeldet) | 44 % | 28 % |
| Anlagen mit defekten Ladepunkten (wir: gemessen > 0,5 % der Zeit) | knapp ein Drittel | 58 % von 411 gemessenen |
| „gut“/„sehr gut“ nur bei Autohöfen? | ja – alle 13 guten Anlagen sind Autohöfe | Autohöfe 21 %, Rastanlagen 10 % |
| überdachte Ladeplätze | 0 von 50 | nicht erfasst |
Quelle der ADAC-Werte: ADAC-Test „Laden an Autobahn-Rastanlagen und Autohöfen“, 04.11.2025. Unsere Noten sind eine eigene Auswertung nach den dort beschriebenen Kriterien – keine Bewertung des ADAC.
| Anlage laut ADAC | ADAC 11/2025 | Heute im Ort laut Register (ab 150 kW) |
|---|---|---|
| Euro Rastpark Schweitenkirchen A9 | Testsieger | in Schweitenkirchen: 44 Ladepunkte an 3 Standorten, bis 350 kW Tesla Germany GmbH, Allego GmbH, Mayr Energie GmbH & Co. KG, Shell Deutschland GmbH, IONI… · ansehen |
| Aral Autohof Königslutter A2 | Platz 2 | in Königslutter: 21 Ladepunkte an 5 Standorten, bis 400 kW EDEKA-MIHA Charge GmbH, EWE Go GmbH, BP Europa SE, Fastned Deutschland GmbH & Co. KG · ansehen |
| Rosis Autohof Fulda Nord A7 | „gut“, 400-kW-Säulen | in Fulda: 66 Ladepunkte an 13 Standorten, bis 400 kW EnBW mobility+ AG und Co.KG, Shell Deutschland GmbH, Pfalzwerke AG, TEAG Mobil GmbH, Städ… · ansehen |
| Inntaler Autohof Raubling A93 | „gut“, 400-kW-Säulen | in Raubling: 68 Ladepunkte an 8 Standorten, bis 400 kW EWE Go GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, Shell Deutschland GmbH, Energie Südbayern GmbH,… · ansehen |
| Aral Autohof Bremen Hemelingen A1 | Schlusslicht: keine Lademöglichkeit | in Bremen (ganze Stadt): 181 Ladepunkte an 44 Standorten, bis 400 kW Comfortcharge GmbH, EWE Go GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, Allego GmbH, Pfalzwerke AG,… · ansehen |
| Total Autohof Großweitzschen A14 | Schlusslicht: keine Lademöglichkeit | in Großweitzschen: 2 Ladepunkte an 1 Standorten, bis 300 kW EWE Go GmbH · ansehen |
Die ADAC-Liste mit allen 50 Einzelnoten ist nur nach Anmeldung beim ADAC abrufbar; genannt sind hier nur die Anlagen, die der ADAC öffentlich hervorhebt. Rechts steht, was das Ladesäulenregister heute im ganzen Ort meldet – ob es dieselbe Anlage ist, lässt sich ohne ADAC-Adressen nicht sicher sagen.
| Kriterium | Punkte | volle Punkte bei | |
|---|---|---|---|
| Schnellladepunkte ab 150 kW | 30 | ab 10 Ladepunkten (anteilig darunter) | |
| Höchstleistung | 20 | ab 300 kW (150 kW: 12, 50 kW: 5) | |
| gemessene Funktionstüchtigkeit | 20 | 0 % Ausfall; je 1 % Ausfall 2 Punkte weniger; ohne Messung 10 | |
| Kartenzahlung | 10 | Kredit- oder Debitkarte an mindestens einer Säule | |
| veröffentlichter Ad-hoc-Preis | 8 | Preis im Nationalen Zugangspunkt gemeldet | |
| rund um die Uhr | 6 | 24/7 zugänglich laut Register | |
| Mobilfunk | 6 | mindestens zwei Netze mit 4G (eines: 3) |
Mindestausstattung wie beim ADAC: Wer keine 10 Ladepunkte ab 150 kW hat, bekommt höchstens 54 Punkte = „ausreichend“, egal wie gut der Rest ist. Noten: ab 85 sehr gut, ab 70 gut, ab 55 befriedigend, ab 40 ausreichend, ab 25 mangelhaft. In der Tabelle zeigt der Balken „Zusammensetzung“, woher die Punkte einer Anlage kommen; ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die angezeigten Zeilen, die Auswahl oben sortiert alle Anlagen.
| Anlage | Note | Punkte von 100 | Zusammensetzung | Schnellladepunkte ab 150 kW | Ladepunkte insgesamt | max kW | Ausfall % (gemessen) | Karte | Preis | 24/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röntgenstr. 1, Erlensee 🅿️ Rastanlage · Allego GmbH, Electra Germany GmbH, IONITY GmbH, Mercedes-Benz High-Power Chargi… | sehr gut | 100 | 45 | 47 | 400 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Am Rübenacher Wald 2, Koblenz 🅿️ Rastanlage · EnBW mobility+ AG und Co.KG, Tesla Germany GmbH, KSV Koblenzer Steuerungs- und … | sehr gut | 100 | 26 | 30 | 300 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Theodor-Rehbock-Str. 11, Karlsruhe 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Pfalzwerke AG, Wirelane Retail GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, Circle K Deut… | sehr gut | 100 | 22 | 34 | 480 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hanskampring 1, Barsbüttel 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Mer Germany GmbH, Tesla Germany GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG | sehr gut | 100 | 22 | 24 | 300 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ostring 2, Wiesbaden 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Tesla Germany GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, amperio GmbH | sehr gut | 100 | 20 | 22 | 300 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Airportring P44, Frankfurt am Main 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Fraport AG, FAMIS GmbH | sehr gut | 100 | 16 | 96 | 400 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Husmeer 0, Rhede (Ems) 🅿️ Rastanlage · Autostrom plus GmbH | sehr gut | 100 | 12 | 12 | 400 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| An der Quelle 5, Zella-Mehlis 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · TEAG Mobil GmbH, Tesla Germany GmbH, ORLEN Deutschland GmbH, Stadtwerke Suhl/Ze… | sehr gut | 100 | 46 | 48 | 350 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Am Wiesenweg 11, Hausen b. Würzburg 🅿️ Rastanlage · Allego GmbH, Mercedes-Benz High-Power Charging Europe GmbH, Shell Deutschland G… | sehr gut | 100 | 40 | 40 | 400 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Brüsseler Straße 14, Limburg an der Lahn 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Fastned Deutschland GmbH & Co. KG, EWE Go GmbH, Tesla Germany GmbH | sehr gut | 100 | 36 | 36 | 400 | 0,0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elly-Beinhorn-Str. 3-7, Eschborn 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Tesla Germany GmbH, Pfalzwerke AG, Elements Fitness GmbH | sehr gut | 100 | 22 | 32 | 400 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auf der Birke 0, Mechernich 🅿️ Rastanlage · Autostrom plus GmbH | sehr gut | 100 | 14 | 14 | 400 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ponau 0, Hengersberg 🅿️ Rastanlage · Autostrom plus GmbH | sehr gut | 100 | 12 | 12 | 400 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Baukreativstraße 7, Steinsfeld 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · BP Europa SE, EWE Go GmbH, Tesla Germany GmbH | sehr gut | 100 | 40 | 40 | 400 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| An der Beerweinschänke 2, Gera 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · TEAG Mobil GmbH, Raben Trans European Germany GmbH, Tesla Germany GmbH, amperio… | sehr gut | 100 | 29 | 33 | 360 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Am Autobahnzubringer 1, Kronau 🅿️ Rastanlage · Shell Deutschland GmbH, EWE Go GmbH | sehr gut | 100 | 12 | 12 | 300 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Am Penzinger Feld 15, Landsberg am Lech 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Mer Germany GmbH, Pfalzwerke AG, eze.network GmbH, Erfurt emobility & energy Gm… | sehr gut | 100 | 12 | 36 | 300 | 0,1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Inzendorfer Str. 0, Schmidgaden 🅿️ Rastanlage · Autostrom plus GmbH | sehr gut | 100 | 10 | 10 | 400 | 0,2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Klaus-Conrad-Straße 7, Wernberg-Köblitz 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · EnBW mobility+ AG und Co.KG, Charge Construct GmbH, Shell Deutschland GmbH, Mer… | sehr gut | 100 | 44 | 48 | 400 | 0,2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Wendelsteiner Str. 3, Feucht 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Tesla Germany GmbH, Bilkraft GmbH, IONITY GmbH | sehr gut | 100 | 44 | 44 | 400 | 0,2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Handelsstr. 1, Leipzig 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · EWE Go GmbH, Stadtwerke Leipzig GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, Tesla German… | sehr gut | 100 | 38 | 44 | 300 | 0,2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Otto-von-Guericke-Str. 11, Braunschweig 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · Allego GmbH, EnBW mobility+ AG und Co.KG, Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Te… | sehr gut | 100 | 34 | 39 | 300 | 0,2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Berliner Allee 1, Hohenwarsleben 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · EWE Go GmbH, Tesla Germany GmbH, Shell Deutschland GmbH, Allego GmbH, IONITY Gm… | sehr gut | 100 | 70 | 72 | 400 | 0,3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Am Waizenhof 8, Aichstetten 🏪 Autohof / Schnellladepark ≤ 2 km · EWE Go GmbH, Tesla Germany GmbH, IONITY GmbH, Allego GmbH | sehr gut | 100 | 28 | 29 | 350 | 0,3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| An der Autobahn 2, Neudrossenfeld 🅿️ Rastanlage · EWE Go GmbH, Tesla Germany GmbH, BP Europa SE, Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | sehr gut | 100 | 20 | 22 | 300 | 0,3 | ✓ | ✓ | ✓ |
25 von 1.247 Anlagen. Wie bewertet wird: Schnellladepunkte ab 150 kW (30 Punkte, voll ab 10 – die Mindestanforderung des ADAC; wer sie verfehlt, kommt höchstens auf „ausreichend“), Höchstleistung (20), gemessene Funktionstüchtigkeit (20; ohne Live-Daten 10), Kartenzahlung (10), veröffentlichter Ad-hoc-Preis (8), rund um die Uhr (6), Mobilfunk (6). Eine Anlage sind alle Ladeeinrichtungen, die höchstens 250 m auseinanderliegen und deren Name auf Rastanlage oder Autohof hinweist oder die ab 150 kW höchstens 2 km von der Autobahn entfernt stehen (so werden Autohöfe erkannt, die im Register nur unter Straße und Ort stehen – dabei auch Schnellladeparks im Gewerbegebiet an der Ausfahrt). Komfort – Dach, Toiletten, Essen, Platz für Gespanne – kennen wir nicht.