Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Sachsen there are 3,875 public charging sites with 7,223 charge points in total. 1,230 of them charge at 50 kW or more, 903 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Stadtwerke Leipzig GmbH (430 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 2,333 sites, page 12 of 47.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09423 Gelenau/Erzgebirge | Am Sportareal 8 | Gemeinde Gelenau | 50 | 2 | Details |
| 09423 Gelenau/Erzgebirge | Ernst-Thälmann-Straße 14 | Gemeinde Gelenau | 50 | 2 | Details |
| 09423 Gelenau/Erzgebirge | Fritz-Reuter-Str. 2 | Gemeinde Gelenau | 50 | 2 | Details |
| 09423 Gelenau/Erzgebirge | Louis-Riedel-Weg 2 | Gemeinde Gelenau | 50 | 2 | Details |
| 08371 Glauchau | Rudolf-Breitscheid-Straße 10 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Details |
| 04668 Grimma | Hengstbergstr. 2 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 04668 Grimma | Muldental Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04668 Grimma | Muldental Süd 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04668 Grimma | Raststätte Muldental Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04668 Grimma | Raststätte Muldental Süd 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 01900 Großröhrsdorf | Bandweberstr. 41 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Details |
| 01723 Grumbach | Am Gleis 1 | Frischemarkt Müller GmbH | 50 | 2 | Details |
| 01609 Gröditz | Hauptstr. 18Z | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Details |
| 09224 Grüna | Chemnitzer Str. 93 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Details |
| 02826 Görlitz | Büttnerstraße 0 | Stadtwerke Görlitz AG | 50 | 2 | Details |
| 02826 Görlitz | Elisabethstraße 0 | Stadtwerke Görlitz AG | 50 | 2 | Details |
| 02826 Görlitz | Furtstraße 0 | Stadtwerke Görlitz AG | 50 | 2 | Details |
| 02828 Görlitz | Nieskyer Straße 100 | Allego GmbH | 50 | 2 | Details |
| 02828 Görlitz | Rothenburger Landstr. 156 | GP Joule Connect GmbH | 50 | 2 | Details |
| 09661 Hainichen | Bahnhofstr. 18 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04746 Hartha | Dresdener Str. 80 | LEH A. Werner e.K. | 50 | 2 | Details |
| 01731 Kreischa | Dresdner Str. 25 | Park Your Truck GmbH | 50 | 2 | Details |
| 01824 Königstein /Sächs. Schw. | Reißiger Platz 1U | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Details |
| 02699 Königswartha | Hauptstr. 26A | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Details |
| 01936 Laußnitz | Am Bahnhof 1Y | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Details |
| 04157 Leipzig | Coppistr. 42 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04357 Leipzig | Dortmunder Straße 2 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04317 Leipzig | Dresdnerstraße 80 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04155 Leipzig | Georg-Schumann-Str. 105-109 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04177 Leipzig | Hauschildstr. 1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04299 Leipzig | Holzhäuser Str. 108 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04205 Leipzig | Jupiterstr. 44 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04177 Leipzig | Lindenauer Markt 2 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04158 Leipzig | Lindenthaler Hauptstr. 81 | Frischemarkt Potrzebski e. K. | 50 | 2 | Details |
| 04105 Leipzig | Nordstr. 41 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04347 Leipzig | Stöhrerstr. 18 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04129 Leipzig | Theresienstr. 5 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04347 Leipzig | Torgauer Str. 279 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 04277 Leipzig | Windscheidstr. 1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 09244 Lichtenau | Auerswalder Blick Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 09244 Lichtenau | Raststätte Auerswalder Blick Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 09212 Limbach-Oberfrohna | Helenenstraße 27 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Details |
| 02708 Löbau | Hartmannstr. 3 | Neukauf Verbrauchermarkt GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04420 Markranstädt | Markt 4 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 04420 Markranstädt | Markt 4z | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 08393 Meerane | Seiferitzer Allee 1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 09648 Mittweida | Schillerstraße 1 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Details |
| 09648 Mittweida | Sonnenstr. 7 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 08132 Mülsen | St. Jacober Hauptstr. 135 | Kadelke Feiner Genuss GmbH | 50 | 2 | Details |
| 04683 Naunhof | Erdmannshainer Str. 42 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.