Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Rheinland-Pfalz there are 4,572 public charging sites with 8,092 charge points in total. 1,739 of them charge at 50 kW or more, 1,324 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (382 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 2,679 sites, page 14 of 54.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67433 Neustadt an der Weinstraße | Martin-Luther-Str. 62 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Details |
| 55469 Simmern | Rudolf-Diesel-Str. 1 | Müller Immobilien GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Details |
| 67346 Speyer | Schifferstadter Straße 2 | Verkehrsbetriebe Speyer GmbH | 50 | 3 | Details |
| 54294 Trier | Monaiser Str. 3 | Tix Automobile GmbH | 50 | 3 | Details |
| 53573 Unkel | Bundesstraße 42 | Grundstücksgesellschaft Bad Honnef mbH | 50 | 3 | Details |
| 67714 Waldfischbach-Burgalben | Welschstr. 2 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Details |
| 67685 Weilerbach | Europastraße 3 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Details |
| 56856 Zell | Plänterstraße 40 | amperio GmbH | 50 | 3 | Details |
| 66885 Altenglan | Austraße 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 57610 Altenkirchen (Westerwald) | Rathausstr. 13 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 56626 Andernach | Koblenzer Str. 33 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 76855 Annweiler am Trifels | Landauer Str. 37 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 53567 Asbach | Bitzenstr. 3 | amperio GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76887 Bad Bergzabern | Klingweg 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76887 Bad Bergzabern | Weinstraße 41 | Stadtwerke Bad Bergzabern GmbHLadesäulenBZA | 50 | 2 | Details |
| 55543 Bad Kreuznach | Alzeyer Str. 1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 55543 Bad Kreuznach | George-Marshall-Str. 8 | Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach m | 50 | 2 | Details |
| 55583 Bad Kreuznach | Königsgartenstr. 1 | Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach m | 50 | 2 | Details |
| 55545 Bad Kreuznach | Van-Recum-Str. 8 | Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach m | 50 | 2 | Details |
| 54470 Bernkastel-Kues | Cusanusstr. 18 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 55411 Bingen am Rhein | Willy-Brandt-Allee 2 | Scherer GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 76831 Bireiler | Am Hiller 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 55765 Birkenfeld | Hochwaldstraße 2 | Hymes Energy GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76889 Birkenhördt | Hauptstr. 43 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 54634 Bitburg | Dieselstraße 18 | Automobilwelt Eifel-Mosel GmbH | 50 | 2 | Details |
| 54634 Bitburg | Dieselstraße 8 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 54634 Bitburg | Kölner Straße 11 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67278 Bockenheim an der Weinstraße | Jakob-Böshenz-Str. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 55294 Bodenheim | Lange Ruthe 1 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 66892 Bruchmühlbach-Miesau | Im Froschpfuhl 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 66497 Contwig | Pirmasenser Straße 103 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 66994 Dahn | Weißenburgerstraße 16 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67125 Dannstadt-Schauernheim | Seebachring 76 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 54550 Daun | Rosenbergstraße 0 | Hymes Energy GmbH | 50 | 2 | Details |
| 55442 Daxweiler | Raststätte Hunsrück West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56307 Dernbach | Raststätte Urbacher Wald Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 56332 Dieblich | Autobahnraststätte Mosel West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 67373 Dudenhofen | Speyererstraße 11b | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67480 Edenkoben | Luitpoldstraße 73 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67480 Edenkoben | Weinstr. 52 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67483 Edesheim | Staatsstr. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67483 Edesheim | Staatsstr. 40 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67575 Eich | In der Hochgewann 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67304 Eisenberg (Pfalz) | Am Gielbrunnen 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 67304 Eisenberg (Pfalz) | Hermann-Graf-Straße 16 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67677 Enkenbach-Alsenborn | Hauptstraße 18 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67227 Frankenthal | Holzhofstr. 21 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76872 Freckenfeld | Karlshölchen 1 | Autohaus Heinz Memmer | 50 | 2 | Details |
| 67251 Freinsheim | Herxheimer Str. 8 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76726 Germersheim | Mainzer Str. 6 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.