District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis there are 197 public charging sites with 372 charge points in total. 52 of them charge at 50 kW or more, 39 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is ESWE Versorgungs AG (38 sites).
Status report: Last month, operators reported 1.5 % of charge point time here as out of service (Germany: 2.3 %). 0 sites were down for a week or longer. Report for this district (German)
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 133 sites, page 2 of 3.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65366 Geisenheim | Brühlstr. 11 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65366 Geisenheim | Im Hähnchen 2a | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65366 Geisenheim | Prälat-Werthmann-Straße 27 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65366 Geisenheim | Rüdesheimer Straße 15 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65321 Heidenrod | Bäderstraße 2c | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65321 Heidenrod | Rathausstraße 12 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65329 Hohenstein | Langgasse 45 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65329 Hohenstein | Schwalbacher Str. 1a | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Hünstetten | Hühnerkirche, Hühnerstraße 999z | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65510 Hünstetten | Im Lagersboden 5 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Am Weißen Stein 0 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Am Weißen Stein ggü. 29b | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Black & Decker Str. 1 - 3 | Autohaus Bilia GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Limburger Str. 21 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Luxemburger Allee 1-3 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Schlossgasse 8 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Wiesbadener Straße 18 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Wiesbadener Straße 19 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Wiesbadenerstr. 39 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65510 Idstein | Wilhelm-Scherer-Platz 24 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65399 Kiedrich | Rieslingstr. 6 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65399 Kiedrich | Rieslingstraße 6 | Gemeinde Kiedrich (Gebietskörperschaft) | 22 | 2 | Details |
| 65399 Kiedrich | Sonnenlandstr. 46 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65391 Lorch | Markt 5 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65527 Niedernhausen | Frankfurter Straße 11-13 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 65527 Niedernhausen | Idsteiner Str. 59 | Mainova AG | 22 | 2 | Details |
| 65527 Niedernhausen | Zum Hammergrund 1 | Mainova AG | 22 | 2 | Details |
| 65375 Oestrich-Winkel | Am Lindenplatz 12 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65375 Oestrich-Winkel | An der Basilika 11A | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65375 Oestrich-Winkel | Europaallee 0 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65375 Oestrich-Winkel | Kirchstraße 122 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65385 Rüdesheim am Rhein | Am Alten Bahnhof 0 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65385 Rüdesheim am Rhein | Auf der Lach 4 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65385 Rüdesheim am Rhein | Europastraße 11 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65385 Rüdesheim am Rhein | Europastraße 5 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 65385 Rüdesheim am Rhein | Rheinstraße 4 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65388 Schlangenbad | Rheingauer Str. 21 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65388 Schlangenbad | Triefenbergweg 42 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Aarstraße 219 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Aarstraße 41 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | An der Steinkaut 1 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Bernsbacher Str. 1 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Feldbergstraße 42 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Gottfried-Keller-Str. 13 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Pestalozzistr. 2 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstein | Platter Straße 22 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunusstewin | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunustsein | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65232 Taunuststein | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 65529 Waldems | Industriestraße 1 | Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH | 22 | 2 | Details |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.