District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Rhein-Neckar-Kreis there are 639 public charging sites with 1,195 charge points in total. 259 of them charge at 50 kW or more, 193 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is MVV Energie AG (74 sites).
Status report: Last month, operators reported 2.9 % of charge point time here as out of service (Germany: 2.3 %) – rank 72 of 216 districts. 5 sites were down for a week or longer. Report for this district (German)
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 410 sites, page 5 of 9.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68542 Heddesheim | Oberdorfstr. 8 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 68542 Heddesheim | Schaafeckstr. 6 | Sparkasse Rhein Neckar Nord AdöR | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Alleestraße 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Bachgasse 68 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Grünberger Str. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Lessingstr. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Länderweg 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Silcherweg 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Tilsiter Str. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Ulmenweg 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69502 Hemsbach | Zedernweg 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69493 Hirschberg | Heidelberger Str. 3 | Energiegenossenschaft Hohe Waid eG | 22 | 2 | Details |
| 69493 Hirschberg | Hölderlinstr. 6 | Energiegenossenschaft Hohe Waid eG | 22 | 2 | Details |
| 69493 Hirschberg | Im Sterzwinkel 0 | Energiegenossenschaft Hohe Waid eG | 22 | 2 | Details |
| 69493 Hirschberg an der Bergstrasße | Riedweg 2 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69493 Hirschberg an der Bergstraße | Fenchelstraße 13 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Beim Pumpwerk 9 | Stadtwerke Hockenheim | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Gleisstr. 10 | Pneuhage Management GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Lußheimer Str. 10 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Ottostr. 8 | Stadtwerke Hockenheim | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Schubertstr. 5 | Stadtwerke Hockenheim | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Speyerer Straße 1 | amperio GmbH | 22 | 2 | Details |
| 68766 Hockenheim | Untere Mühlstr. 8 | Stadtwerke Hockenheim | 22 | 2 | Details |
| 68549 Ilvesheim | Mühlenweg 7 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68549 Ilvesheim | Schloßstr. 9 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68775 Ketsch | Herzogstr. 19 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 68775 Ketsch | Schillerstraße 30 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 68526 Ladenburg | Feuerleitergasse 0 | Energiegenossenschaft Hohe Waid eG | 22 | 2 | Details |
| 68526 Ladenburg | Neue Anlage 0 | Energiegenossenschaft Hohe Waid eG | 22 | 2 | Details |
| 68526 Ladenburg | Neugraben 2 | Johannes-Diakonie Mosbach | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Bahnhofstr. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Bahnhofstr. 89 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Hauptstr. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Stettiner Str. 0 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Südring 15 | Stadtwerke Weinheim GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69514 Laudenbach | Untere Straße 2 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69181 Leimen | Hauptstr. 36 | Stadt Leimen | 22 | 2 | Details |
| 69181 Leimen | Turmgasse 20 | Stadt Leimen | 22 | 2 | Details |
| 69181 Leimen | Weberstr. 2 | Stadt Leimen | 22 | 2 | Details |
| 74931 Lobbach | Am Biddersbacher Hof 1 | Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e.V. | 22 | 2 | Details |
| 74931 Lobbach | Hauptstr. 52 | Gemeinde Lobbach | 22 | 2 | Details |
| 74931 Lobbach | Torgartenstr. 999 Z | Gemeinde Lobbach | 22 | 2 | Details |
| 69256 Mauer | Am Karlsbrunnen 0 | BEG Kraichgau eG | 22 | 2 | Details |
| 69256 Mauer | Heidelberger Str. 54 | Auto Plech GmbH | 22 | 2 | Details |
| 69256 Mauer | Heidelberger Straße 34 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74909 Meckesheim | Mühlstraße 8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 74909 Meckesheim | Schulstraße 10 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 69242 Mühlhausen | Hauptstraße 86 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 69242 Mühlhausen | In den Rotwiesen 20 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 69242 Mühlhausen | Schulstr. 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.