Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Im Landkreis Karlsruhe gibt es 537 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 1.051 Ladepunkten. 150 davon laden mit 50 kW oder mehr, 108 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH (103 Standorte).
Zustandsbericht: Im letzten Monat waren hier 1,3 % der Ladepunkt-Zeit als gestört gemeldet (bundesweit 2,3 %) – Platz 147 von 216 Kreisen. 1 Ladeeinrichtungen standen eine Woche oder länger still. Zum Bericht für diesen Kreis
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Anzahl der Ladeeinrichtungen sortiert. Zugeordnet über die Koordinaten, nicht über die Ortsangabe im Register.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 381 Standorte, Seite 5 von 8.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76275 Ettlingen | Siemensstraße 9 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76275 Ettlingen | Wilhelmstr. 3-7 | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76275 Ettlingen | Zeppelinstraße 15 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76694 Forst | Hambrücker Straße 52 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76694 Forst | Weiherer Straße 1 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76694 Forst | Werner-von-Siemens-Straße 14 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75053 Gondelsheim | Bruchsaler Straße 32 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75053 Gondelsheim | Bruchsaler Straße 81 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Bahnhofsring 24 | next step mobility GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Bahnhofstr 34 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Bahnhofstr. 34 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Bahnhofstraße 34 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Bahnhofstrsße 34 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Kirchenstr. 8 | next step mobility GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76676 Graben-Neudorf | Werner-Juchler-Platz 1 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76707 Hambrücken | Anne-Frank-Str. 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76707 Hambrücken | Hauptstraße 108 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76707 Hambrücken | Kriegsstraße 41-43 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76307 Karlsbad | Am Schelmenbusch 18-22 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76307 Karlsbad | Eyachstraße 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76689 Karlsdorf-Neuthard | Amalienstraße 1a | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76689 Karlsdorf-Neuthard | Bahnhofstr. 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76689 Karlsdorf-Neuthard | Lußhardtstraße 12 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76689 Karlsdorf-Neuthard | Tullastr. 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Am Weiher 7 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Frühlingstr. 27 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Jedermannstraße 20 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Menzinger Straße 19 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Neuenwegstr. 41 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Rathausstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Rathausstraße 1 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal | Vor dem Wald 4 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal-Gochsheim | Berthold-Bott-Straße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal-Gochsheim | Wilhelmstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76703 Kraichtal-Unteröwisheim | Friedrichsplatz 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76709 Kronau | Hebelstr. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76709 Kronau | Hebelstraße 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76709 Kronau | Jahnstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76709 Kronau | Jahnstraße 13 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76709 Kronau | Kirrlacher Straße 7 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | Am Biegen 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | Am Nebenbruch 5 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | Badener Straße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | Blankenlocher Str. 3 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76351 Linkenheim-Hochstetten | Kaiserstraße 2 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76316 Malsch | Bahnhofstraße 11 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76316 Malsch | Hauptstraße 17 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76316 Malsch | Hauptstraße 71 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76316 Malsch | Schwarzwaldhochstr. 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 76359 Marxzell | Am Dobelblick 11 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Stammdaten: Bundesnetzagentur.de, Ladesäulenregister, Stand 30.09.2026, lizenziert unter CC BY 4.0. Die Daten wurden verändert: nach Standorten zusammengefasst, entdoppelt und um eigene Auswertungen ergänzt durch chargemyride.live.