District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Kreis Soest there are 384 public charging sites with 729 charge points in total. 129 of them charge at 50 kW or more, 99 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Lippstädter Ladesäulen GmbH (46 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 236 sites, page 3 of 5.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59590 Geseke | Bürener Str. 15 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59590 Geseke | Erwitter Straße 10 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59590 Geseke | Hauptstr. 4 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59590 Geseke | Mühlenstraße 11 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59590 Geseke | Noltengasse 8 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59590 Geseke | Salzkottener Str. 42 | Stadtwerke Geseke GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59510 Lippetal | Am bhf 8 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59510 Lippetal | Lippestraße 4 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59558 Lippstadt | Am Mondschein 0 | Pfalzwerke AG | 22 | 2 | Details |
| 59556 Lippstadt | Badstr 0 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Bückeburgerstr 0 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59556 Lippstadt | Cappellerstiftsallee 0 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Elserstr 9 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Erwitter Str. 113 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Erwitter Str. 175 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Geiststr 44 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Hellinghäuser Weg 25 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59558 Lippstadt | Kleefeld 5 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Konrad-Adenauer-Ring 0 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Landsbergerstr 17 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Lippertor 0 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59558 Lippstadt | Pauline-von-Mallinckrodt-Platz 1 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Poststr 25 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Rathausstr 4 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Roßfeld 78 | Autohaus Walter Ritzel GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Schwemannskamp 2 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Spielplatzstr. 10 | Sparkasse Hellweg-Lippe | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Südertor 18 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Udenerstr 2 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Ulmenstr. 35 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Welserstraße 13 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Wiedenbrücker Str. 33 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59555 Lippstadt | Wiedenbrückerstr 33 | Lippstädter Ladesäulen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59557 Lippstadt | Windmüllerstr. 6a | Getränkesupermarkt Schwarze EK | 22 | 2 | Details |
| 59519 Möhnesee | Brückenstr. 1 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59519 Möhnesee | Delecker Weg 33 | BERDING BETON GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59519 Möhnesee | Hauptstr. 19 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59519 Möhnesee | Kaklofen 7 | WorkSimple GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59519 Möhnesee | Linkstraße 19 | St. Hubertus Schützenbruderschaft 1882 e.V. | 22 | 2 | Details |
| 59602 Rüthen | Am Stadtgraben 4 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59602 Rüthen | Bibertal 9 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59602 Rüthen | Braugasse 5 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59602 Rüthen | Zum Walde 15 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Altes Stellwerk 9 | Arens Immobilien Verwaltungs- GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Arnsberger Str. 30 | Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Britischer Weg 10 | Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Der Mühlenweg 2 | Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Domplatz 1 | Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Hoher Weg 1 - 3 | Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 | 2 | Details |
| 59494 Soest | Karl-Rose-Weg 5 | Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 | 2 | Details |
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.