The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Henning Leyendecker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henning Orth Automobile GmbH &Co. kg | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henning Pracht | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henning Sassen | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Henning Störk | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henning Wiefelspütz | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henning von Hüllesheim | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henno Arndt Landwirtschaftsbetrieb | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henrik Kutscher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henrik Ober-Sundermeier | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henry Althoff | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henry Henke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henry Hieronymus | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Henry Wolkenhauer GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Henryk Führer | 1 | 1 | 0 | 2 kW | 0 % |
| Herbert Hansen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herbert Kara | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Herbert Meffert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herbert Molitor | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herbert Sauer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herbert Wulf GmbH & Co. KG | 1 | 3 | 1 | 50 kW | 67 % |
| Herbert von Grotthuss | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herberts Industrieglas GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herbst & Kost Computer OHG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hermann Braig Papierrohstoffe e.K. | 1 | 3 | 1 | 400 kW | 100 % |
| Hermann GmbH Filiale Goslar | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hermann Ludwig | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hermann Meyer KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hermann Brauer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herr Birnkammer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herr Wetter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herrenhaus Friedrichshof UG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Herrmann GmbH Karosserie + Lack | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Herting & Otter Automobile GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hesse Garagenbau | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hettich-Heinze GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hetzel und Schlisske Immobilien GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Heu-Tom GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Heuel Schauerte GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| HiRo Service GmbH | 1 | 2 | 1 | 150 kW | 0 % |
| Hichem Dhaouadi | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hientz Solar | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hilde Kling | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hildegard Ingrid Jurisch | 1 | 1 | 0 | 2 kW | 0 % |
| Hildegard Frerichs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hilmar Krause | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. K | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| HoBohTec GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hocke Equity GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hockerts Handelsges. mbH & Co KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hof Elfental GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hofer Elektrotechnik GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hoffmann Elektrotechnik | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hoffrogge GmbH & CoKG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hofladen Ameres | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hofladen Henrik Althues | 1 | 2 | 1 | 400 kW | 0 % |
| Hohenester, Gasthaus & Hotel | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hohenloher Berg Go-Kart und Berg Trampolin Großhandel | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hohn Baumpflege und Gartengestaltung | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Arndt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Baack | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Holger Barth | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Holger Barz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Braun | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Holger Dohrmann | 1 | 1 | 0 | 6 kW | 0 % |
| Holger Falcke | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holger Fritz-Gröger | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holger Jungmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Köchel | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holger Lorenz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Maiwald | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holger Mühlenbrock | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Roth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Schmiedekind | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Schulz | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holger Theek | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Wehner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger Zager | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holger von Ameln | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holtz Marcus EK | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holzbau Kraushaar GmbH & Co KG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holzbau Straub GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Holzbrecher Automobile GmbH & Co.KD | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Holzmanufaktur Liebich GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Honeycamp Management GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hongting Hensel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hopfen und Heimat - Christian Zoth | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hopfengrund Rico Seeber | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hoppe Zahntechnologie e.K., Inh. Thilo Hoppe | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hoppmann Automobil GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Horse Lake Ranch | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Horst Behrens | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Horst Hanna | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Horst Kohmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Horst Schilling | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Horst Wonner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Horstmann PV GbR | 1 | 2 | 1 | 400 kW | 100 % |
| Hosea Heckert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Hotel "Alte Bäckerei" | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Hotel "Zur Mühle" GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.