⚡ chargemyride.liveCharging station operators in Germany – vollständige Seite →

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Eckard Reese 1 1 0 11 kW 0 %
Eckehard Peter Paul Meitz 1 1 0 22 kW 0 %
Eckel Elektrotechnik GmbH & Co. KG 1 4 0 22 kW 0 %
Eckhard Schadewald 1 1 0 11 kW 0 %
Eckhard Czapula 1 1 0 11 kW 0 %
Eckhard Hauer 1 1 0 11 kW 0 %
Eckhard Kunau 1 1 0 11 kW 0 %
Eckhard Ludwig 1 1 0 11 kW 0 %
Eckhard  Schröter  1 1 0 11 kW 0 %
Eco Energy GmbH 1 3 0 11 kW 67 %
Edda Wagner 1 1 0 11 kW 0 %
Edeka Lippmann 1 4 1 50 kW 0 %
Edeka Luitpoldviertel Frischecenter Lauf GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Edeka Ralf Breil e.K. 1 2 0 22 kW 0 %
Edeka Sczygiel & Pfrang KG 1 2 1 50 kW 0 %
Edeka Starke, Anja Starke e.K. 1 2 1 50 kW 0 %
Edeka Stefan Segerer e.K. 1 1 0 22 kW 0 %
Edel GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Edelkamp Gartencenter Gmbh 1 4 0 22 kW 0 %
Edelweiss Vermögensverwaltung GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Edgar Hill 1 1 0 11 kW 0 %
Edgar Mohr 1 1 0 22 kW 0 %
Edmund Ebert GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Eduard Baier 1 2 0 22 kW 0 %
Eduard Giss 1 1 0 11 kW 0 %
Eduard Müller 1 2 0 11 kW 0 %
Eduard Schmidt 1 1 0 11 kW 0 %
Eduard Strumberger 1 1 0 11 kW 0 %
Eduard Volk 1 1 0 16 kW 0 %
Eduard Wiesheu 1 2 0 22 kW 0 %
Edward Krüger 1 1 0 11 kW 0 %
Edwin Mantel-Vogt 1 1 0 11 kW 0 %
EfficiencyX GmbH 1 2 0 3 kW 0 %
Egbert Staufenbiel 1 1 0 6 kW 0 %
Egon Baumhoff GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Egon Ruhe 1 1 0 11 kW 0 %
Egor Mutik 1 1 0 22 kW 0 %
Eheleute Spitz Ladesäulen eGbR (i.G.) 1 4 0 22 kW 0 %
Eichenhof Hotel GbR 1 1 0 22 kW 100 %
Eicker GmbH 1 1 0 11 kW 100 %
Eider-Treene-Sorge GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Eifel Kino 1 2 0 22 kW 0 %
Eifelville GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Eigentümergemeinschaft Markus Harmann und Gehard Harmann 1 1 0 11 kW 0 %
Eike Carsten Frohn-Pupkes 1 1 0 11 kW 0 %
Eike Sinda 1 1 0 11 kW 0 %
Einkaufspark Aicha Johann Grubmüller e. K. 1 1 0 11 kW 0 %
Einkaufszentrum Kösenerstr. 36-40 GmbH&Co Verwaltungs KG 1 2 0 11 kW 0 %
Einrichten Schweigert KG 1 2 0 11 kW 100 %
Einrichtungshaus Rodemann GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Einrichtungshaus Weber GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 100 %
Einzelunternehmen David Pfennig 1 1 0 11 kW 0 %
Eiscafé am Rathaus Mounir Touma 1 1 0 11 kW 0 %
Ekkehard Detenhoff  1 1 0 6 kW 0 %
Ekowind 1 1 0 11 kW 0 %
Elbegarten GmbH Obst & Gemüse Vermarktung 1 3 0 22 kW 0 %
Elbterrassen zu Brambach 1 1 0 22 kW 0 %
Elbtor mobile Altona GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Electronic Vehicle for All 1 4 0 22 kW 0 %
Elektro - Enders 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Beck GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Beckhoff GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Elektro Ehinger GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Erler & Fellner GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Elektro Fuhr GmbH 1 1 0 11 kW 100 %
Elektro Hahn Einzelunternehmen 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Hochholzer GmbH 1 2 1 150 kW 0 %
Elektro Holtkamp GmbHJH 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Jürgen Mertens Einzelunternehmer 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Kassner 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Langemeyer GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Mader GmbH Co KG 1 2 0 11 kW 0 %
Elektro Maier GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Osterberger GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Elektro Prinz 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Ralf Bickel 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro Sasse GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Elektro Schmitt GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Thanner GmbH & Co.KG 1 1 0 22 kW 100 %
Elektro Ullmann, Einzelunternehmen 1 2 0 22 kW 100 %
Elektro Valler Elektroanlagen 1 3 0 11 kW 0 %
Elektro Volkwein Inh. Tobias Maier e.K. 1 1 0 11 kW 0 %
Elektro Weber GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Elektro Wessler 1 1 1 50 kW 0 %
Elektro Westermann Gbr 1 1 0 22 kW 0 %
Elektro Wünsch GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Elektro Zentrum Großenhain EZG eG 1 2 0 22 kW 100 %
Elektro-Innung Solingen Körperschaft ö. Rechts 1 2 0 22 kW 0 %
Elektro-Sonnenschein 1 1 0 11 kW 0 %
ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 1 4 0 22 kW 0 %
Elektrohaus Bühler GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Elektrotechnik Christian Rummel 1 2 0 22 kW 100 %
Elektrotechnik Hermes e.K. 1 2 0 22 kW 0 %
Elektrotechnik M.Bentele 1 2 0 22 kW 0 %
Elektrotechnik Michael Rzeznicki 1 1 0 22 kW 0 %
Elektrotechnik Robert Weber e. K. 1 2 0 11 kW 0 %
Elektrotechnik Waldemar Müller GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Elektrotechnik Woltz UG 1 1 0 11 kW 0 %
Elements Fitness GmbH 1 6 0 22 kW 0 %
Elfriede Höpke Pensionsbetrieb + Ferienwohnungs KG 1 2 0 22 kW 50 %
Page 66 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.