⚡ chargemyride.liveCharging station operators in Germany – vollständige Seite →

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG 7 18 7 400 kW 44 %
Henrich Baustoffzentrum GmbH & Co. KG 7 8 1 50 kW 0 %
Hermann Menton GmbH & Co KG 7 13 1 50 kW 77 %
Hetzel Hotel Hochschw. Gmbh und COKG 7 16 0 22 kW 0 %
Heuel Beteiligungsgesellschaft mbH 7 14 1 50 kW 93 %
Hotel Townhouse Dahlewitz GmbH & Co.m.mang@ 7 7 0 11 kW 0 %
Hotel am See GmbH 7 11 0 22 kW 100 %
IBYKUS AG 7 7 0 22 kW 0 %
INNOPARK Kitzingen GmbH 7 14 0 11 kW 0 %
Isabell De Saedeleer 7 14 0 22 kW 86 %
JMB Hotelbetriebs.GmbH/Hotel Böttcherhof 7 14 0 22 kW 0 %
Jan Obernauer 7 14 0 22 kW 0 %
Johannes-Diakonie Mosbach 7 14 0 22 kW 0 %
Julian Brielmann 7 13 2 50 kW 0 %
Julius Franken + Co. KG 7 12 2 300 kW 0 %
KMF Kunststoff-Metall-Formteile GmbH 7 14 0 22 kW 0 %
KUIPERS technologies GmbH 7 8 0 22 kW 0 %
KW Möbel A. Karmann GmbH & Co. KG 7 11 1 50 kW 0 %
Kinopolis Koblenz GmbH & Co.KG 7 12 0 11 kW 0 %
Kommunalservice GmbH Lutherstadt Wittenberg 7 14 0 22 kW 0 %
Kommunalunternehmen Oberostendorf AdöR 7 14 0 22 kW 86 %
Kuster Energy Tankstellen GmbH 7 16 2 360 kW 0 %
LENA Solutions GmbH 7 10 0 11 kW 100 %
Landratsamt Biberach (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 7 10 0 22 kW 0 %
Landwirtschaftliches Lohnunternehmen Frank Tautorat 7 14 1 180 kW 100 %
Lei Zhang 7 11 0 22 kW 0 %
Logistic Concept GmbH 7 14 0 22 kW 0 %
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG 7 8 0 22 kW 100 %
MERKUR Immobilien und Bauprojekte GmbH & CO. KG 7 12 0 22 kW 0 %
Magistrat der Stadt Immenhausen 7 14 7 50 kW 0 %
May & Olde GmbH 7 14 0 22 kW 0 %
Mense GmbH 7 14 1 50 kW 0 %
Meyer's Frischemärkte e.K. 7 14 7 360 kW 0 %
Nutzfahrzeuge Bargeshagen GmbH 7 14 1 184 kW 0 %
PDFC Consulting GmbH 7 22 0 22 kW 100 %
RE-Solar Gmbh 7 9 0 25 kW 0 %
Raiffeisen Warengenossenschaft Lohne eG 7 14 5 150 kW 0 %
Rheinkraft GmbH 7 11 0 22 kW 18 %
Richter Express Michael & Thomas Richter OHG 7 14 0 11 kW 0 %
Richthofen-Circle GmbH 7 14 1 150 kW 0 %
Rink GmbH & Co.KG 7 13 0 22 kW 0 %
Rudolf Fuka GmbH 7 16 3 150 kW 0 %
Schwaba GmbH 7 7 6 300 kW 57 %
SemsoTec Engineering und Products GmbH 7 10 0 22 kW 0 %
Simon Brielmann 7 13 2 50 kW 0 %
Simon Gruber GmbH & Co. KG 7 8 1 170 kW 100 %
Sparkasse Dortmund AdöR 7 7 0 22 kW 100 %
Spedition Ansorge GmbH & Co. KG 7 21 0 22 kW 0 %
Stadt Cochem 7 7 0 22 kW 0 %
Stadt Gersthofen 7 9 0 22 kW 0 %
StadtWerke Rösrath - Energie GmbH 7 16 1 150 kW 75 %
Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR 7 14 0 22 kW 0 %
Stadtwerke Dorfen GmbH 7 15 1 50 kW 0 %
Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH 7 13 3 55 kW 0 %
Stadtwerke Emsdetten Energieservice GmbH 7 14 0 22 kW 29 %
Stadtwerke Espelkamp AöR 7 14 0 22 kW 0 %
Stadtwerke Lauterbach GmbH 7 16 1 50 kW 0 %
Stadtwerke Lichtenfels 7 9 0 22 kW 0 %
Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH 7 13 2 150 kW 0 %
Stadtwerke Sondershausen GmbH 7 14 1 50 kW 0 %
Stadtwerke Stadtroda GmbHsupport 7 14 0 22 kW 14 %
Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG 7 13 0 22 kW 23 %
Stadtwerke Winnenden GmbH 7 14 0 25 kW 0 %
Stoiber Photovoltaik GmbH 7 21 6 50 kW 0 %
Strompool Probstei eG 7 14 0 22 kW 57 %
Südliches Tor Service GmbH 7 7 0 11 kW 0 %
Theris GmbH 7 7 0 22 kW 0 %
Triiitech Fußbodentechnik GmbH 7 8 0 11 kW 0 %
Umweltfreundliche Energien Wadersloh eG 7 16 2 50 kW 0 %
Veith GmbH & Co. KG 7 14 0 11 kW 0 %
VersorgungsBetriebe Elbe GmbH 7 15 3 150 kW 0 %
Volim GmbH 7 14 0 11 kW 0 %
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG 7 12 0 22 kW 0 %
Volkswagen Automobile Berlin GmbH 7 10 2 75 kW 0 %
Volkswagen Group Retail Berlin GmbH 7 10 3 150 kW 0 %
Volkswagen Immobilien Vermietgesellschaft für VW-/Audi-Händlerbetriebe mbH 7 14 0 11 kW 0 %
Wirsol Aufdach GmbH 7 14 0 11 kW 0 %
e-HET GmbH 7 14 1 75 kW 43 %
e.wa riss GmbH & Co. KG 7 16 0 22 kW 0 %
eCharge Budenheim GmbH 7 14 0 50 kW 29 %
effexx Kommunikations- und Meldesysteme GmbH u. Co. KG 7 13 0 22 kW 100 %
inTime Express Logistik GmbH 7 14 0 11 kW 0 %
mobilforum GmbH 7 14 3 50 kW 0 %
Überlandwerk Leinetal GmbH 7 14 0 22 kW 0 %
A.Lemke Autohaus GmbH 6 14 0 22 kW 0 %
ALB-GOLD Teigwaren GmbH 6 12 0 22 kW 0 %
Ahorn Hotels 6 12 0 22 kW 0 %
Airport Parking GmbH 6 6 0 22 kW 0 %
Amt Mittelholstein 6 11 0 22 kW 0 %
Atlantic Hotel Kiel GmbH 6 6 0 22 kW 0 %
Audi München GmbH 6 13 5 200 kW 0 %
August Jaeger Nachf. GmbH & Co. KG 6 12 6 300 kW 0 %
Auleso GmbH 6 14 1 50 kW 100 %
Auto Center Nord GmbH 6 10 0 22 kW 0 %
Auto Zschernitz GmbH 6 12 0 22 kW 0 %
Auto-Technik Dähne GmbH 6 12 3 50 kW 0 %
Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG 6 12 2 50 kW 0 %
Autohaus Busch GmbH 6 12 1 150 kW 0 %
Autohaus Klaiber gmbH 6 10 2 50 kW 0 %
Autohaus Koch GmbH 6 10 2 50 kW 20 %
Page 13 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Master data: Bundesnetzagentur.de, charging point register, as of 30 Sep 2026, licensed under CC BY 4.0. The data has been changed: grouped by site, de-duplicated and extended with our own analyses by chargemyride.live.