Im Ladesäulenregister stehen 11.790 verschiedene Betreiber. Die 50 größten kommen zusammen auf 46 % aller Standorte – der Rest verteilt sich auf Stadtwerke, Autohäuser, Hotels und Einzelanlagen.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | ab 50 kW | stärkster | Schlüssel bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Machowinski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Maier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Martin Elbin | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Matelicz | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Thomas Mattern Einzelfirma | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Meelker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Minko | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Neubauer | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Thomas Nünning | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Ossowski | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Priebe | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Puttins | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Raba | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Radke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Ranzinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Reger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Reget | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Riexinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Rinke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Schenck | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Schiebahn Transporte | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Schlink | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Thomas Schmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Schuler | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thomas Schulte | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Seibel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Semlinger | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thomas Siemes | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Spiegelmeier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Spohr | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Steinberger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Strelow | 1 | 3 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Tänzler | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Uhrig | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Unger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Vielreicher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Voelkering | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Vogelsang | 1 | 1 | 0 | 2 kW | 0 % |
| Thomas Voß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Wahl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Wirth | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Wüste | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas gr. Schlarmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomas Gediga | 1 | 1 | 0 | 2 kW | 0 % |
| Thomas Hartwig | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thomas Pöschel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thomsen Hallenvermietung | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thon Plaza GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Thoralf Claar | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorben Nikolay | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Thorsten Bogon | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Buchter | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thorsten Buchter Verpachtung Einzelunternehmen | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 50 % |
| Thorsten Ebbing | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Graupe | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thorsten Kainz | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Müller | 1 | 1 | 0 | 5 kW | 0 % |
| Thorsten Robrahn | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Roß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Traue | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Thorsten Trompert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Bachorz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Graß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Reinert | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thorsten Wühr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thusinthan Kajendran | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Thys Wohnpark GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tief-Dörfler Automotive GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tiemeyer Herne GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tiemeyer automobile GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tien Direkt Süd GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tierarztpraxis Dr. Norberto Pedot | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tierklinik am Stadtpark GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tiernahrung Bartenwerfer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tierzuchtverwaltung Schleswig-Holstein eG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tilman Gückel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tilo Büchner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Behrmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Belzner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Brockmeyer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Böhm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Damhuis | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Felgentreff | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tim Gleiß | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Tim Korschuch | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Tim Kretschmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Mandelartz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Parth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Sommer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Sperlich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Tim Winkelmann | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Timm Lauterbach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timm Simonoff | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Timmerhaus Gründstücksgesellschaft GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Timo Erdbrügger | 1 | 2 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Timo Friedrich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timo Götzendörfer | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| Timo Hardardt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timo Horstmeyer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Timo Keisers | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Warum manche Betreiber keine eigene Seite haben: ab 3 Ladeeinrichtungen gibt es eine – darunter stünde dort nichts, was nicht schon auf der Seite der einzelnen Ladeeinrichtung steht.
Quelle: chargemyride.live – vollständige Seite und alle Auswertungen →
Stammdaten: Bundesnetzagentur.de, Ladesäulenregister, Stand 30.09.2026, lizenziert unter CC BY 4.0. Die Daten wurden verändert: nach Standorten zusammengefasst, entdoppelt und um eigene Auswertungen ergänzt durch chargemyride.live.